Comparer deux clubs
Ostende
35 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Joués | 35 | 18 | 17 |
---|
Gagnés | 10 | 6 | 4 |
---|
Perdus | 14 | 9 | 5 |
---|
Nuls | 11 | 3 | 8 |
---|
Buts pour | 52 | 29 | 23 |
---|
Buts contre | 51 | 30 | 21 |
---|
% des points | 39 % | 39 % | 39 % |
---|
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
2 | 11 | 8 | 3 |
---|
0 | 9 | 4 | 5 |
---|
1 | 8 | 3 | 5 |
---|
3 | 6 | 2 | 4 |
---|
4 | 1 | 1 | 0 |
---|
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 13 | 4 | 9 |
---|
2 | 8 | 5 | 3 |
---|
0 | 7 | 4 | 3 |
---|
3 | 6 | 4 | 2 |
---|
4 | 1 | 1 | 0 |
---|
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Victoires | 0 | 0 | 0 |
---|
Défaites | 0 | 0 | 0 |
---|
Nuls | 5 | 3 | 2 |
---|
Sans victoire | 6 | 4 | 2 |
---|
Sans défaite | 5 | 3 | 5 |
---|
Marque en premier | 0 | 0 | 0 |
---|
Encaisse en premier | 2 | 1 | 1 |
---|
Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
---|
Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
---|
Minutes sans marquer | 47 | 47 | 8 |
---|
Minutes sans encaisser | 70 | 70 | 21 |
---|
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
...moyen pour marquer | 61´ | 56´ | 67´ |
---|
...moyen pour encaisser | 62´ | 54´ | 73´ |
---|
...record pour marquer | 306 | 215 | 186 |
---|
...record pour encaisser | 411 | 241 | 231 |
---|
But marqué le plus tôt | 6´ | 7´ | 6´ |
---|
But encaissé le plus tôt | 1´ | 1´ | 5´ |
---|
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
0-1 - Défaite | 5 | 2 | 3 |
---|
1-1 - Nul | 5 | 1 | 4 |
---|
2-3 - Défaite | 4 | 3 | 1 |
---|
2-2 - Nul | 3 | 2 | 1 |
---|
2-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
---|
0-0 - Nul | 2 | 0 | 2 |
---|
3-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
---|
1-2 - Défaite | 2 | 1 | 1 |
---|
2-1 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
---|
3-2 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
---|
3-3 - Nul | 1 | 0 | 1 |
---|
0-3 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
1-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
0-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
4-2 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
3-4 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
3-1 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
---|
Genk
35 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Joués | 35 | 17 | 18 |
---|
Gagnés | 13 | 6 | 7 |
---|
Perdus | 9 | 5 | 4 |
---|
Nuls | 13 | 6 | 7 |
---|
Buts pour | 49 | 23 | 26 |
---|
Buts contre | 40 | 18 | 22 |
---|
% des points | 50 % | 47 % | 52 % |
---|
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 15 | 7 | 8 |
---|
2 | 8 | 3 | 5 |
---|
0 | 7 | 4 | 3 |
---|
3 | 3 | 2 | 1 |
---|
4 | 1 | 1 | 0 |
---|
5 | 1 | 0 | 1 |
---|
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 13 | 8 | 5 |
---|
0 | 11 | 5 | 6 |
---|
2 | 6 | 2 | 4 |
---|
3 | 5 | 2 | 3 |
---|
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Victoires | 1 | 2 | 0 |
---|
Défaites | 0 | 0 | 0 |
---|
Nuls | 0 | 0 | 2 |
---|
Sans victoire | 0 | 0 | 3 |
---|
Sans défaite | 4 | 2 | 2 |
---|
Marque en premier | 1 | 2 | 0 |
---|
Encaisse en premier | 0 | 0 | 0 |
---|
Matches sans marquer | 0 | 0 | 1 |
---|
Matches sans encaisser | 0 | 0 | 1 |
---|
Minutes sans marquer | 31 | 31 | 121 |
---|
Minutes sans encaisser | 70 | 70 | 158 |
---|
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
...moyen pour marquer | 65´ | 67´ | 63´ |
---|
...moyen pour encaisser | 79´ | 85´ | 74´ |
---|
...record pour marquer | 227 | 221 | 148 |
---|
...record pour encaisser | 513 | 243 | 306 |
---|
But marqué le plus tôt | 2´ | 2´ | 7´ |
---|
But encaissé le plus tôt | 3´ | 11´ | 3´ |
---|
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1-0 - Victoire | 6 | 2 | 4 |
---|
1-1 - Nul | 6 | 4 | 2 |
---|
0-0 - Nul | 3 | 1 | 2 |
---|
2-1 - Victoire | 3 | 1 | 2 |
---|
1-2 - Défaite | 3 | 1 | 2 |
---|
0-1 - Défaite | 3 | 2 | 1 |
---|
2-3 - Défaite | 2 | 1 | 1 |
---|
2-2 - Nul | 2 | 0 | 2 |
---|
3-3 - Nul | 2 | 1 | 1 |
---|
3-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
4-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
2-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
5-3 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
---|
0-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
Ostende
52 buts marqués
Buteurs |
---|
Joseph Akpala | 8 | 15 % |
---|
Zinho Gano | 7 | 13 % |
---|
Richairo Zivkovic | 5 | 10 % |
---|
Knowledge Musona | 5 | 10 % |
---|
Brecht Capon | 4 | 8 % |
---|
Aleksandar Bjelica | 3 | 6 % |
---|
Emmanuel Banda | 3 | 6 % |
---|
Franck Berrier | 3 | 6 % |
---|
Leander Dendoncker | 2 | 4 % |
---|
Zarko Tomasevic | 2 | 4 % |
---|
Sébastien Siani | 2 | 4 % |
---|
Michiel Jonckheere | 1 | 2 % |
---|
Hasan Ozkan | 1 | 2 % |
---|
Ramin Rezaeian | 1 | 2 % |
---|
Ibrahima Conte | 1 | 2 % |
---|
Nicolas Lombaerts | 1 | 2 % |
---|
Fernando Canesin Matos | 1 | 2 % |
---|
Joakim Maehle | 1 | 2 % |
---|
Thomas Foket | 1 | 2 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Fernando Canesin Matos | 7 | 13 % |
---|
Knowledge Musona | 5 | 10 % |
---|
Sébastien Siani | 3 | 6 % |
---|
Andile Jali | 3 | 6 % |
---|
Franck Berrier | 3 | 6 % |
---|
Kevin Vandendriessche | 2 | 4 % |
---|
Emmanuel Banda | 2 | 4 % |
---|
Richairo Zivkovic | 2 | 4 % |
---|
Zinho Gano | 2 | 4 % |
---|
Joseph Akpala | 1 | 2 % |
---|
Aleksandar Bjelica | 1 | 2 % |
---|
Aristote Nkaka | 1 | 2 % |
---|
Hasan Ozkan | 1 | 2 % |
---|
Personne | 19 | 37 % |
---|
Buts marqués contre |
---|
Lokeren | 7 | 13 % |
---|
Antwerp | 6 | 12 % |
---|
Zulte-Waregem | 5 | 10 % |
---|
Bruges | 4 | 8 % |
---|
Charleroi | 4 | 8 % |
---|
Courtrai | 4 | 8 % |
---|
Saint-Trond | 4 | 8 % |
---|
Waasland-Beveren | 3 | 6 % |
---|
Gand | 3 | 6 % |
---|
Eupen | 3 | 6 % |
---|
KFCO Beerschot-Wilrijk | 2 | 4 % |
---|
Genk | 2 | 4 % |
---|
Standard | 2 | 4 % |
---|
Anderlecht | 2 | 4 % |
---|
Malines | 1 | 2 % |
---|
Genk
49 buts marqués
Buteurs |
---|
Siebe Schrijvers | 5 | 10 % |
---|
Marcus Ingvartsen | 5 | 10 % |
---|
Alejandro Pozuelo | 5 | 10 % |
---|
Ruslan Malynovskiy | 5 | 10 % |
---|
Dieumerci Ndongala | 4 | 8 % |
---|
Nikos Karélis | 4 | 8 % |
---|
Leandro Trossard | 4 | 8 % |
---|
Mbwana Aly Samatta | 4 | 8 % |
---|
Joseph Aidoo | 3 | 6 % |
---|
Thomas Buffel | 3 | 6 % |
---|
Edon Zhegrova | 1 | 2 % |
---|
Jose Naranjo | 1 | 2 % |
---|
Jakub Brabec | 1 | 2 % |
---|
Omar Colley | 1 | 2 % |
---|
Ibrahima Seck | 1 | 2 % |
---|
Dante Vanzeir | 1 | 2 % |
---|
Dino Arslanagic | 1 | 2 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Alejandro Pozuelo | 8 | 16 % |
---|
Joakim Maehle | 4 | 8 % |
---|
Nikos Karélis | 4 | 8 % |
---|
Ruslan Malynovskiy | 3 | 6 % |
---|
Siebe Schrijvers | 2 | 4 % |
---|
Jere Uronen | 2 | 4 % |
---|
Thomas Buffel | 2 | 4 % |
---|
Clinton Mata | 2 | 4 % |
---|
Bojan Nastic | 2 | 4 % |
---|
Mbwana Aly Samatta | 2 | 4 % |
---|
Dieumerci Ndongala | 1 | 2 % |
---|
Edon Zhegrova | 1 | 2 % |
---|
Leandro Trossard | 1 | 2 % |
---|
Bryan Heynen | 1 | 2 % |
---|
Personne | 14 | 29 % |
---|
Buts marqués contre |
---|
Antwerp | 9 | 18 % |
---|
Waasland-Beveren | 4 | 8 % |
---|
Bruges | 4 | 8 % |
---|
Eupen | 4 | 8 % |
---|
Zulte-Waregem | 4 | 8 % |
---|
Anderlecht | 3 | 6 % |
---|
Charleroi | 3 | 6 % |
---|
Malines | 3 | 6 % |
---|
Ostende | 3 | 6 % |
---|
Lokeren | 2 | 4 % |
---|
Saint-Trond | 2 | 4 % |
---|
Standard | 2 | 4 % |
---|
Gand | 2 | 4 % |
---|
Mouscron | 2 | 4 % |
---|
Courtrai | 2 | 4 % |
---|
Ostende
51 buts encaissés
Buteurs |
---|
Ivo Rodrigues | 2 | 4 % |
---|
Ruud Vormer | 2 | 4 % |
---|
Zinho Gano | 2 | 4 % |
---|
Wesley Moraes | 1 | 2 % |
---|
Jonathan Legear | 1 | 2 % |
---|
Teddy Chevalier | 1 | 2 % |
---|
Isaac Thelin | 1 | 2 % |
---|
Anthony Limbombe | 1 | 2 % |
---|
Selim Amallah | 1 | 2 % |
---|
Mats Rits | 1 | 2 % |
---|
Thomas Buffel | 1 | 2 % |
---|
Abdul Ajagun | 1 | 2 % |
---|
Marcus Ingvartsen | 1 | 2 % |
---|
Sander Coopman | 1 | 2 % |
---|
Brian Hamalainen | 1 | 2 % |
---|
Steve de Ridder | 1 | 2 % |
---|
Roman Yaremchuk | 1 | 2 % |
---|
Amine Benchaib | 1 | 2 % |
---|
Peter Olayinka | 1 | 2 % |
---|
Hans Vanaken | 1 | 2 % |
---|
Rangelo Janga | 1 | 2 % |
---|
Collins Fai | 1 | 2 % |
---|
Abdoulay Diaby | 1 | 2 % |
---|
Louis Verstraete | 1 | 2 % |
---|
Robin Söder | 1 | 2 % |
---|
Renaud Emond | 1 | 2 % |
---|
Moussa Djenepo | 1 | 2 % |
---|
Ari Skúlason | 1 | 2 % |
---|
Ruslan Malynovskiy | 1 | 2 % |
---|
Sofiane Hanni | 1 | 2 % |
---|
Eric Ocansey | 1 | 2 % |
---|
Alexis De Sart | 1 | 2 % |
---|
Jordan Botaka | 1 | 2 % |
---|
Nana Opoku Ampomah | 1 | 2 % |
---|
Yuya Kubo | 1 | 2 % |
---|
Joaquin Ardaiz | 1 | 2 % |
---|
William Owusu | 1 | 2 % |
---|
Mamadou Kone | 1 | 2 % |
---|
Mbaye Leye | 1 | 2 % |
---|
Jonathan Bolingi | 1 | 2 % |
---|
Matheus | 1 | 2 % |
---|
Jimmy De Jonghe | 1 | 2 % |
---|
Clément Tainmont | 1 | 2 % |
---|
Jan van den Bergh | 1 | 2 % |
---|
Laurent Mendy | 1 | 2 % |
---|
Boureima Bande | 1 | 2 % |
---|
Stallone Limbombe | 1 | 2 % |
---|
Marko Miric | 1 | 2 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Ruud Vormer | 2 | 6 % |
---|
Robin Söder | 2 | 6 % |
---|
Geoffry Hairemans | 2 | 6 % |
---|
Mehdi Carcela-Gonzalez | 2 | 6 % |
---|
Wesley Moraes | 1 | 3 % |
---|
Bob Straetman | 1 | 3 % |
---|
Anthony Limbombe | 1 | 3 % |
---|
Danijel Milicevic | 1 | 3 % |
---|
Abdoulay Diaby | 1 | 3 % |
---|
Faris Haroun | 1 | 3 % |
---|
Sander Coopman | 1 | 3 % |
---|
Franko Andrijasevic | 1 | 3 % |
---|
Alessandro Cordaro | 1 | 3 % |
---|
Ryota Morioka | 1 | 3 % |
---|
Onur Kaya | 1 | 3 % |
---|
Paul José Mpoku | 1 | 3 % |
---|
Tim Matthys | 1 | 3 % |
---|
Fabrice Olinga | 1 | 3 % |
---|
Silas Gnaka | 1 | 3 % |
---|
Alexander Corryn | 1 | 3 % |
---|
Ruslan Malynovskiy | 1 | 3 % |
---|
Jorge Teixeira | 1 | 3 % |
---|
Roman Bezus | 1 | 3 % |
---|
Denis Prychynenko | 1 | 3 % |
---|
Guillaume François | 1 | 3 % |
---|
Jose Cevallos | 1 | 3 % |
---|
Luis García | 1 | 3 % |
---|
Ivo Rodrigues | 1 | 3 % |
---|
Nurio | 1 | 3 % |
---|
Jean Thierry Lazare | 1 | 3 % |
---|
Buts encaissés contre |
---|
Antwerp | 7 | 14 % |
---|
Bruges | 6 | 12 % |
---|
Lokeren | 5 | 10 % |
---|
Gand | 4 | 8 % |
---|
Waasland-Beveren | 4 | 8 % |
---|
Saint-Trond | 3 | 6 % |
---|
Zulte-Waregem | 3 | 6 % |
---|
Eupen | 3 | 6 % |
---|
Standard | 3 | 6 % |
---|
Genk | 3 | 6 % |
---|
Courtrai | 2 | 4 % |
---|
Malines | 2 | 4 % |
---|
Mouscron | 2 | 4 % |
---|
KFCO Beerschot-Wilrijk | 2 | 4 % |
---|
Anderlecht | 1 | 2 % |
---|
Charleroi | 1 | 2 % |
---|
Genk
40 buts encaissés
Buteurs |
---|
Zinho Gano | 3 | 8 % |
---|
Paul José Mpoku | 2 | 5 % |
---|
Kaveh Rezaei | 2 | 5 % |
---|
Hans Vanaken | 2 | 5 % |
---|
Nicklas Pedersen | 2 | 5 % |
---|
Teddy Chevalier | 2 | 5 % |
---|
Joseph Aidoo | 1 | 3 % |
---|
Olivier Myny | 1 | 3 % |
---|
Samuel Kalu | 1 | 3 % |
---|
Dorin Rotariu | 1 | 3 % |
---|
Akram Afif | 1 | 3 % |
---|
Roman Bezus | 1 | 3 % |
---|
Damien Dussaut | 1 | 3 % |
---|
Siebe Blondelle | 1 | 3 % |
---|
Lazar Markovic | 1 | 3 % |
---|
Hamdi Harbaoui | 1 | 3 % |
---|
Marco Ilaimaharitra | 1 | 3 % |
---|
Luis García | 1 | 3 % |
---|
Lior Refaelov | 1 | 3 % |
---|
Joakim Maehle | 1 | 3 % |
---|
Jakub Brabec | 1 | 3 % |
---|
Yohan Boli | 1 | 3 % |
---|
Ari Skúlason | 1 | 3 % |
---|
Uche Henry Agbo | 1 | 3 % |
---|
Birger Verstraete | 1 | 3 % |
---|
William Owusu | 1 | 3 % |
---|
Sander Berge | 1 | 3 % |
---|
Dino Arslanagic | 1 | 3 % |
---|
Joeri Dequevy | 1 | 3 % |
---|
Edmilson JR | 1 | 3 % |
---|
Sofiane Hanni | 1 | 3 % |
---|
Danijel Milicevic | 1 | 3 % |
---|
Mbaye Leye | 1 | 3 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Luis García | 2 | 9 % |
---|
Tim Matthys | 1 | 5 % |
---|
Clément Tainmont | 1 | 5 % |
---|
Mamadou Fall | 1 | 5 % |
---|
Adrien Trebel | 1 | 5 % |
---|
Boureima Bande | 1 | 5 % |
---|
Alexis De Sart | 1 | 5 % |
---|
Akram Afif | 1 | 5 % |
---|
Sebastien Locigno | 1 | 5 % |
---|
Dennis Appiah | 1 | 5 % |
---|
Idir Ouali | 1 | 5 % |
---|
Kristof D'Haene | 1 | 5 % |
---|
Andile Jali | 1 | 5 % |
---|
Stelios Kitsiou | 1 | 5 % |
---|
Ryota Morioka | 1 | 5 % |
---|
Samuel Kalu | 1 | 5 % |
---|
Ibrahima Seck | 1 | 5 % |
---|
Nana Opoku Ampomah | 1 | 5 % |
---|
Obbi Oularé | 1 | 5 % |
---|
Mathieu Dossevi | 1 | 5 % |
---|
Reda Jaadi | 1 | 5 % |
---|
Buts encaissés contre |
---|
Charleroi | 4 | 10 % |
---|
Eupen | 4 | 10 % |
---|
Standard | 4 | 10 % |
---|
Waasland-Beveren | 3 | 8 % |
---|
Gand | 3 | 8 % |
---|
Saint-Trond | 3 | 8 % |
---|
Bruges | 3 | 8 % |
---|
Courtrai | 3 | 8 % |
---|
Malines | 3 | 8 % |
---|
Antwerp | 3 | 8 % |
---|
Ostende | 2 | 5 % |
---|
Anderlecht | 2 | 5 % |
---|
Zulte-Waregem | 1 | 3 % |
---|
Mouscron | 1 | 3 % |
---|
Lokeren | 1 | 3 % |
---|