Eye of the game

Results by team


Results1-12-21-22-10-00-11-00-22-02-33-11-33-23-33-00-34-33-40-50-44-05-01-44-1Total
Atlanta1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)8
Austin0 (0%)2 (22%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Charlotte2 (22%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Chicago1 (11%)1 (11%)2 (22%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Cincinnati1 (11%)0 (0%)2 (22%)3 (33%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Colorado2 (22%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)9
Columbus2 (22%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Dallas0 (0%)0 (0%)4 (50%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
DC United1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Houston1 (13%)0 (0%)2 (25%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Kansas City2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
LA Galaxy1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Los Angeles FC0 (0%)2 (22%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)9
Miami2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)10
Minnesota2 (25%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Nashville1 (13%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
New England1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)8
New York1 (11%)1 (11%)0 (0%)3 (33%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
New York City2 (22%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Orlando1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Philadelphia1 (14%)3 (43%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Portland0 (0%)3 (33%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)9
Salt Lake2 (22%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
San Jose0 (0%)0 (0%)3 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Seattle1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)8
St. Louis1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Montreal0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Toronto0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)3 (33%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Vancouver1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Total302625252013131212999965533333322250
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible