Comparer deux clubs
Lyon
25 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Joués | 25 | 13 | 12 |
---|
Gagnés | 13 | 8 | 5 |
---|
Perdus | 5 | 2 | 3 |
---|
Nuls | 7 | 3 | 4 |
---|
Buts pour | 40 | 21 | 19 |
---|
Buts contre | 28 | 10 | 18 |
---|
% des points | 61 % | 69 % | 53 % |
---|
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
2 | 10 | 5 | 5 |
---|
1 | 6 | 4 | 2 |
---|
0 | 5 | 2 | 3 |
---|
4 | 2 | 1 | 1 |
---|
3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 11 | 6 | 5 |
---|
0 | 7 | 5 | 2 |
---|
2 | 6 | 2 | 4 |
---|
5 | 1 | 0 | 1 |
---|
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Victoires | 1 | 2 | 0 |
---|
Défaites | 0 | 0 | 1 |
---|
Nuls | 0 | 0 | 0 |
---|
Sans victoire | 0 | 0 | 1 |
---|
Sans défaite | 1 | 4 | 0 |
---|
Marque en premier | 1 | 1 | 0 |
---|
Encaisse en premier | 0 | 0 | 1 |
---|
Matches sans marquer | 0 | 0 | 1 |
---|
Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
---|
Minutes sans marquer | 55 | 55 | 130 |
---|
Minutes sans encaisser | 69 | 69 | 21 |
---|
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
...moyen pour marquer | 57´ | 56´ | 57´ |
---|
...moyen pour encaisser | 81´ | 117´ | 60´ |
---|
...record pour marquer | 182 | 144 | 208 |
---|
...record pour encaisser | 218 | 230 | 228 |
---|
But marqué le plus tôt | 6´ | 6´ | 16´ |
---|
But encaissé le plus tôt | 7´ | 7´ | 9´ |
---|
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
2-1 - Victoire | 4 | 2 | 2 |
---|
1-1 - Nul | 4 | 3 | 1 |
---|
2-0 - Victoire | 3 | 3 | 0 |
---|
2-2 - Nul | 3 | 0 | 3 |
---|
0-1 - Défaite | 3 | 1 | 2 |
---|
1-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
---|
3-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
---|
4-2 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
---|
0-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
0-5 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
Guingamp
25 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Joués | 25 | 12 | 13 |
---|
Gagnés | 3 | 1 | 2 |
---|
Perdus | 16 | 8 | 8 |
---|
Nuls | 6 | 3 | 3 |
---|
Buts pour | 17 | 10 | 7 |
---|
Buts contre | 50 | 21 | 29 |
---|
% des points | 20 % | 17 % | 23 % |
---|
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 11 | 6 | 5 |
---|
0 | 11 | 4 | 7 |
---|
2 | 3 | 2 | 1 |
---|
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
2 | 7 | 3 | 4 |
---|
0 | 6 | 1 | 5 |
---|
1 | 5 | 5 | 0 |
---|
3 | 3 | 2 | 1 |
---|
4 | 2 | 1 | 1 |
---|
9 | 1 | 0 | 1 |
---|
5 | 1 | 0 | 1 |
---|
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Victoires | 0 | 0 | 0 |
---|
Défaites | 0 | 2 | 0 |
---|
Nuls | 1 | 0 | 1 |
---|
Sans victoire | 5 | 2 | 3 |
---|
Sans défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
Marque en premier | 0 | 0 | 0 |
---|
Encaisse en premier | 0 | 2 | 0 |
---|
Matches sans marquer | 1 | 2 | 1 |
---|
Matches sans encaisser | 1 | 0 | 1 |
---|
Minutes sans marquer | 159 | 211 | 159 |
---|
Minutes sans encaisser | 145 | 0 | 145 |
---|
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
...moyen pour marquer | 133´ | 108´ | 168´ |
---|
...moyen pour encaisser | 45´ | 52´ | 41´ |
---|
...record pour marquer | 322 | 211 | 349 |
---|
...record pour encaisser | 238 | 169 | 320 |
---|
But marqué le plus tôt | 6´ | 6´ | 21´ |
---|
But encaissé le plus tôt | 2´ | 2´ | 2´ |
---|
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1-2 - Défaite | 6 | 2 | 4 |
---|
0-0 - Nul | 4 | 1 | 3 |
---|
0-1 - Défaite | 2 | 2 | 0 |
---|
1-1 - Nul | 2 | 2 | 0 |
---|
1-3 - Défaite | 2 | 2 | 0 |
---|
2-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
0-9 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
0-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
2-0 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
---|
2-4 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
1-0 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
---|
0-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
0-5 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
0-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
Lyon
40 buts marqués
Buteurs |
---|
Nabil Fekir | 8 | 20 % |
---|
Moussa Dembele | 7 | 18 % |
---|
Houssem Aouar | 6 | 15 % |
---|
Bertrand Traoré | 6 | 15 % |
---|
Memphis Depay | 5 | 13 % |
---|
Martin Terrier | 3 | 8 % |
---|
Ferland Mendy | 2 | 5 % |
---|
Jason Denayer | 2 | 5 % |
---|
Maxwel Cornet | 1 | 3 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Memphis Depay | 8 | 20 % |
---|
Tanguy Ndombele | 4 | 10 % |
---|
Moussa Dembele | 3 | 8 % |
---|
Nabil Fekir | 3 | 8 % |
---|
Kenny Tete | 3 | 8 % |
---|
Leo Dubois | 2 | 5 % |
---|
Houssem Aouar | 2 | 5 % |
---|
Ferland Mendy | 1 | 3 % |
---|
Marcelo Antônio Guedes Filho | 1 | 3 % |
---|
Rafael aka Rafael Pereira da Silva | 1 | 3 % |
---|
Bertrand Traoré | 1 | 3 % |
---|
Personne | 11 | 28 % |
---|
Buts marqués contre |
---|
Guingamp | 6 | 15 % |
---|
Marseille | 4 | 10 % |
---|
Saint-Étienne | 3 | 8 % |
---|
Monaco | 3 | 8 % |
---|
Amiens | 3 | 8 % |
---|
Dijon | 3 | 8 % |
---|
Angers | 2 | 5 % |
---|
Toulouse | 2 | 5 % |
---|
Lille | 2 | 5 % |
---|
Strasbourg | 2 | 5 % |
---|
Caen | 2 | 5 % |
---|
Paris SG | 2 | 5 % |
---|
Nîmes | 2 | 5 % |
---|
Reims | 1 | 3 % |
---|
Nantes | 1 | 3 % |
---|
Montpellier | 1 | 3 % |
---|
Bordeaux | 1 | 3 % |
---|
Guingamp
17 buts marqués
Buteurs |
---|
Marcus Thuram | 7 | 41 % |
---|
Nicolas Benezet | 3 | 18 % |
---|
Felix Eboa | 2 | 12 % |
---|
Nolan Roux | 2 | 12 % |
---|
Marcus Coco | 1 | 6 % |
---|
Lucas Deaux | 1 | 6 % |
---|
Etienne Didot | 1 | 6 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Ludovic Blas | 4 | 24 % |
---|
Pedro Rebocho | 4 | 24 % |
---|
Marcus Thuram | 1 | 6 % |
---|
Nicolas Benezet | 1 | 6 % |
---|
Etienne Didot | 1 | 6 % |
---|
Lucas Deaux | 1 | 6 % |
---|
Marcus Coco | 1 | 6 % |
---|
Personne | 4 | 24 % |
---|
Buts marqués contre |
---|
Lyon | 3 | 18 % |
---|
Rennes | 2 | 12 % |
---|
Monaco | 2 | 12 % |
---|
Amiens | 1 | 6 % |
---|
Dijon | 1 | 6 % |
---|
Angers | 1 | 6 % |
---|
Montpellier | 1 | 6 % |
---|
Bordeaux | 1 | 6 % |
---|
Toulouse | 1 | 6 % |
---|
Saint-Étienne | 1 | 6 % |
---|
Reims | 1 | 6 % |
---|
Paris SG | 1 | 6 % |
---|
Strasbourg | 1 | 6 % |
---|
Lyon
28 buts encaissés
Buteurs |
---|
Kylian Mbappe | 4 | 14 % |
---|
Jimmy Durmaz | 2 | 7 % |
---|
Marcus Thuram | 2 | 7 % |
---|
Pablo Chavarría | 2 | 7 % |
---|
Loïc Rémy | 1 | 4 % |
---|
Nicolas Pepe | 1 | 4 % |
---|
Andreas Cornelius | 1 | 4 % |
---|
Boschilla aka Gabriel Boschilia | 1 | 4 % |
---|
Clinton N'Jie | 1 | 4 % |
---|
Hatem Ben Arfa | 1 | 4 % |
---|
Theoson Siebatcheu | 1 | 4 % |
---|
Felix Eboa | 1 | 4 % |
---|
Ruben Aguilar | 1 | 4 % |
---|
Ángel Di María | 1 | 4 % |
---|
Florian Thauvin | 1 | 4 % |
---|
Rémi Walter | 1 | 4 % |
---|
Romain Hamouma | 1 | 4 % |
---|
Cristian Lopez | 1 | 4 % |
---|
Neymar JR | 1 | 4 % |
---|
Claudio Beauvue | 1 | 4 % |
---|
Allan Saint-Maximin | 1 | 4 % |
---|
Prince Oniangue | 1 | 4 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Dimitri Payet | 2 | 12 % |
---|
Ismaila Sarr | 2 | 12 % |
---|
Pedro Rebocho | 2 | 12 % |
---|
Faycal Fajr | 1 | 6 % |
---|
Remi Oudin | 1 | 6 % |
---|
Loïc Rémy | 1 | 6 % |
---|
Mehmet Zeki Celik | 1 | 6 % |
---|
Fábio | 1 | 6 % |
---|
Marquinhos aka Marcos Aoás Corrêa | 1 | 6 % |
---|
Cheikh N'Doye | 1 | 6 % |
---|
Julian Draxler | 1 | 6 % |
---|
Gabriel Silva | 1 | 6 % |
---|
Neymar JR | 1 | 6 % |
---|
Konan | 1 | 6 % |
---|
Buts encaissés contre |
---|
Paris SG | 6 | 21 % |
---|
Guingamp | 3 | 11 % |
---|
Nice | 2 | 7 % |
---|
Marseille | 2 | 7 % |
---|
Rennes | 2 | 7 % |
---|
Toulouse | 2 | 7 % |
---|
Caen | 2 | 7 % |
---|
Reims | 2 | 7 % |
---|
Lille | 2 | 7 % |
---|
Angers | 1 | 4 % |
---|
Saint-Étienne | 1 | 4 % |
---|
Montpellier | 1 | 4 % |
---|
Nantes | 1 | 4 % |
---|
Bordeaux | 1 | 4 % |
---|
Guingamp
50 buts encaissés
Buteurs |
---|
Kylian Mbappe | 5 | 10 % |
---|
Edinson Cavani | 3 | 6 % |
---|
Neymar JR | 3 | 6 % |
---|
Wahbi Khazri | 2 | 4 % |
---|
Memphis Depay | 2 | 4 % |
---|
Florian Thauvin | 2 | 4 % |
---|
Emiliano Sala | 2 | 4 % |
---|
Jonathan Bamba | 2 | 4 % |
---|
Steven Mendoza | 1 | 2 % |
---|
Kevin Zohi | 1 | 2 % |
---|
M'Baye Niang | 1 | 2 % |
---|
Andy Delort | 1 | 2 % |
---|
Valentin Rongier | 1 | 2 % |
---|
Houssem Aouar | 1 | 2 % |
---|
Xavier Chavalerin | 1 | 2 % |
---|
Eddy Gnahore | 1 | 2 % |
---|
Benjamin Jeannot | 1 | 2 % |
---|
Oussama Haddadi | 1 | 2 % |
---|
Loïc Rémy | 1 | 2 % |
---|
Boulaye Dia | 1 | 2 % |
---|
Andrei Girotto | 1 | 2 % |
---|
Maxwel Cornet | 1 | 2 % |
---|
Nicolas de Preville | 1 | 2 % |
---|
Abdoulaye Touré | 1 | 2 % |
---|
Yann Karamoh | 1 | 2 % |
---|
Max Gradel | 1 | 2 % |
---|
Ibrahim Sangare | 1 | 2 % |
---|
Mathieu Cafaro | 1 | 2 % |
---|
Martin Terrier | 1 | 2 % |
---|
Xeka | 1 | 2 % |
---|
Loïs Diony | 1 | 2 % |
---|
Rafael Leao | 1 | 2 % |
---|
Thomas Meunier | 1 | 2 % |
---|
Nabil Fekir | 1 | 2 % |
---|
Dimitri Payet | 1 | 2 % |
---|
Francois Kamano | 1 | 2 % |
---|
Kostantinos Mitroglou | 1 | 2 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Neymar JR | 2 | 6 % |
---|
Memphis Depay | 2 | 6 % |
---|
Edinson Cavani | 2 | 6 % |
---|
Ángel Di María | 2 | 6 % |
---|
Nicolas Pepe | 2 | 6 % |
---|
Pablo Chavarría | 2 | 6 % |
---|
Houssem Aouar | 2 | 6 % |
---|
Dani Alves | 1 | 3 % |
---|
Juan Bernat | 1 | 3 % |
---|
Jules Kounde | 1 | 3 % |
---|
Ruben Aguilar | 1 | 3 % |
---|
Juan Otero | 1 | 3 % |
---|
Oussama Haddadi | 1 | 3 % |
---|
Andreas Cornelius | 1 | 3 % |
---|
Valentin Rosier | 1 | 3 % |
---|
Boschilla aka Gabriel Boschilia | 1 | 3 % |
---|
Younousse Sankharé | 1 | 3 % |
---|
Jonathan Ikone | 1 | 3 % |
---|
Manu Garcia | 1 | 3 % |
---|
Thimothée Kolodziejczak | 1 | 3 % |
---|
Loïs Diony | 1 | 3 % |
---|
Kevin Strootman | 1 | 3 % |
---|
Kylian Mbappe | 1 | 3 % |
---|
Dimitri Payet | 1 | 3 % |
---|
Buts encaissés contre |
---|
Paris SG | 12 | 24 % |
---|
Lyon | 6 | 12 % |
---|
Nantes | 5 | 10 % |
---|
Lille | 5 | 10 % |
---|
Marseille | 4 | 8 % |
---|
Bordeaux | 3 | 6 % |
---|
Reims | 3 | 6 % |
---|
Saint-Étienne | 3 | 6 % |
---|
Dijon | 2 | 4 % |
---|
Toulouse | 2 | 4 % |
---|
Amiens | 2 | 4 % |
---|
Montpellier | 1 | 2 % |
---|
Strasbourg | 1 | 2 % |
---|
Rennes | 1 | 2 % |
---|