Comparer deux clubs
Eupen
18 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Joués | 18 | 9 | 9 |
---|
Gagnés | 5 | 2 | 3 |
---|
Perdus | 9 | 4 | 5 |
---|
Nuls | 4 | 3 | 1 |
---|
Buts pour | 15 | 7 | 8 |
---|
Buts contre | 29 | 12 | 17 |
---|
% des points | 35 % | 33 % | 37 % |
---|
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
0 | 8 | 3 | 5 |
---|
1 | 6 | 5 | 1 |
---|
2 | 3 | 1 | 2 |
---|
3 | 1 | 0 | 1 |
---|
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 6 | 2 | 4 |
---|
2 | 5 | 3 | 2 |
---|
0 | 4 | 3 | 1 |
---|
3 | 1 | 0 | 1 |
---|
4 | 1 | 1 | 0 |
---|
6 | 1 | 0 | 1 |
---|
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Victoires | 1 | 1 | 0 |
---|
Défaites | 0 | 0 | 2 |
---|
Nuls | 0 | 0 | 0 |
---|
Sans victoire | 0 | 0 | 2 |
---|
Sans défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
Marque en premier | 1 | 1 | 0 |
---|
Encaisse en premier | 0 | 0 | 2 |
---|
Matches sans marquer | 0 | 0 | 2 |
---|
Matches sans encaisser | 1 | 1 | 0 |
---|
Minutes sans marquer | 12 | 12 | 239 |
---|
Minutes sans encaisser | 157 | 90 | 67 |
---|
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
...moyen pour marquer | 108´ | 116´ | 102´ |
---|
...moyen pour encaisser | 56´ | 68´ | 48´ |
---|
...record pour marquer | 369 | 227 | 374 |
---|
...record pour encaisser | 218 | 211 | 128 |
---|
But marqué le plus tôt | 1´ | 20´ | 1´ |
---|
But encaissé le plus tôt | 2´ | 3´ | 2´ |
---|
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
0-2 - Défaite | 3 | 2 | 1 |
---|
2-1 - Victoire | 2 | 0 | 2 |
---|
0-1 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
---|
0-0 - Nul | 2 | 1 | 1 |
---|
1-1 - Nul | 2 | 2 | 0 |
---|
1-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
1-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
2-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
0-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
1-6 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
---|
1-4 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
3-2 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
---|
Ostende
18 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Joués | 18 | 9 | 9 |
---|
Gagnés | 4 | 3 | 1 |
---|
Perdus | 11 | 4 | 7 |
---|
Nuls | 3 | 2 | 1 |
---|
Buts pour | 20 | 14 | 6 |
---|
Buts contre | 34 | 17 | 17 |
---|
% des points | 28 % | 41 % | 15 % |
---|
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
0 | 7 | 2 | 5 |
---|
2 | 5 | 3 | 2 |
---|
1 | 4 | 2 | 2 |
---|
3 | 2 | 2 | 0 |
---|
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
1 | 7 | 4 | 3 |
---|
2 | 7 | 3 | 4 |
---|
3 | 3 | 1 | 2 |
---|
4 | 1 | 1 | 0 |
---|
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
Victoires | 0 | 1 | 0 |
---|
Défaites | 1 | 0 | 6 |
---|
Nuls | 0 | 0 | 0 |
---|
Sans victoire | 1 | 0 | 8 |
---|
Sans défaite | 0 | 2 | 0 |
---|
Marque en premier | 0 | 2 | 0 |
---|
Encaisse en premier | 1 | 0 | 4 |
---|
Matches sans marquer | 1 | 0 | 4 |
---|
Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
---|
Minutes sans marquer | 99 | 9 | 436 |
---|
Minutes sans encaisser | 12 | 0 | 12 |
---|
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
...moyen pour marquer | 81´ | 58´ | 135´ |
---|
...moyen pour encaisser | 48´ | 48´ | 48´ |
---|
...record pour marquer | 356 | 176 | 436 |
---|
...record pour encaisser | 155 | 155 | 125 |
---|
But marqué le plus tôt | 6´ | 6´ | 14´ |
---|
But encaissé le plus tôt | 1´ | 1´ | 13´ |
---|
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|
0-2 - Défaite | 4 | 1 | 3 |
---|
0-1 - Défaite | 3 | 1 | 2 |
---|
1-3 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
---|
2-1 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
---|
2-2 - Nul | 2 | 1 | 1 |
---|
3-2 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
2-3 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
1-4 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
---|
3-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
---|
1-1 - Nul | 1 | 1 | 0 |
---|
Eupen
15 buts marqués
Buteurs |
---|
Danijel Milicevic | 3 | 20 % |
---|
Jonathan Bolingi | 3 | 20 % |
---|
Jon Bautista | 3 | 20 % |
---|
Jordi Amat | 2 | 13 % |
---|
Yuta Toyokawa | 1 | 7 % |
---|
Siebe Blondelle | 1 | 7 % |
---|
Nils Schouterden | 1 | 7 % |
---|
Carlos Embalo | 1 | 7 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Danijel Milicevic | 4 | 27 % |
---|
Nils Schouterden | 2 | 13 % |
---|
Jon Bautista | 2 | 13 % |
---|
Olivier Verdon | 1 | 7 % |
---|
Silas Gnaka | 1 | 7 % |
---|
Carlos Embalo | 1 | 7 % |
---|
Yuta Toyokawa | 1 | 7 % |
---|
Personne | 3 | 20 % |
---|
Buts marqués contre |
---|
Ostende | 4 | 27 % |
---|
Courtrai | 2 | 13 % |
---|
Genk | 2 | 13 % |
---|
CS Bruges | 2 | 13 % |
---|
Zulte-Waregem | 1 | 7 % |
---|
Standard | 1 | 7 % |
---|
Waasland-Beveren | 1 | 7 % |
---|
Gand | 1 | 7 % |
---|
Antwerp | 1 | 7 % |
---|
Ostende
20 buts marqués
Buteurs |
---|
Fashion Sakala | 6 | 30 % |
---|
Kevin Vandendriessche | 2 | 10 % |
---|
Ari Freyr Skulason | 2 | 10 % |
---|
Idrissa Sylla | 2 | 10 % |
---|
Sindrit Guri | 2 | 10 % |
---|
Fernando Canesin Matos | 1 | 5 % |
---|
Joseph Akpala | 1 | 5 % |
---|
Michiel Jonckheere | 1 | 5 % |
---|
Idriss Saadi | 1 | 5 % |
---|
Andrew Hjulsager | 1 | 5 % |
---|
Ronald Vargas | 1 | 5 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Robbie D'Haese | 3 | 15 % |
---|
Jelle Bataille | 2 | 10 % |
---|
Fashion Sakala | 2 | 10 % |
---|
Ari Freyr Skulason | 1 | 5 % |
---|
Indy Boonen | 1 | 5 % |
---|
Kevin Vandendriessche | 1 | 5 % |
---|
Wout Faes | 1 | 5 % |
---|
Personne | 9 | 45 % |
---|
Buts marqués contre |
---|
Anderlecht | 5 | 25 % |
---|
CS Bruges | 3 | 15 % |
---|
Malines | 2 | 10 % |
---|
Mouscron | 2 | 10 % |
---|
Courtrai | 2 | 10 % |
---|
Eupen | 2 | 10 % |
---|
Genk | 1 | 5 % |
---|
Standard | 1 | 5 % |
---|
Waasland-Beveren | 1 | 5 % |
---|
Antwerp | 1 | 5 % |
---|
Eupen
29 buts encaissés
Buteurs |
---|
Roman Bezus | 2 | 7 % |
---|
Yohan Boli | 2 | 7 % |
---|
Dieumerci Mbokani | 2 | 7 % |
---|
Aleksandar Boljevic | 2 | 7 % |
---|
Jonah Osabutey | 1 | 3 % |
---|
Paul José Mpoku | 1 | 3 % |
---|
Sami Allagui | 1 | 3 % |
---|
Kevin Vandendriessche | 1 | 3 % |
---|
William Togui | 1 | 3 % |
---|
Kaveh Rezaei | 1 | 3 % |
---|
Cyle Larin | 1 | 3 % |
---|
Jordi Vanlerberghe | 1 | 3 % |
---|
Fernando Canesin Matos | 1 | 3 % |
---|
Stef Peeters | 1 | 3 % |
---|
Beni Badibanga | 1 | 3 % |
---|
Kostas Laifis | 1 | 3 % |
---|
Gianni Bruno | 1 | 3 % |
---|
Samuel Bastien | 1 | 3 % |
---|
Igor Plastun | 1 | 3 % |
---|
Michael Ngadeu-Ngadjui | 1 | 3 % |
---|
Roman Yaremchuk | 1 | 3 % |
---|
Siebe Blondelle | 1 | 3 % |
---|
Ivo Rodrigues | 1 | 3 % |
---|
Lior Refaelov | 1 | 3 % |
---|
Jonathan David | 1 | 3 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Alessio Castro-Montes | 2 | 11 % |
---|
Vadis Odjidja Ofoe | 2 | 11 % |
---|
Zinho Vanheusden | 2 | 11 % |
---|
Andreas Wiegel | 1 | 5 % |
---|
Luka Zarandia | 1 | 5 % |
---|
Ibrahima Seck | 1 | 5 % |
---|
Onur Kaya | 1 | 5 % |
---|
Steve de Ridder | 1 | 5 % |
---|
Nemanja Antonov | 1 | 5 % |
---|
Lior Refaelov | 1 | 5 % |
---|
Nikola Storm | 1 | 5 % |
---|
Selim Amallah | 1 | 5 % |
---|
Nicolas Gavory | 1 | 5 % |
---|
Simen Kristiansen Jukleroed | 1 | 5 % |
---|
Mikael Lustig | 1 | 5 % |
---|
Ibrahima Sankhon | 1 | 5 % |
---|
Buts encaissés contre |
---|
Gand | 6 | 21 % |
---|
Standard | 5 | 17 % |
---|
Antwerp | 4 | 14 % |
---|
Mouscron | 2 | 7 % |
---|
Malines | 2 | 7 % |
---|
Zulte-Waregem | 2 | 7 % |
---|
Saint-Trond | 2 | 7 % |
---|
Ostende | 2 | 7 % |
---|
Courtrai | 1 | 3 % |
---|
Charleroi | 1 | 3 % |
---|
Waasland-Beveren | 1 | 3 % |
---|
CS Bruges | 1 | 3 % |
---|
Ostende
34 buts encaissés
Buteurs |
---|
Stipe Perica | 2 | 6 % |
---|
Maxime Lestienne | 2 | 6 % |
---|
Sander Berge | 1 | 3 % |
---|
Danijel Milicevic | 1 | 3 % |
---|
Andreas Wiegel | 1 | 3 % |
---|
Aleksandar Vukotic | 1 | 3 % |
---|
Paul Onuachu | 1 | 3 % |
---|
Julien de Sart | 1 | 3 % |
---|
Michel Vlap | 1 | 3 % |
---|
Gojko Cimirot | 1 | 3 % |
---|
Jordi Amat | 1 | 3 % |
---|
Ibrahima Seck | 1 | 3 % |
---|
Nacer Chadli | 1 | 3 % |
---|
Jeremy Doku | 1 | 3 % |
---|
Carlos Embalo | 1 | 3 % |
---|
Siebe Schrijvers | 1 | 3 % |
---|
Mats Rits | 1 | 3 % |
---|
Gianni Bruno | 1 | 3 % |
---|
Kaveh Rezaei | 1 | 3 % |
---|
Yuma Suzuki | 1 | 3 % |
---|
Eric Ocansey | 1 | 3 % |
---|
Samuel Bastien | 1 | 3 % |
---|
Jonathan David | 1 | 3 % |
---|
Roman Yaremchuk | 1 | 3 % |
---|
Jon Bautista | 1 | 3 % |
---|
Percy Tau | 1 | 3 % |
---|
David Okereke | 1 | 3 % |
---|
Idriss Saadi | 1 | 3 % |
---|
William Togui | 1 | 3 % |
---|
Ronald Vargas | 1 | 3 % |
---|
Dieumerci Mbokani | 1 | 3 % |
---|
Kevin Vandendriessche | 1 | 3 % |
---|
Auteurs des passes décisives |
---|
Paul José Mpoku | 2 | 8 % |
---|
Omar Govea | 1 | 4 % |
---|
Gideon Mensah | 1 | 4 % |
---|
Marco Ilaimaharitra | 1 | 4 % |
---|
Onur Kaya | 1 | 4 % |
---|
Allan Sousa | 1 | 4 % |
---|
Nils Schouterden | 1 | 4 % |
---|
Jovan Stojanovic | 1 | 4 % |
---|
Din Sula | 1 | 4 % |
---|
Junya Ito | 1 | 4 % |
---|
Danijel Milicevic | 1 | 4 % |
---|
Yuki Kobayashi | 1 | 4 % |
---|
Samuel Bastien | 1 | 4 % |
---|
Joakim Maehle | 1 | 4 % |
---|
Jonathan David | 1 | 4 % |
---|
Kylian Hazard | 1 | 4 % |
---|
Jeremy Doku | 1 | 4 % |
---|
Alexis Saelemaekers | 1 | 4 % |
---|
Mikael Lustig | 1 | 4 % |
---|
Jon Bautista | 1 | 4 % |
---|
Ruud Vormer | 1 | 4 % |
---|
Krepin Diatta | 1 | 4 % |
---|
Alessandro Ciranni | 1 | 4 % |
---|
Jonah Osabutey | 1 | 4 % |
---|
Buts encaissés contre |
---|
Eupen | 4 | 12 % |
---|
Bruges | 4 | 12 % |
---|
Standard | 4 | 12 % |
---|
Anderlecht | 3 | 9 % |
---|
Genk | 3 | 9 % |
---|
Waasland-Beveren | 3 | 9 % |
---|
Gand | 2 | 6 % |
---|
Courtrai | 2 | 6 % |
---|
Mouscron | 2 | 6 % |
---|
Zulte-Waregem | 2 | 6 % |
---|
Charleroi | 1 | 3 % |
---|
Antwerp | 1 | 3 % |
---|
Saint-Trond | 1 | 3 % |
---|
Malines | 1 | 3 % |
---|
CS Bruges | 1 | 3 % |
---|