

Feuille de match


Barcelone | Celta Vigo | ||
---|---|---|---|
20 | Sergi Roberto | 11 | Pione Sisto |
8 | Arthur | 8 | Fran Beltran |
10 | Lionel Messi | 24 | Pape Cheikh |
17 | Antoine Griezmann | 14 | Stanislav Lobotka |
1 | Marc-André ter Stegen | 17 | David Juncà |
2 | Nelson Semedo | 10 | Iago Aspas |
3 | Gerard Piqué | 13 | Rubén Blanco |
23 | Samuel Umtiti | 2 | Hugo Mallo |
24 | Junior Firpo | 4 | Nestor Araujo |
21 | Frenkie de Jong | 18 | Joseph Aidoo |
31 | Ansu Fati | 15 | Lucas Olaza |
Joueurs de réserve | |||
13 | Neto | 1 | Sergio Alvarez |
5 | Sergio Busquets | 3 | David Costas |
22 | Arturo Vidal | 23 | Brais Mendez |
15 | Clement Lenglet | 16 | Jorge Saenz |
11 | Ousmane Dembele | 19 | Gabriel Fernandez |
9 | Luis Suarez | 5 | Okay Yokuslu |
4 | Ivan Rakitic | 6 | Denis Suárez |
5 Sergio Busquets![]() | 88e | |
5 Sergio Busquets![]() | 85e | |
81e | ![]() 19 Gabriel Fernandez | |
![]() 24 Pape Cheikh | ||
77e | ![]() 6 Denis Suárez | |
![]() 14 Stanislav Lobotka | ||
9 Luis Suarez![]() | 73e | |
17 Antoine Griezmann![]() | ||
64e | ![]() 23 Brais Mendez | |
![]() 11 Pione Sisto | ||
20 Sergi Roberto![]() | 52e | |
10 Lionel Messi![]() | 48e | |
11 Ousmane Dembele![]() | 46e | |
31 Ansu Fati![]() | ||
10 Lionel Messi![]() | 45e | |
45e | ![]() 8 Fran Beltran | |
42e | 1‑1![]() 15 Lucas Olaza | |
10 Lionel Messi![]() | 40e | |
23 Samuel Umtiti![]() | 25e | |
10 Lionel Messi (pen.)![]() | 23e | |
5 Sergio Busquets![]() | 23e | |
2 Nelson Semedo![]() |
Comparer deux équipes
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Barcelone
38 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Joués | 38 | 19 | 19 |
Gagnés | 25 | 16 | 9 |
Perdus | 6 | 1 | 5 |
Nuls | 7 | 2 | 5 |
Buts pour | 86 | 52 | 34 |
Buts contre | 38 | 16 | 22 |
% des points | 72 % | 88 % | 56 % |
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
2 | 11 | 5 | 6 |
1 | 8 | 5 | 3 |
0 | 6 | 1 | 5 |
5 | 6 | 5 | 1 |
4 | 5 | 3 | 2 |
3 | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
0 | 15 | 8 | 7 |
2 | 13 | 5 | 8 |
1 | 9 | 6 | 3 |
3 | 1 | 0 | 1 |
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Victoires | 1 | 0 | 3 |
Défaites | 0 | 1 | 0 |
Nuls | 0 | 0 | 0 |
Sans victoire | 0 | 1 | 0 |
Sans défaite | 1 | 0 | 6 |
Marque en premier | 1 | 0 | 4 |
Encaisse en premier | 0 | 1 | 0 |
Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
Matches sans encaisser | 1 | 0 | 2 |
Minutes sans marquer | 15 | 28 | 15 |
Minutes sans encaisser | 90 | 0 | 256 |
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
...moyen pour marquer | 40´ | 33´ | 51´ |
...moyen pour encaisser | 90´ | 107´ | 78´ |
...record pour marquer | 182 | 111 | 157 |
...record pour encaisser | 500 | 403 | 265 |
But marqué le plus tôt | 2´ | 2´ | 2´ |
But encaissé le plus tôt | 2´ | 15´ | 2´ |
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
1-0 - Victoire | 6 | 4 | 2 |
2-2 - Nul | 5 | 1 | 4 |
2-1 - Victoire | 4 | 3 | 1 |
5-2 - Victoire | 3 | 3 | 0 |
0-2 - Défaite | 3 | 0 | 3 |
4-1 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
2-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
4-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
0-0 - Nul | 2 | 1 | 1 |
5-0 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
0-1 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
3-0 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
5-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
1-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
3-2 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
1-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
Celta Vigo
38 matches joués
Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Joués | 38 | 19 | 19 |
Gagnés | 7 | 5 | 2 |
Perdus | 15 | 6 | 9 |
Nuls | 16 | 8 | 8 |
Buts pour | 37 | 22 | 15 |
Buts contre | 49 | 20 | 29 |
% des points | 32 % | 40 % | 25 % |
Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 8 |
0 | 14 | 6 | 8 |
2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 |
Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
0 | 12 | 6 | 6 |
1 | 12 | 8 | 4 |
2 | 8 | 3 | 5 |
3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 | 1 |
Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
Victoires | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 1 | 0 |
Nuls | 1 | 0 | 1 |
Sans victoire | 7 | 4 | 3 |
Sans défaite | 1 | 0 | 1 |
Marque en premier | 0 | 0 | 0 |
Encaisse en premier | 0 | 2 | 0 |
Matches sans marquer | 1 | 0 | 1 |
Matches sans encaisser | 1 | 0 | 1 |
Minutes sans marquer | 135 | 45 | 170 |
Minutes sans encaisser | 128 | 38 | 90 |
Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
...moyen pour marquer | 93´ | 78´ | 114´ |
...moyen pour encaisser | 70´ | 86´ | 59´ |
...record pour marquer | 402 | 306 | 346 |
...record pour encaisser | 385 | 247 | 398 |
But marqué le plus tôt | 7´ | 14´ | 7´ |
But encaissé le plus tôt | 1´ | 1´ | 8´ |
Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|
0-0 - Nul | 7 | 2 | 5 |
1-1 - Nul | 6 | 4 | 2 |
1-0 - Victoire | 4 | 3 | 1 |
0-1 - Défaite | 4 | 3 | 1 |
0-2 - Défaite | 3 | 1 | 2 |
2-2 - Nul | 3 | 2 | 1 |
1-3 - Défaite | 2 | 1 | 1 |
1-2 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
2-3 - Défaite | 2 | 1 | 1 |
1-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
3-1 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
2-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
6-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
1-5 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Barcelone
86 buts marqués
Buteurs | ||
---|---|---|
Lionel Messi | 25 | 29 % |
Luis Suarez | 16 | 19 % |
Antoine Griezmann | 9 | 10 % |
Arturo Vidal | 8 | 9 % |
Ansu Fati | 7 | 8 % |
Arthur aka Henrique Ramos de Oliveira Melo | 3 | 3 % |
Frenkie de Jong | 2 | 2 % |
Jordi Alba | 2 | 2 % |
Clement Lenglet | 2 | 2 % |
Sergio Busquets | 2 | 2 % |
Ivan Rakitic | 1 | 1 % |
Diego Costa | 1 | 1 % |
Martin Braithwaite | 1 | 1 % |
Sergi Roberto | 1 | 1 % |
Junior Firpo | 1 | 1 % |
Gerard Piqué | 1 | 1 % |
Nelson Semedo | 1 | 1 % |
Ousmane Dembele | 1 | 1 % |
Pau Torres | 1 | 1 % |
Carles Perez | 1 | 1 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Lionel Messi | 21 | 24 % |
Luis Suarez | 8 | 9 % |
Jordi Alba | 5 | 6 % |
Antoine Griezmann | 4 | 5 % |
Ivan Rakitic | 3 | 3 % |
Arthur aka Henrique Ramos de Oliveira Melo | 3 | 3 % |
Carles Perez | 2 | 2 % |
Junior Firpo | 2 | 2 % |
Arturo Vidal | 2 | 2 % |
Marc-André ter Stegen | 2 | 2 % |
Frenkie de Jong | 2 | 2 % |
Ricard Puig | 2 | 2 % |
Nelson Semedo | 2 | 2 % |
Sergi Roberto | 2 | 2 % |
Sergio Busquets | 2 | 2 % |
Ansu Fati | 1 | 1 % |
Clement Lenglet | 1 | 1 % |
Personne | 22 | 26 % |
Buts marqués contre | ||
---|---|---|
Majorque | 9 | 10 % |
Alaves | 9 | 10 % |
Betis Séville | 8 | 9 % |
Eibar | 8 | 9 % |
Valladolid | 6 | 7 % |
Villarreal | 6 | 7 % |
Celta Vigo | 6 | 7 % |
Valence | 5 | 6 % |
Séville | 4 | 5 % |
Leganes | 4 | 5 % |
Getafe | 4 | 5 % |
Atletico Madrid | 3 | 3 % |
Espanyol Barcelone | 3 | 3 % |
Levante | 3 | 3 % |
Real Sociedad | 3 | 3 % |
Osasuna | 3 | 3 % |
Grenade | 1 | 1 % |
Bilbao | 1 | 1 % |
Celta Vigo
37 buts marqués
Buteurs | ||
---|---|---|
Iago Aspas | 14 | 38 % |
Santi Mina | 6 | 16 % |
Rafinha aka Rafael Alcántara do Nascimento | 4 | 11 % |
Fedor Smolov | 2 | 5 % |
Nolito | 2 | 5 % |
Pione Sisto | 2 | 5 % |
Jeison Murillo | 1 | 3 % |
Gabriel Fernandez | 1 | 3 % |
Lucas Olaza | 1 | 3 % |
Nestor Araujo | 1 | 3 % |
Fran Beltran | 1 | 3 % |
Iker Losada | 1 | 3 % |
Denis Suárez | 1 | 3 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Denis Suárez | 5 | 14 % |
Iago Aspas | 3 | 8 % |
Lucas Olaza | 3 | 8 % |
Santi Mina | 3 | 8 % |
Nestor Araujo | 2 | 5 % |
Okay Yokuslu | 2 | 5 % |
Brais Mendez | 2 | 5 % |
Joseph Aidoo | 1 | 3 % |
Rafinha aka Rafael Alcántara do Nascimento | 1 | 3 % |
Hugo Mallo | 1 | 3 % |
Nolito | 1 | 3 % |
Gabriel Fernandez | 1 | 3 % |
Pape Cheikh | 1 | 3 % |
Personne | 11 | 30 % |
Buts marqués contre | ||
---|---|---|
Alaves | 6 | 16 % |
Barcelone | 3 | 8 % |
Levante | 3 | 8 % |
Real Madrid | 3 | 8 % |
Majorque | 3 | 8 % |
Leganes | 3 | 8 % |
Séville | 3 | 8 % |
Villarreal | 3 | 8 % |
Bilbao | 2 | 5 % |
Osasuna | 2 | 5 % |
Betis Séville | 2 | 5 % |
Espanyol Barcelone | 1 | 3 % |
Atletico Madrid | 1 | 3 % |
Valence | 1 | 3 % |
Real Sociedad | 1 | 3 % |
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Barcelone
38 buts encaissés
Buteurs | ||
---|---|---|
Maximiliano Gomez | 3 | 8 % |
Roberto Torres | 3 | 8 % |
Saúl Níguez | 2 | 5 % |
Nabil Fekir | 2 | 5 % |
Ante Budimir | 2 | 5 % |
David López | 1 | 3 % |
Kiko | 1 | 3 % |
José Campaña | 1 | 3 % |
Borja Mayoral | 1 | 3 % |
Nemanja Radoja | 1 | 3 % |
Youssef En-Nesyri | 1 | 3 % |
Mikel Oyarzabal | 1 | 3 % |
Pere Pons | 1 | 3 % |
Aritz Adúriz | 1 | 3 % |
Lei Wu | 1 | 3 % |
Iago Aspas | 1 | 3 % |
Ruben Vezo | 1 | 3 % |
Sergio Canales | 1 | 3 % |
Ángel Rodriguez | 1 | 3 % |
Fedor Smolov | 1 | 3 % |
Vinicius Junior | 1 | 3 % |
Mariano Diaz | 1 | 3 % |
Gerard aka Gerard Moreno | 1 | 3 % |
Jose Arnaiz | 1 | 3 % |
Alexander Isak | 1 | 3 % |
Lucas Olaza | 1 | 3 % |
Santi Cazorla | 1 | 3 % |
Loren Moron | 1 | 3 % |
Kevin Gameiro | 1 | 3 % |
Ramon Azeez | 1 | 3 % |
Álvaro Vadillo | 1 | 3 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Ander Capa | 1 | 5 % |
Morales | 1 | 5 % |
Roque Mesa Quevedo | 1 | 5 % |
Salva Sevilla | 1 | 5 % |
Fran Gamez | 1 | 5 % |
Rubén Duarte | 1 | 5 % |
Pervis Estupinan | 1 | 5 % |
Marc Roca | 1 | 5 % |
Matias Vargas | 1 | 5 % |
Denis Cheryshev | 1 | 5 % |
Ferran Torres | 1 | 5 % |
Rubén Rochina | 1 | 5 % |
Okay Yokuslu | 1 | 5 % |
Jaime Mata | 1 | 5 % |
Toni Kroos | 1 | 5 % |
Daniel Carvajal | 1 | 5 % |
Enrique Barja | 1 | 5 % |
Vicente Iborra | 1 | 5 % |
José Campaña | 1 | 5 % |
Rodrigo aka Rodrigo Moreno Machado | 1 | 5 % |
Brandon aka Brandon Thomas Llamas | 1 | 5 % |
Loren Moron | 1 | 5 % |
Buts encaissés contre | ||
---|---|---|
Betis Séville | 4 | 11 % |
Osasuna | 4 | 11 % |
Levante | 4 | 11 % |
Valence | 4 | 11 % |
Celta Vigo | 3 | 8 % |
Atletico Madrid | 2 | 5 % |
Real Madrid | 2 | 5 % |
Majorque | 2 | 5 % |
Real Sociedad | 2 | 5 % |
Espanyol Barcelone | 2 | 5 % |
Villarreal | 2 | 5 % |
Grenade | 2 | 5 % |
Alaves | 1 | 3 % |
Valladolid | 1 | 3 % |
Getafe | 1 | 3 % |
Leganes | 1 | 3 % |
Bilbao | 1 | 3 % |
Celta Vigo
49 buts encaissés
Buteurs | ||
---|---|---|
Lionel Messi | 3 | 6 % |
Ante Budimir | 3 | 6 % |
Luis Suarez | 2 | 4 % |
Toni Kroos | 2 | 4 % |
Enis Bardi | 2 | 4 % |
Borja Mayoral | 2 | 4 % |
Salva Sevilla | 2 | 4 % |
Oscar Rodriguez | 2 | 4 % |
Roger aka Roger Martí Salvador | 2 | 4 % |
Edu Exposito | 1 | 2 % |
Manu Trigueros | 1 | 2 % |
Sergio Busquets | 1 | 2 % |
Adria Pedrosa | 1 | 2 % |
Karim Benzema | 1 | 2 % |
Fabián Orellana | 1 | 2 % |
Sergio Ramos | 1 | 2 % |
Yangel Herrera | 1 | 2 % |
Lisandro Magallan | 1 | 2 % |
Lucas aka Lucas Pérez | 1 | 2 % |
Alexander Isak | 1 | 2 % |
Carlos Soler | 1 | 2 % |
Youssef En-Nesyri | 1 | 2 % |
Ezequiel Avila | 1 | 2 % |
German Sanchez | 1 | 2 % |
Raúl García | 1 | 2 % |
Lucas Vázquez | 1 | 2 % |
Nabil Fekir | 1 | 2 % |
Jose Arnaiz | 1 | 2 % |
Enric Gallego | 1 | 2 % |
Álvaro Morata | 1 | 2 % |
Emerson | 1 | 2 % |
Zouhair Feddal | 1 | 2 % |
Alejandro Pozo | 1 | 2 % |
Juan Hernandez | 1 | 2 % |
Franco Vazquez | 1 | 2 % |
Kevin Rodrigues | 1 | 2 % |
Samuel Chukwueze | 1 | 2 % |
Kenedy aka Robert Kenedy Nunes do Nascimento | 1 | 2 % |
Auteurs des passes décisives | ||
---|---|---|
Takefusa Kubo | 2 | 6 % |
Pervis Estupinan | 2 | 6 % |
Angel Montoro | 2 | 6 % |
Lionel Messi | 2 | 6 % |
Marcelo aka Marcelo Vieira da Silva Júnior | 2 | 6 % |
Borja Mayoral | 1 | 3 % |
Toño | 1 | 3 % |
Xavi Quintilla | 1 | 3 % |
Salva Sevilla | 1 | 3 % |
Gareth Bale | 1 | 3 % |
Youssef En-Nesyri | 1 | 3 % |
Borja Iglesias | 1 | 3 % |
Martin Oedegaard | 1 | 3 % |
Aleix Vidal | 1 | 3 % |
Lucas aka Lucas Pérez | 1 | 3 % |
Takashi Inui | 1 | 3 % |
Pablo De Blasis | 1 | 3 % |
Jonathan Calleri | 1 | 3 % |
Juan Hernandez | 1 | 3 % |
José Campaña | 1 | 3 % |
Karim Benzema | 1 | 3 % |
Rodrigo aka Rodrigo Moreno Machado | 1 | 3 % |
Roger aka Roger Martí Salvador | 1 | 3 % |
Oier | 1 | 3 % |
Sergio Canales | 1 | 3 % |
Ever Banega | 1 | 3 % |
Rubén Rochina | 1 | 3 % |
Buts encaissés contre | ||
---|---|---|
Majorque | 7 | 14 % |
Barcelone | 6 | 12 % |
Levante | 6 | 12 % |
Real Madrid | 5 | 10 % |
Betis Séville | 3 | 6 % |
Osasuna | 3 | 6 % |
Leganes | 3 | 6 % |
Séville | 2 | 4 % |
Grenade | 2 | 4 % |
Villarreal | 2 | 4 % |
Eibar | 2 | 4 % |
Alaves | 2 | 4 % |
Bilbao | 1 | 2 % |
Getafe | 1 | 2 % |
Espanyol Barcelone | 1 | 2 % |
Valence | 1 | 2 % |
Real Sociedad | 1 | 2 % |
Atletico Madrid | 1 | 2 % |
Statistiques générales | Statistiques offensives | Statistiques défensives | Confrontations précédentes
Confrontations précédentes
01/10/2020 : Celta Vigo - Barcelone 0-3 (détails)
27/06/2020 : Celta Vigo - Barcelone 2-2 (détails)
09/11/2019 : Barcelone - Celta Vigo 4-1 (détails)
04/05/2019 : Celta Vigo - Barcelone 2-0 (détails)
22/12/2018 : Barcelone - Celta Vigo 2-0 (détails)
17/04/2018 : Celta Vigo - Barcelone 2-2 (détails)
02/12/2017 : Barcelone - Celta Vigo 2-2 (détails)
04/03/2017 : Barcelone - Celta Vigo 5-0 (détails)
02/10/2016 : Celta Vigo - Barcelone 4-3 (détails)
14/02/2016 : Barcelone - Celta Vigo 6-1 (détails)
23/09/2015 : Celta Vigo - Barcelone 4-1 (détails)
05/04/2015 : Celta Vigo - Barcelone 0-1 (détails)
01/11/2014 : Barcelone - Celta Vigo 0-1 (détails)
26/03/2014 : Barcelone - Celta Vigo 3-0 (détails)
29/10/2013 : Celta Vigo - Barcelone 0-3 (détails)
30/03/2013 : Celta Vigo - Barcelone 2-2 (détails)
03/11/2012 : Barcelone - Celta Vigo 3-1 (détails)