Éliminatoires Coupe du monde
Calendrier |
04/09/2025 |
Kazakhstan  | - | Pays de Galles10h00 |
Lituanie  | - | Malte12h00 |
Géorgie  | - | Turquie12h00 |
Lichtenstein  | - | Belgique14h45 |
Luxembourg  | - | Irlande du Nord14h45 |
Slovaquie  | - | Allemagne14h45 |
Pays-Bas  | - | Pologne14h45 |
Bulgarie  | - | Espagne14h45 |
05/09/2025 |
Moldavie  | - | Israël14h45 |
Italie  | - | Estonie14h45 |
Slovénie  | - | Suède14h45 |
Suisse  | - | Kosovo14h45 |
Grèce  | - | Bélarus14h45 |
Danemark  | - | Écosse14h45 |
Islande  | - | Azerbaïdjan14h45 |
Ukraine  | - | France14h45 |
Résultats récents |
10/06/2025 |
Finlande  | - | Pologne2‑1 |
Pays-Bas  | - | Malte8‑0 |
Roumanie  | - | Chypre2‑0 |
Saint-Marin  | - | Autriche0‑4 |
Lettonie  | - | Albanie1‑1 |
Serbie  | - | Andorre3‑0 |
09/06/2025 |
Belgique  | - | Pays de Galles4‑3 |
Estonie  | - | Norvège0‑1 |
Italie  | - | Moldavie2‑0 |
Îles Féroé  | - | Gibraltar2‑1 |