Eye of the game

Results by team


Results1-11-22-10-02-20-11-00-22-03-22-33-11-33-03-30-30-55-04-31-43-40-44-04-1Total
Atlanta1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)7
Austin0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Charlotte2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Chicago1 (13%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Cincinnati1 (13%)2 (25%)2 (25%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Colorado2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Columbus2 (25%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Dallas0 (0%)3 (43%)1 (14%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
DC United1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Houston1 (14%)2 (29%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Kansas City2 (25%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
LA Galaxy1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Los Angeles FC0 (0%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Miami2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)9
Minnesota2 (29%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Nashville1 (14%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
New England1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
New York1 (13%)0 (0%)3 (38%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)8
New York City2 (25%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Orlando1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Philadelphia1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)3 (43%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Portland0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)8
Salt Lake2 (25%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
San Jose0 (0%)3 (38%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Seattle1 (14%)1 (14%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
St. Louis1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Montreal0 (0%)0 (0%)2 (29%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Toronto0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)8
Vancouver1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)7
Total302323202011111010998844433222222222
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible