Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-22-10-11-00-02-20-22-00-33-01-33-12-33-23-34-00-42-40-55-04-24-45-24-54-15-41-41-62-56-1Total
Albirex Niigata3 (19%)2 (13%)1 (6%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Avispa Fukuoka3 (19%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)3 (19%)3 (19%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Cerezo Osaka4 (25%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Consadole Sapporo3 (19%)4 (25%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)16
FC Tokyo2 (12%)2 (12%)3 (18%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Gamba Osaka2 (13%)1 (6%)2 (13%)2 (13%)5 (31%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Jubilo Iwata2 (13%)1 (6%)0 (0%)4 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Kashima Antlers1 (6%)0 (0%)3 (19%)2 (13%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Kashiwa Reysol6 (38%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Kawasaki Frontale2 (13%)1 (6%)1 (6%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)16
Kyoto Sanga FC2 (13%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Machida Zelvia1 (6%)2 (13%)4 (25%)0 (0%)3 (19%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Nagoya Grampus1 (6%)1 (6%)3 (19%)3 (19%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Sagan Tosu1 (6%)3 (19%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)3 (19%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Sanfrecce Hiroshima6 (40%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Shonan Bellmare1 (6%)3 (19%)3 (19%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Tokyo Verdy2 (13%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)3 (19%)3 (19%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Urawa Reds2 (13%)2 (13%)3 (19%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Vissel Kobe0 (0%)1 (6%)2 (13%)4 (25%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)16
Yokohama F.Marinos2 (14%)2 (14%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Total463333313120161414101099666332222211111111318
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées