Eye of the game

Results by team


Results1-12-11-21-00-10-00-22-02-23-11-33-22-30-33-04-11-44-00-43-32-44-25-33-43-50-54-35-02-52-65-26-2Total
Chicago4 (11%)8 (23%)4 (11%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Chivas USA5 (15%)2 (6%)2 (6%)5 (15%)6 (18%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)5 (15%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)34
Colorado2 (6%)1 (3%)7 (21%)1 (3%)4 (12%)0 (0%)4 (12%)5 (15%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Columbus3 (9%)7 (21%)3 (9%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Dallas8 (24%)4 (12%)5 (15%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
DC United6 (16%)2 (5%)1 (3%)6 (16%)4 (11%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)38
Houston5 (13%)5 (13%)0 (0%)4 (10%)2 (5%)3 (8%)3 (8%)4 (10%)3 (8%)2 (5%)4 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Kansas City4 (11%)5 (14%)3 (8%)7 (19%)2 (6%)4 (11%)2 (6%)4 (11%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
LA Galaxy4 (10%)2 (5%)4 (10%)3 (8%)4 (10%)0 (0%)1 (3%)4 (10%)2 (5%)5 (13%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
New England1 (3%)1 (3%)6 (18%)3 (9%)7 (21%)3 (9%)1 (3%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
New York6 (17%)1 (3%)1 (3%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)5 (14%)2 (6%)3 (8%)1 (3%)2 (6%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)36
Philadelphia3 (9%)3 (9%)5 (15%)3 (9%)5 (15%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Portland6 (18%)4 (12%)2 (6%)3 (9%)4 (12%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)4 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Salt Lake1 (3%)4 (11%)3 (8%)3 (8%)5 (14%)6 (17%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
San Jose4 (11%)6 (17%)4 (11%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Seattle4 (11%)5 (13%)3 (8%)3 (8%)3 (8%)5 (13%)1 (3%)4 (11%)3 (8%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)38
Montreal4 (12%)3 (9%)5 (15%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Toronto4 (12%)1 (3%)6 (18%)2 (6%)4 (12%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Vancouver2 (6%)3 (9%)3 (9%)5 (14%)3 (9%)5 (14%)3 (9%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Total76676764644641413227271616151599886332222221111676
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible