Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-01-00-11-22-10-22-02-23-11-30-33-03-22-33-34-11-44-00-42-41-52-53-44-24-35-15-25-32-63-56-2Total
Brest4 (13%)3 (10%)5 (17%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Clermont5 (17%)4 (13%)1 (3%)5 (17%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Le Havre2 (6%)5 (16%)1 (3%)5 (16%)4 (13%)2 (6%)3 (10%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Lens4 (13%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Lille5 (17%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)5 (17%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Lorient2 (7%)2 (7%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)30
Lyon2 (7%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Marseille5 (17%)2 (7%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Metz2 (7%)1 (3%)4 (13%)6 (20%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Monaco1 (3%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Montpellier4 (13%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)3 (10%)2 (6%)3 (10%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)31
Nantes2 (6%)2 (6%)4 (13%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)5 (16%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Nice2 (7%)6 (20%)6 (20%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Paris SG4 (13%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)4 (13%)2 (6%)4 (13%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)31
Reims3 (10%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Rennes3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Strasbourg5 (17%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Toulouse5 (17%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)4 (13%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Total60524545414134343223232222111186644222222221111544
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées