Eye of the game

Results by team


Results1-11-22-10-11-00-02-20-22-01-33-10-33-02-33-24-11-43-30-44-02-44-24-33-40-55-01-55-15-22-54-43-55-32-60-66-26-01-66-13-61-75-46-37-14-50-77-02-77-24-66-4Total
Atlanta24 (10%)28 (11%)18 (7%)14 (6%)18 (7%)14 (6%)19 (8%)11 (4%)21 (8%)10 (4%)13 (5%)3 (1%)10 (4%)5 (2%)3 (1%)6 (2%)4 (2%)5 (2%)2 (1%)7 (3%)2 (1%)3 (1%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)2 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)250
Austin9 (8%)14 (12%)10 (9%)11 (9%)7 (6%)6 (5%)9 (8%)9 (8%)3 (3%)0 (0%)4 (3%)7 (6%)6 (5%)1 (1%)3 (3%)3 (3%)2 (2%)2 (2%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)2 (2%)2 (2%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)116
Charlotte7 (9%)10 (13%)5 (6%)6 (8%)7 (9%)3 (4%)7 (9%)6 (8%)5 (6%)2 (3%)3 (4%)5 (6%)2 (3%)2 (3%)3 (4%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)1 (1%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)80
Chicago51 (11%)47 (11%)27 (6%)36 (8%)36 (8%)32 (7%)37 (8%)28 (6%)13 (3%)18 (4%)11 (2%)13 (3%)11 (2%)17 (4%)16 (4%)6 (1%)6 (1%)8 (2%)6 (1%)5 (1%)4 (1%)0 (0%)2 (0%)6 (1%)0 (0%)1 (0%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)444
Chivas USA20 (15%)7 (5%)5 (4%)21 (15%)13 (10%)8 (6%)5 (4%)8 (6%)1 (1%)7 (5%)3 (2%)10 (7%)3 (2%)3 (2%)4 (3%)1 (1%)2 (1%)2 (1%)7 (5%)0 (0%)2 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (1%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)136
Cincinnati18 (10%)13 (7%)18 (10%)12 (7%)16 (9%)13 (7%)11 (6%)13 (7%)6 (3%)3 (2%)4 (2%)8 (5%)6 (3%)7 (4%)3 (2%)0 (0%)4 (2%)1 (1%)3 (2%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)3 (2%)2 (1%)0 (0%)4 (2%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)2 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)177
Colorado55 (12%)44 (10%)34 (8%)40 (9%)40 (9%)31 (7%)26 (6%)24 (5%)29 (6%)17 (4%)11 (2%)16 (4%)11 (2%)14 (3%)8 (2%)3 (1%)15 (3%)3 (1%)6 (1%)2 (0%)1 (0%)0 (0%)2 (0%)3 (1%)0 (0%)2 (0%)3 (1%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)447
Columbus49 (10%)37 (8%)49 (10%)41 (9%)27 (6%)30 (6%)35 (7%)27 (6%)40 (9%)13 (3%)12 (3%)14 (3%)18 (4%)16 (3%)20 (4%)6 (1%)5 (1%)6 (1%)2 (0%)4 (1%)4 (1%)4 (1%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)468
Dallas57 (12%)38 (8%)46 (10%)34 (7%)29 (6%)39 (8%)31 (7%)25 (5%)34 (7%)17 (4%)20 (4%)13 (3%)9 (2%)9 (2%)11 (2%)9 (2%)4 (1%)5 (1%)7 (2%)3 (1%)3 (1%)4 (1%)0 (0%)2 (0%)2 (0%)2 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)459
DC United42 (9%)35 (8%)31 (7%)43 (9%)40 (9%)36 (8%)29 (6%)31 (7%)15 (3%)14 (3%)18 (4%)14 (3%)14 (3%)17 (4%)9 (2%)7 (2%)11 (2%)5 (1%)10 (2%)5 (1%)4 (1%)5 (1%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)2 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)2 (0%)1 (0%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)454
Houston61 (13%)42 (9%)39 (8%)39 (8%)29 (6%)34 (7%)26 (6%)34 (7%)23 (5%)18 (4%)18 (4%)16 (3%)12 (3%)11 (2%)9 (2%)7 (2%)7 (2%)6 (1%)4 (1%)7 (2%)6 (1%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)2 (0%)2 (0%)1 (0%)4 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)466
Kansas City53 (11%)42 (9%)44 (9%)41 (9%)42 (9%)38 (8%)21 (4%)22 (5%)30 (6%)14 (3%)18 (4%)8 (2%)18 (4%)15 (3%)13 (3%)10 (2%)4 (1%)5 (1%)3 (1%)7 (1%)1 (0%)5 (1%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)468
LA Galaxy47 (10%)31 (7%)33 (7%)28 (6%)44 (9%)26 (6%)33 (7%)22 (5%)22 (5%)13 (3%)24 (5%)15 (3%)17 (4%)16 (3%)13 (3%)9 (2%)3 (1%)11 (2%)7 (2%)8 (2%)6 (1%)5 (1%)5 (1%)4 (1%)2 (0%)3 (1%)1 (0%)3 (1%)3 (1%)3 (1%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)3 (1%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)466
Los Angeles FC26 (12%)23 (11%)15 (7%)7 (3%)8 (4%)8 (4%)12 (6%)9 (4%)21 (10%)6 (3%)10 (5%)4 (2%)8 (4%)5 (2%)9 (4%)6 (3%)2 (1%)5 (2%)1 (0%)5 (2%)0 (0%)8 (4%)2 (1%)1 (0%)1 (0%)3 (1%)1 (0%)4 (2%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (1%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)217
Miami10 (7%)12 (9%)16 (12%)20 (14%)8 (6%)7 (5%)6 (4%)7 (5%)5 (4%)8 (6%)4 (3%)5 (4%)1 (1%)4 (3%)9 (6%)2 (1%)3 (2%)0 (0%)3 (2%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)2 (1%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)139
Minnesota30 (12%)19 (8%)22 (9%)18 (7%)21 (9%)10 (4%)12 (5%)11 (5%)11 (5%)11 (5%)5 (2%)11 (5%)9 (4%)11 (5%)12 (5%)3 (1%)3 (1%)2 (1%)4 (2%)2 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)3 (1%)0 (0%)0 (0%)3 (1%)1 (0%)2 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)244
Nashville25 (17%)11 (8%)6 (4%)13 (9%)12 (8%)18 (13%)10 (7%)8 (6%)7 (5%)3 (2%)8 (6%)0 (0%)7 (5%)0 (0%)3 (2%)2 (1%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)1 (1%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)2 (1%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)143
New England43 (9%)42 (9%)49 (11%)37 (8%)34 (7%)30 (7%)35 (8%)25 (5%)26 (6%)11 (2%)16 (3%)15 (3%)9 (2%)15 (3%)14 (3%)4 (1%)8 (2%)10 (2%)4 (1%)7 (2%)6 (1%)1 (0%)2 (0%)2 (0%)1 (0%)3 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)458
New York59 (12%)33 (7%)39 (8%)35 (7%)52 (11%)23 (5%)30 (6%)30 (6%)35 (7%)12 (3%)13 (3%)11 (2%)13 (3%)12 (3%)13 (3%)15 (3%)5 (1%)7 (1%)2 (0%)12 (3%)5 (1%)1 (0%)3 (1%)2 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)3 (1%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)474
New York City42 (13%)28 (9%)27 (8%)25 (8%)20 (6%)15 (5%)19 (6%)13 (4%)33 (10%)20 (6%)16 (5%)3 (1%)7 (2%)9 (3%)10 (3%)7 (2%)2 (1%)3 (1%)3 (1%)4 (1%)0 (0%)2 (1%)2 (1%)0 (0%)1 (0%)2 (1%)1 (0%)1 (0%)2 (1%)0 (0%)2 (1%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)324
Orlando42 (13%)28 (9%)27 (9%)18 (6%)27 (9%)16 (5%)23 (7%)18 (6%)15 (5%)12 (4%)11 (3%)10 (3%)4 (1%)7 (2%)10 (3%)4 (1%)7 (2%)4 (1%)8 (3%)3 (1%)3 (1%)1 (0%)3 (1%)1 (0%)3 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)2 (1%)2 (1%)0 (0%)2 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)316
Philadelphia54 (12%)43 (9%)32 (7%)32 (7%)41 (9%)30 (7%)31 (7%)26 (6%)27 (6%)19 (4%)19 (4%)10 (2%)22 (5%)11 (2%)9 (2%)8 (2%)6 (1%)8 (2%)3 (1%)5 (1%)1 (0%)2 (0%)3 (1%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)3 (1%)3 (1%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)3 (1%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)459
Portland57 (12%)35 (7%)51 (11%)29 (6%)42 (9%)29 (6%)35 (7%)16 (3%)19 (4%)16 (3%)16 (3%)12 (3%)17 (4%)18 (4%)16 (3%)5 (1%)17 (4%)8 (2%)2 (0%)4 (1%)4 (1%)4 (1%)0 (0%)1 (0%)3 (1%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)2 (0%)0 (0%)3 (1%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)470
Salt Lake42 (9%)40 (9%)53 (11%)36 (8%)38 (8%)44 (9%)20 (4%)24 (5%)24 (5%)14 (3%)18 (4%)9 (2%)20 (4%)11 (2%)11 (2%)6 (1%)6 (1%)5 (1%)9 (2%)8 (2%)4 (1%)3 (1%)1 (0%)3 (1%)4 (1%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)2 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)467
San Jose64 (14%)46 (10%)38 (8%)30 (7%)31 (7%)32 (7%)28 (6%)24 (5%)16 (4%)20 (4%)12 (3%)14 (3%)10 (2%)11 (2%)10 (2%)5 (1%)6 (1%)8 (2%)6 (1%)3 (1%)3 (1%)2 (0%)6 (1%)6 (1%)5 (1%)2 (0%)3 (1%)1 (0%)1 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)449
Seattle50 (10%)38 (8%)55 (11%)46 (10%)50 (10%)36 (7%)17 (4%)22 (5%)28 (6%)10 (2%)22 (5%)14 (3%)21 (4%)8 (2%)12 (2%)7 (1%)8 (2%)4 (1%)1 (0%)10 (2%)1 (0%)8 (2%)4 (1%)1 (0%)1 (0%)3 (1%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)483
St. Louis4 (9%)4 (9%)4 (9%)2 (4%)2 (4%)3 (7%)3 (7%)2 (4%)2 (4%)3 (7%)2 (4%)3 (7%)3 (7%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)2 (4%)0 (0%)2 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)46
Montreal33 (8%)44 (10%)42 (10%)38 (9%)30 (7%)20 (5%)22 (5%)22 (5%)28 (7%)18 (4%)7 (2%)18 (4%)13 (3%)11 (3%)12 (3%)6 (1%)10 (2%)5 (1%)6 (1%)3 (1%)4 (1%)7 (2%)4 (1%)3 (1%)3 (1%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)420
Toronto49 (11%)41 (9%)33 (7%)40 (9%)30 (7%)23 (5%)38 (8%)33 (7%)20 (4%)15 (3%)20 (4%)22 (5%)7 (2%)16 (3%)13 (3%)7 (2%)3 (1%)6 (1%)7 (2%)5 (1%)7 (2%)3 (1%)3 (1%)3 (1%)2 (0%)3 (1%)1 (0%)2 (0%)1 (0%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)1 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)460
Vancouver43 (10%)41 (9%)48 (11%)36 (8%)34 (8%)36 (8%)36 (8%)27 (6%)18 (4%)23 (5%)9 (2%)17 (4%)12 (3%)10 (2%)13 (3%)4 (1%)5 (1%)5 (1%)9 (2%)4 (1%)2 (0%)5 (1%)4 (1%)2 (0%)0 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (0%)2 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (0%)1 (0%)0 (0%)1 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)452
Total116691691682882869066657757736736732032029229216016014212812877775555404036362626221313111111118844444433221110452
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible