Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-01-22-10-02-21-33-10-33-00-22-02-33-20-44-03-31-44-12-44-21-55-10-60-55-06-01-71-66-17-1Total
Anderlecht6 (17%)1 (3%)5 (14%)1 (3%)6 (17%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)4 (11%)0 (0%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Antwerp4 (11%)5 (14%)5 (14%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Bruges7 (19%)1 (3%)2 (6%)6 (17%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)4 (11%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)36
Charleroi3 (9%)4 (11%)4 (11%)1 (3%)3 (9%)6 (17%)0 (0%)4 (11%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Courtrai4 (12%)5 (15%)5 (15%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)6 (18%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
CS Bruges6 (16%)3 (8%)1 (3%)3 (8%)3 (8%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)2 (5%)6 (16%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Eupen3 (9%)5 (15%)4 (12%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)5 (15%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)4 (12%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Genk8 (22%)3 (8%)5 (14%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (8%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
La Gantoise6 (16%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)1 (3%)4 (11%)0 (0%)4 (11%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)3 (8%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Malines3 (8%)4 (11%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)0 (0%)4 (11%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
OH Louvain7 (19%)3 (8%)2 (6%)3 (8%)3 (8%)3 (8%)0 (0%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
RWD Molenbeek5 (14%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)4 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)35
Saint-Trond8 (22%)3 (8%)5 (14%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)3 (8%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Standard7 (19%)6 (17%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)4 (11%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Union Saint-Gilles4 (11%)1 (3%)3 (8%)2 (6%)5 (14%)0 (0%)3 (8%)0 (0%)4 (11%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Westerlo3 (8%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)2 (5%)1 (3%)5 (14%)4 (11%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)4 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Total84505036363028272724242222161613131299553322221111576
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées