Général
Allemagne - Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | Janis Blaswich (All - Leipzig) | 3 (450') |
2. | Noah Atubolu (All - Fribourg) | 2 (450') |
3. | Alexander Nuebel (All - Stuttgart) | 2 (450') |
4. | Kevin Trapp (All - Francfort) | 2 (450') |
5. | Sven Ulreich (All - Bayern) | 2 (450') |
6. | Gregor Kobel (Sui - Dortmund) | 2 (540') |
7. | Koen Casteels (Bel - Wolfsburg) | 1 (450') |
8. | Jiri Pavlenka (Tch - Brême) | 1 (450') |
9. | Lukas Hradecky (Fin - Leverkusen) | 1 (450') |
10. | Oliver Baumann (All - Hoffenheim) | 1 (540') |
11. | Jonas Omlin (Sui - Mönchengladbach) | 0 (180') |
12. | Moritz Nicolas (All - Mönchengladbach) | 0 (270') |
13. | Finn Dahmen (All - Augsburg) | 0 (450') |
14. | Marvin Schwaebe (All - Cologne) | 0 (450') |
15. | Robin Zentner (All - Mayence) | 0 (450') |
16. | Marcel Schuhen (All - Darmstadt) | 0 (450') |
17. | Frederik Roennow (Dan - Union Berlin) | 0 (450') |
18. | Kevin Mueller (All - Heidenheim) | 0 (450') |
19. | Manuel Riemann (All - Bochum) | 0 (450') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).