Pays-Bas - Eredivisie
Calendrier |
28/05/2023 |
AZ  | - | PSV08h30 |
Cambuur  | - | RKC08h30 |
Feyenoord  | - | Vitesse08h30 |
Fortuna Sittard  | - | NEC Nijmegen08h30 |
Groningen  | - | Sparta Rotterdam08h30 |
Heerenveen  | - | Go Ahead Eagles08h30 |
Twente  | - | Ajax08h30 |
Utrecht  | - | Emmen08h30 |
Volendam  | - | Excelsior Rotterdam08h30 |
30/05/2023 |
Almere City  | - | VVV14h00 |
31/05/2023 |
 | - | Emmen12h45 |
01/06/2023 |
Utrecht  | - | Sparta Rotterdam15h00 |
03/06/2023 |
VVV  | - | Almere City10h30 |
Emmen  | - | 14h00 |
04/06/2023 |
Sparta Rotterdam  | - | Utrecht12h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Feyenoord | 33 | 25 | 1 | 7 | 81 | 29 | 82 |
---|
|
2. PSV | 33 | 22 | 5 | 6 | 87 | 39 | 72 |
---|
|
3. AZ | 32 | 20 | 5 | 7 | 67 | 32 | 67 |
---|
|
4. Ajax | 32 | 19 | 4 | 9 | 81 | 35 | 66 |
---|
|
5. Twente | 33 | 17 | 6 | 10 | 63 | 26 | 61 |
---|
|
6. Sparta Rotterdam | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 33 | 53 |
---|
|
7. Utrecht | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 48 | 51 |
---|
|
8. Heerenveen | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 | 50 | 43 |
---|
|
9. RKC | 33 | 11 | 14 | 8 | 50 | 60 | 41 |
---|
|
10. NEC Nijmegen | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | 44 | 38 |
---|
|
11. Vitesse | 33 | 9 | 14 | 10 | 44 | 50 | 37 |
---|
|
12. Go Ahead Eagles | 32 | 9 | 13 | 10 | 44 | 54 | 37 |
---|
|
13. Fortuna Sittard | 33 | 10 | 18 | 5 | 38 | 61 | 35 |
---|
|
14. Volendam | 33 | 9 | 18 | 6 | 39 | 69 | 33 |
---|
|
15. Excelsior Rotterdam | 33 | 9 | 19 | 5 | 30 | 68 | 32 |
---|
|
16. Emmen | 32 | 6 | 16 | 10 | 31 | 60 | 28 |
---|
|
17. Groningen | 33 | 4 | 23 | 6 | 31 | 70 | 18 |
---|
|
18. Cambuur | 33 | 4 | 25 | 4 | 22 | 69 | 16 |
---|
|
Résultats récents |
27/05/2023 |
 | - | 1‑4 |
 | - | (a.p.) 2‑2 |
26/05/2023 |
 | - | (a.p.) 3‑1 |
23/05/2023 |
 | - | 1‑0 |
 | - | 3‑2 |
22/05/2023 |
 | - | 1‑0 |
21/05/2023 |
Ajax  | - | Utrecht3‑1 |
Emmen  | - | Feyenoord1‑3 |
Excelsior Rotterdam  | - | Fortuna Sittard3‑0 |
Go Ahead Eagles  | - | Volendam3‑0 |
NEC Nijmegen  | - | AZ0‑3 |
PSV  | - | Heerenveen3‑3 |
RKC  | - | Twente0‑5 |
Sparta Rotterdam  | - | Cambuur4‑1 |
Vitesse  | - | Groningen6‑0 |