Angleterre - Premier League
Calendrier |
12/02/2025 |
Everton  | - | Liverpool14h30 |
14/02/2025 |
Brighton  | - | Chelsea15h00 |
15/02/2025 |
Leicester  | - | Arsenal07h30 |
Fulham  | - | Nottingham Forest10h00 |
Manchester City  | - | Newcastle10h00 |
Southampton  | - | Bournemouth10h00 |
West Ham  | - | Brentford10h00 |
Aston Villa  | - | Ipswich10h00 |
Crystal Palace  | - | Everton12h30 |
16/02/2025 |
Liverpool  | - | Wolverhampton09h00 |
Tottenham  | - | Manchester United11h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Liverpool | 23 | 17 | 1 | 5 | 56 | 21 | 56 |
---|
|
2. Arsenal | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 22 | 50 |
---|
|
3. Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 47 |
---|
|
4. Chelsea | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 31 | 43 |
---|
|
5. Newcastle | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 29 | 41 |
---|
|
6. Manchester City | 24 | 12 | 7 | 5 | 48 | 35 | 41 |
---|
|
7. Bournemouth | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 40 |
---|
|
8. Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | 37 |
---|
|
9. Fulham | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 32 | 36 |
---|
|
10. Brighton | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 38 | 34 |
---|
|
11. Brentford | 24 | 9 | 11 | 4 | 42 | 42 | 31 |
---|
|
12. Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 30 | 30 |
---|
|
13. Manchester United | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 34 | 29 |
---|
|
14. Tottenham | 24 | 8 | 13 | 3 | 48 | 37 | 27 |
---|
|
15. West Ham | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 46 | 27 |
---|
|
16. Everton | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 28 | 26 |
---|
|
17. Wolverhampton | 24 | 5 | 15 | 4 | 34 | 52 | 19 |
---|
|
18. Leicester | 24 | 4 | 15 | 5 | 25 | 53 | 17 |
---|
|
19. Ipswich | 24 | 3 | 14 | 7 | 22 | 49 | 16 |
---|
|
20. Southampton | 24 | 2 | 19 | 3 | 18 | 54 | 9 |
---|
|
Résultats récents |
03/02/2025 |
Chelsea  | - | West Ham2‑1 |
02/02/2025 |
Arsenal  | - | Manchester City5‑1 |
Brentford  | - | Tottenham0‑2 |
Manchester United  | - | Crystal Palace0‑2 |
01/02/2025 |
Wolverhampton  | - | Aston Villa2‑0 |
Bournemouth  | - | Liverpool0‑2 |
Everton  | - | Leicester4‑0 |
Ipswich  | - | Southampton1‑2 |
Newcastle  | - | Fulham1‑2 |
Nottingham Forest  | - | Brighton7‑0 |