Angleterre - Premier League
| Calendrier |
| 24/01/2026 |
Bournemouth  | - | Liverpool10h00 |
Arsenal  | - | Manchester United10h00 |
Brentford  | - | Nottingham Forest10h00 |
Burnley  | - | Tottenham10h00 |
Crystal Palace  | - | Chelsea10h00 |
Everton  | - | Leeds10h00 |
Fulham  | - | Brighton10h00 |
Manchester City  | - | Wolverhampton10h00 |
Newcastle  | - | Aston Villa10h00 |
West Ham  | - | Sunderland10h00 |
| 31/01/2026 |
Aston Villa  | - | Brentford10h00 |
Brighton  | - | Everton10h00 |
Chelsea  | - | West Ham10h00 |
Leeds  | - | Arsenal10h00 |
Liverpool  | - | Newcastle10h00 |
Manchester United  | - | Fulham10h00 |
Nottingham Forest  | - | Crystal Palace10h00 |
Sunderland  | - | Burnley10h00 |
Tottenham  | - | Manchester City10h00 |
Wolverhampton  | - | Bournemouth10h00 |
| Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
|---|
| 1. Arsenal | 22 | 15 | 2 | 5 | 40 | 14 | 50 |
|---|
|
| 2. Manchester City | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 21 | 43 |
|---|
|
| 3. Aston Villa | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 25 | 43 |
|---|
|
| 4. Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 36 |
|---|
|
| 5. Manchester United | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 32 | 35 |
|---|
|
| 6. Chelsea | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 24 | 34 |
|---|
|
| 7. Brentford | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 | 30 | 33 |
|---|
|
| 8. Newcastle | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 27 | 33 |
|---|
|
| 9. Sunderland | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 23 | 33 |
|---|
|
| 10. Everton | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 25 | 32 |
|---|
|
| 11. Fulham | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 31 | 31 |
|---|
|
| 12. Brighton | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 29 | 30 |
|---|
|
| 13. Crystal Palace | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 25 | 28 |
|---|
|
| 14. Tottenham | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | 27 |
|---|
|
| 15. Bournemouth | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 41 | 27 |
|---|
|
| 16. Leeds | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 37 | 25 |
|---|
|
| 17. Nottingham Forest | 22 | 6 | 12 | 4 | 21 | 34 | 22 |
|---|
|
| 18. West Ham | 22 | 4 | 13 | 5 | 24 | 44 | 17 |
|---|
|
| 19. Burnley | 22 | 3 | 14 | 5 | 23 | 42 | 14 |
|---|
|
| 20. Wolverhampton | 22 | 1 | 16 | 5 | 15 | 41 | 8 |
|---|
|
| Résultats récents |
| 17/01/2026 |
Aston Villa  | - | Everton0‑1 |
Brighton  | - | Bournemouth1‑1 |
Chelsea  | - | Brentford2‑0 |
Leeds  | - | Fulham1‑0 |
Liverpool  | - | Burnley1‑1 |
Manchester United  | - | Manchester City2‑0 |
Nottingham Forest  | - | Arsenal0‑0 |
Sunderland  | - | Crystal Palace2‑1 |
Tottenham  | - | West Ham1‑2 |
Wolverhampton  | - | Newcastle0‑0 |