Angleterre - Premier League
Calendrier |
25/02/2023 |
Newcastle  | - | BrightonRemis |
18/03/2023 |
Liverpool  | - | FulhamRemis |
19/03/2023 |
Brighton  | - | Manchester UnitedRemis |
Manchester City  | - | West HamRemis |
01/04/2023 |
Manchester City  | - | Liverpool07h30 |
Arsenal  | - | Leeds10h00 |
Bournemouth  | - | Fulham10h00 |
Brighton  | - | Brentford10h00 |
Crystal Palace  | - | Leicester10h00 |
Nottingham Forest  | - | Wolverhampton10h00 |
Chelsea  | - | Aston Villa12h30 |
02/04/2023 |
West Ham  | - | Southampton09h00 |
Newcastle  | - | Manchester United11h30 |
03/04/2023 |
Everton  | - | Tottenham15h00 |
04/04/2023 |
Bournemouth  | - | Brighton14h45 |
Leeds  | - | Nottingham Forest14h45 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 69 |
---|
|
2. Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 61 |
---|
|
3. Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 35 | 50 |
---|
|
4. Tottenham | 28 | 15 | 9 | 4 | 52 | 40 | 49 |
---|
|
5. Newcastle | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 19 | 47 |
---|
|
6. Liverpool | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 29 | 42 |
---|
|
7. Brighton | 25 | 12 | 7 | 6 | 46 | 31 | 42 |
---|
|
8. Brentford | 27 | 10 | 5 | 12 | 43 | 34 | 42 |
---|
|
9. Fulham | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 37 | 39 |
---|
|
10. Aston Villa | 27 | 11 | 11 | 5 | 35 | 39 | 38 |
---|
|
11. Chelsea | 27 | 10 | 9 | 8 | 29 | 28 | 38 |
---|
|
12. Wolverhampton | 28 | 7 | 15 | 6 | 22 | 41 | 27 |
---|
|
13. Crystal Palace | 28 | 6 | 13 | 9 | 22 | 38 | 27 |
---|
|
14. Leeds | 27 | 6 | 13 | 8 | 35 | 44 | 26 |
---|
|
15. Everton | 28 | 6 | 14 | 8 | 22 | 40 | 26 |
---|
|
16. Nottingham Forest | 27 | 6 | 13 | 8 | 22 | 49 | 26 |
---|
|
17. Leicester | 27 | 7 | 16 | 4 | 38 | 47 | 25 |
---|
|
18. West Ham | 26 | 6 | 14 | 6 | 24 | 34 | 24 |
---|
|
19. Bournemouth | 27 | 6 | 15 | 6 | 25 | 54 | 24 |
---|
|
20. Southampton | 28 | 6 | 17 | 5 | 23 | 46 | 23 |
---|
|
Résultats récents |
19/03/2023 |
Arsenal  | - | Crystal Palace4‑1 |
18/03/2023 |
Chelsea  | - | Everton2‑2 |
Aston Villa  | - | Bournemouth3‑0 |
Brentford  | - | Leicester1‑1 |
Southampton  | - | Tottenham3‑3 |
Wolverhampton  | - | Leeds2‑4 |
17/03/2023 |
Nottingham Forest  | - | Newcastle1‑2 |
15/03/2023 |
Southampton  | - | Brentford0‑2 |
Brighton  | - | Crystal Palace1‑0 |
12/03/2023 |
Newcastle  | - | Wolverhampton2‑1 |
Fulham  | - | Arsenal0‑3 |
Manchester United  | - | Southampton0‑0 |
West Ham  | - | Aston Villa1‑1 |