Angleterre - Premier League
Calendrier |
05/08/2022 |
Crystal Palace  | - | Arsenal15h00 |
06/08/2022 |
Fulham  | - | Liverpool07h30 |
Bournemouth  | - | Aston Villa10h00 |
Leeds  | - | Wolverhampton10h00 |
Newcastle  | - | Nottingham Forest10h00 |
Tottenham  | - | Southampton10h00 |
Everton  | - | Chelsea12h30 |
07/08/2022 |
Leicester  | - | Brentford09h00 |
Manchester United  | - | Brighton09h00 |
West Ham  | - | Manchester City11h30 |
13/08/2022 |
Arsenal  | - | Leicester10h00 |
Aston Villa  | - | Everton10h00 |
Brentford  | - | Manchester United10h00 |
Brighton  | - | Newcastle10h00 |
Chelsea  | - | Tottenham10h00 |
Liverpool  | - | Crystal Palace10h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99 | 26 | 93 |
---|
|
2. Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94 | 26 | 92 |
---|
|
3. Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 | 33 | 74 |
---|
|
4. Tottenham | 38 | 22 | 11 | 5 | 69 | 40 | 71 |
---|
|
5. Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61 | 48 | 69 |
---|
|
6. Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 57 | 58 |
---|
|
7. West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 60 | 51 | 56 |
---|
|
8. Leicester | 38 | 14 | 14 | 10 | 62 | 59 | 52 |
---|
|
9. Wolverhampton | 38 | 15 | 17 | 6 | 38 | 43 | 51 |
---|
|
10. Brighton | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 44 | 51 |
---|
|
11. Newcastle | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 62 | 49 |
---|
|
12. Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 46 | 48 |
---|
|
13. Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48 | 56 | 46 |
---|
|
14. Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52 | 54 | 45 |
---|
|
15. Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 67 | 40 |
---|
|
16. Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43 | 66 | 39 |
---|
|
17. Leeds | 38 | 9 | 18 | 11 | 42 | 79 | 38 |
---|
|
18. Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34 | 53 | 35 |
---|
|
19. Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34 | 77 | 23 |
---|
|
20. Norwich | 38 | 5 | 26 | 7 | 23 | 84 | 22 |
---|
|
Résultats récents |
22/05/2022 |
Arsenal  | - | Everton5‑1 |
Brentford  | - | Leeds1‑2 |
Brighton  | - | West Ham3‑1 |
Burnley  | - | Newcastle1‑2 |
Chelsea  | - | Watford2‑1 |
Crystal Palace  | - | Manchester United1‑0 |
Leicester  | - | Southampton4‑1 |
Liverpool  | - | Wolverhampton3‑1 |
Manchester City  | - | Aston Villa3‑2 |
Norwich  | - | Tottenham0‑5 |