Espagne - Liga
Calendrier |
28/01/2023 |
Getafe  | - | Betis Séville0-0 (15h00) |
29/01/2023 |
Valladolid  | - | Valence08h00 |
Osasuna  | - | Atletico Madrid10h15 |
Celta Vigo  | - | Bilbao12h30 |
Real Madrid  | - | Real Sociedad15h00 |
30/01/2023 |
Villarreal  | - | Vallecano15h00 |
01/02/2023 |
Betis Séville  | - | Barcelone15h00 |
02/02/2023 |
Real Madrid  | - | Valence15h00 |
03/02/2023 |
Bilbao  | - | Cadix15h00 |
04/02/2023 |
Espanyol Barcelone  | - | Osasuna08h00 |
Elche  | - | Villarreal10h15 |
Atletico Madrid  | - | Getafe12h30 |
Betis Séville  | - | Celta Vigo15h00 |
05/02/2023 |
Majorque  | - | Real Madrid08h00 |
Girona  | - | Valence10h15 |
Real Sociedad  | - | Valladolid12h30 |
Barcelone  | - | Séville15h00 |
06/02/2023 |
Vallecano  | - | Almeria15h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Barcelone | 18 | 15 | 1 | 2 | 37 | 6 | 47 |
---|
|
2. Real Madrid | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 | 41 |
---|
|
3. Real Sociedad | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 18 | 38 |
---|
|
4. Atletico Madrid | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 16 | 31 |
---|
|
5. Villarreal | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 13 | 31 |
---|
|
6. Betis Séville | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | 28 |
---|
|
7. Osasuna | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 28 |
---|
|
8. Bilbao | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | 26 |
---|
|
9. Vallecano | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 26 |
---|
|
10. Majorque | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 18 | 25 |
---|
|
11. Almeria | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 29 | 22 |
---|
|
12. Girona | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 29 | 21 |
---|
|
13. Séville | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 26 | 21 |
---|
|
14. Valence | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 20 | 20 |
---|
|
15. Espanyol Barcelone | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | 20 |
---|
|
16. Cadix | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 29 | 19 |
---|
|
17. Valladolid | 18 | 5 | 11 | 2 | 13 | 28 | 17 |
---|
|
18. Getafe | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 25 | 17 |
---|
|
19. Celta Vigo | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 29 | 17 |
---|
|
20. Elche | 19 | 0 | 13 | 6 | 12 | 39 | 6 |
---|
|
Résultats récents |
28/01/2023 |
Séville  | - | Elche3‑0 |
Girona  | - | Barcelone0‑1 |
Cadix  | - | Majorque2‑0 |
27/01/2023 |
Almeria  | - | Espanyol Barcelone3‑1 |
23/01/2023 |
Valence  | - | Almeria2‑2 |
22/01/2023 |
Bilbao  | - | Real Madrid0‑2 |
Barcelone  | - | Getafe1‑0 |
Elche  | - | Osasuna1‑1 |
Villarreal  | - | Girona1‑0 |
21/01/2023 |
Séville  | - | Cadix1‑0 |
Atletico Madrid  | - | Valladolid3‑0 |
Espanyol Barcelone  | - | Betis Séville1‑0 |
Vallecano  | - | Real Sociedad0‑2 |
20/01/2023 |
Majorque  | - | Celta Vigo1‑0 |