Espagne - Liga
Calendrier |
24/09/2023 |
Real Sociedad  | - | Getafe08h00 |
Vallecano  | - | Villarreal10h15 |
Betis Séville  | - | Cadix12h30 |
Las Palmas  | - | Grenade12h30 |
Atletico Madrid  | - | Real Madrid15h00 |
26/09/2023 |
Séville  | - | Almeria13h00 |
Majorque  | - | Barcelone15h30 |
27/09/2023 |
Bilbao  | - | Getafe13h00 |
Villarreal  | - | Girona13h00 |
Real Madrid  | - | Las Palmas13h00 |
Cadix  | - | Vallecano15h30 |
Valence  | - | Real Sociedad15h30 |
28/09/2023 |
Grenade  | - | Betis Séville13h00 |
Celta Vigo  | - | Alaves13h00 |
Osasuna  | - | Atletico Madrid15h30 |
29/09/2023 |
Barcelone  | - | Séville15h00 |
30/09/2023 |
Getafe  | - | Villarreal08h00 |
Vallecano  | - | Majorque10h15 |
Girona  | - | Real Madrid12h30 |
Real Sociedad  | - | Bilbao15h00 |
01/10/2023 |
Almeria  | - | Grenade08h00 |
Alaves  | - | Osasuna10h15 |
Betis Séville  | - | Valence12h30 |
Atletico Madrid  | - | Cadix15h00 |
02/10/2023 |
Las Palmas  | - | Celta Vigo15h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Barcelone | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 16 |
---|
|
2. Girona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 16 |
---|
|
3. Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 |
---|
|
4. Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
---|
|
5. Valence | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 |
---|
|
6. Vallecano | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 |
---|
|
7. Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
---|
|
8. Osasuna | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 |
---|
|
9. Cadix | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
---|
|
10. Getafe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
---|
|
11. Betis Séville | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 |
---|
|
12. Villarreal | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 6 |
---|
|
13. Alaves | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 |
---|
|
14. Real Sociedad | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 |
---|
|
15. Majorque | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 |
---|
|
16. Séville | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
---|
|
17. Celta Vigo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 |
---|
|
18. Grenade | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 16 | 3 |
---|
|
19. Las Palmas | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
---|
|
20. Almeria | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 |
---|
|
Résultats récents |
23/09/2023 |
Barcelone  | - | Celta Vigo3‑2 |
Osasuna  | - | Séville0‑0 |
Girona  | - | Majorque5‑3 |
22/09/2023 |
Alaves  | - | Bilbao0‑2 |
18/09/2023 |
Grenade  | - | Girona2‑4 |
17/09/2023 |
Real Madrid  | - | Real Sociedad2‑1 |
Séville  | - | Las Palmas1‑0 |
Villarreal  | - | Almeria2‑1 |
Getafe  | - | Osasuna3‑2 |
16/09/2023 |
Barcelone  | - | Betis Séville5‑0 |
Celta Vigo  | - | Majorque0‑1 |
Valence  | - | Atletico Madrid3‑0 |
Bilbao  | - | Cadix3‑0 |
15/09/2023 |
Vallecano  | - | Alaves2‑0 |