France - Ligue 1
Calendrier |
23/04/2021 |
Reims  | - | Marseille15h00 |
24/04/2021 |
Saint-Étienne  | - | Brest07h00 |
Metz  | - | Paris SG11h00 |
25/04/2021 |
Nice  | - | Montpellier07h00 |
Lens  | - | Nîmes09h00 |
Lorient  | - | Bordeaux09h00 |
Rennes  | - | Dijon09h00 |
Strasbourg  | - | Nantes09h00 |
Angers  | - | Monaco11h05 |
Lyon  | - | Lille15h00 |
30/04/2021 |
Marseille  | - | Strasbourg15h00 |
01/05/2021 |
Paris SG  | - | Lens11h00 |
Lille  | - | Nice15h00 |
02/05/2021 |
Bordeaux  | - | Rennes07h00 |
Brest  | - | Nantes09h00 |
Dijon  | - | Metz09h00 |
Lorient  | - | Angers09h00 |
Nîmes  | - | Reims09h00 |
Montpellier  | - | Saint-Étienne11h05 |
Monaco  | - | Lyon15h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Lille | 33 | 20 | 3 | 10 | 54 | 20 | 70 |
---|
|
2. Paris SG | 33 | 22 | 8 | 3 | 74 | 25 | 69 |
---|
|
3. Monaco | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 | 38 | 68 |
---|
|
4. Lyon | 33 | 19 | 4 | 10 | 65 | 32 | 67 |
---|
|
5. Lens | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 | 45 | 53 |
---|
|
6. Marseille | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 41 | 52 |
---|
|
7. Rennes | 33 | 14 | 10 | 9 | 43 | 35 | 51 |
---|
|
8. Montpellier | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 | 54 | 47 |
---|
|
9. Nice | 33 | 12 | 14 | 7 | 41 | 44 | 43 |
---|
|
10. Metz | 33 | 11 | 12 | 10 | 36 | 38 | 43 |
---|
|
11. Angers | 33 | 11 | 14 | 8 | 34 | 50 | 41 |
---|
|
12. Reims | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 38 | 41 |
---|
|
13. Saint-Étienne | 33 | 10 | 14 | 9 | 38 | 50 | 39 |
---|
|
14. Strasbourg | 33 | 10 | 16 | 7 | 42 | 51 | 37 |
---|
|
15. Brest | 33 | 10 | 16 | 7 | 45 | 56 | 37 |
---|
|
16. Bordeaux | 33 | 10 | 17 | 6 | 35 | 48 | 36 |
---|
|
17. Lorient | 33 | 8 | 17 | 8 | 40 | 61 | 32 |
---|
|
18. Nîmes | 33 | 8 | 18 | 7 | 32 | 60 | 31 |
---|
|
19. Nantes | 33 | 5 | 15 | 13 | 33 | 51 | 28 |
---|
|
20. Dijon | 33 | 3 | 21 | 9 | 22 | 56 | 18 |
---|
|
Résultats récents |
18/04/2021 |
Nantes  | - | Lyon1‑2 |
Bordeaux  | - | Monaco0‑3 |
Brest  | - | Lens1‑1 |
Dijon  | - | Nice2‑0 |
Nîmes  | - | Strasbourg1‑1 |
Reims  | - | Metz0‑0 |
Paris SG  | - | Saint-Étienne3‑2 |
17/04/2021 |
Marseille  | - | Lorient3‑2 |
Angers  | - | Rennes0‑3 |
16/04/2021 |
Lille  | - | Montpellier1‑1 |