France - Ligue 1
Calendrier |
20/01/2021 |
Marseille  | - | Lens15h00 |
22/01/2021 |
Paris SG  | - | Montpellier15h00 |
23/01/2021 |
Lens  | - | Nice11h00 |
Monaco  | - | Marseille15h00 |
24/01/2021 |
Bordeaux  | - | Angers07h00 |
Dijon  | - | Strasbourg09h00 |
Metz  | - | Nantes09h00 |
Nîmes  | - | Lorient09h00 |
Reims  | - | Brest09h00 |
Rennes  | - | Lille11h00 |
Saint-Étienne  | - | Lyon15h00 |
29/01/2021 |
Lyon  | - | Bordeaux15h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Paris SG | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 11 | 42 |
---|
|
2. Lille | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 15 | 42 |
---|
|
3. Lyon | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 19 | 40 |
---|
|
4. Monaco | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 29 | 36 |
---|
|
5. Rennes | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 36 |
---|
|
6. Marseille | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | 32 |
---|
|
7. Angers | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 31 | 30 |
---|
|
8. Bordeaux | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 21 | 29 |
---|
|
9. Lens | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 29 | 28 |
---|
|
10. Montpellier | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 35 | 28 |
---|
|
11. Metz | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 18 | 28 |
---|
|
12. Brest | 20 | 8 | 10 | 2 | 31 | 36 | 26 |
---|
|
13. Strasbourg | 20 | 7 | 11 | 2 | 29 | 32 | 23 |
---|
|
14. Nice | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 28 | 23 |
---|
|
15. Reims | 20 | 5 | 9 | 6 | 28 | 31 | 21 |
---|
|
16. Saint-Étienne | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 30 | 19 |
---|
|
17. Nantes | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 32 | 18 |
---|
|
18. Nîmes | 20 | 4 | 13 | 3 | 16 | 41 | 15 |
---|
|
19. Dijon | 19 | 2 | 9 | 8 | 12 | 26 | 14 |
---|
|
20. Lorient | 19 | 3 | 13 | 3 | 20 | 38 | 12 |
---|
|
Résultats récents |
17/01/2021 |
Lyon  | - | Metz0‑1 |
Lille  | - | Reims2‑1 |
Nantes  | - | Lens1‑1 |
Nice  | - | Bordeaux0‑3 |
Strasbourg  | - | Saint-Étienne1‑0 |
Brest  | - | Rennes1‑2 |
16/01/2021 |
Angers  | - | Paris SG0‑1 |
Marseille  | - | Nîmes1‑2 |
15/01/2021 |
Montpellier  | - | Monaco2‑3 |