Turquie - Süper Lig
Calendrier |
24/02/2019 |
Istanbul Basaksehir  | - | Bursaspor11h00 |
15/08/2021 |
Antalyaspor  | - | Goztepe1-1 |
06/11/2021 |
Besiktas  | - | Trabzonspor1-2 |
20/03/2022 |
Fenerbahce  | - | Konyaspor2-1 |
29/01/2023 |
Istanbul Basaksehir  | - | Konyaspor2-0 |
04/03/2023 |
Kayseri  | - | Fenerbahce1-2 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Galatasaray | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 31 | 95 |
---|
|
2. Fenerbahce | 36 | 26 | 4 | 6 | 90 | 39 | 84 |
---|
|
3. Samsunspor | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 41 | 64 |
---|
|
4. Besiktas | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 36 | 62 |
---|
|
5. Istanbul Basaksehir | 36 | 16 | 14 | 6 | 60 | 56 | 54 |
---|
|
6. Eyupspor | 36 | 15 | 13 | 8 | 52 | 47 | 53 |
---|
|
7. Trabzonspor | 36 | 13 | 11 | 12 | 58 | 45 | 51 |
---|
|
8. Goztepe | 36 | 13 | 12 | 11 | 59 | 50 | 50 |
---|
|
9. Rizespor | 36 | 15 | 17 | 4 | 52 | 58 | 49 |
---|
|
10. Kasimpasa | 36 | 11 | 11 | 14 | 62 | 63 | 47 |
---|
|
11. Konyaspor | 36 | 13 | 16 | 7 | 45 | 50 | 46 |
---|
|
12. Gaziantep | 36 | 12 | 15 | 9 | 45 | 50 | 45 |
---|
|
13. Alanyaspor | 36 | 12 | 15 | 9 | 43 | 50 | 45 |
---|
|
14. Kayseri | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 57 | 45 |
---|
|
15. Antalyaspor | 36 | 12 | 16 | 8 | 37 | 62 | 44 |
---|
|
16. Bodrumspor | 36 | 9 | 17 | 10 | 26 | 43 | 37 |
---|
|
17. Sivasspor | 36 | 9 | 19 | 8 | 44 | 60 | 35 |
---|
|
18. Hatayspor | 36 | 6 | 22 | 8 | 47 | 74 | 26 |
---|
|
19. Adana Demirspor | 36 | 3 | 28 | 5 | 34 | 92 | 14 |
---|
|
Résultats récents |
01/06/2025 |
Alanyaspor  | - | Sivasspor2‑0 |
Antalyaspor  | - | Trabzonspor0‑2 |
Samsunspor  | - | Kayseri2‑1 |
Rizespor  | - | Hatayspor5‑2 |
Bodrumspor  | - | Besiktas0‑4 |
Fenerbahce  | - | Konyaspor2‑1 |
Adana Demirspor  | - | Gaziantep2‑2 |
Kasimpasa  | - | Goztepe1‑2 |
Galatasaray  | - | Istanbul Basaksehir2‑0 |
25/05/2025 |
Istanbul Basaksehir  | - | Adana Demirspor2‑3 |