Turquie - Süper Lig
Calendrier |
24/09/2023 |
Ankaragucu  | - | Konyaspor10h00 |
Besiktas  | - | Kayseri10h00 |
Alanyaspor  | - | Fenerbahce13h00 |
Kasimpasa  | - | Adana Demirspor13h00 |
25/09/2023 |
Hatayspor  | - | Trabzonspor13h00 |
26/09/2023 |
Istanbulspor  | - | Galatasaray13h00 |
27/09/2023 |
Adana Demirspor  | - | Besiktas13h00 |
28/09/2023 |
Fenerbahce  | - | Istanbul Basaksehir13h00 |
29/09/2023 |
Samsunspor  | - | Gaziantep13h00 |
30/09/2023 |
Sivasspor  | - | Hatayspor06h30 |
Istanbulspor  | - | Antalyaspor09h00 |
Trabzonspor  | - | Pendikspor09h00 |
Galatasaray  | - | Ankaragucu12h00 |
01/10/2023 |
Karagumruk  | - | Kasimpasa06h30 |
Fenerbahce  | - | Rizespor09h00 |
Adana Demirspor  | - | Alanyaspor12h00 |
Konyaspor  | - | Besiktas12h00 |
02/10/2023 |
Kayseri  | - | Istanbul Basaksehir13h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Galatasaray | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 13 |
---|
|
2. Fenerbahce | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 |
---|
|
3. Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 |
---|
|
4. Trabzonspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 9 |
---|
|
5. Kayseri | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
---|
|
6. Adana Demirspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 |
---|
|
7. Konyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
---|
|
8. Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
---|
|
9. Hatayspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 |
---|
|
10. Alanyaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 |
---|
|
11. Antalyaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 |
---|
|
12. Karagumruk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
---|
|
13. Sivasspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 |
---|
|
14. Kasimpasa | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 |
---|
|
15. Ankaragucu | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
---|
|
16. Pendikspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 |
---|
|
17. Istanbul Basaksehir | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 |
---|
|
18. Gaziantep | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 3 |
---|
|
19. Istanbulspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
---|
|
20. Samsunspor | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 |
---|
|
Résultats récents |
23/09/2023 |
Antalyaspor  | - | Samsunspor2‑0 |
Istanbul Basaksehir  | - | Galatasaray1‑2 |
Rizespor  | - | Sivasspor1‑1 |
Pendikspor  | - | Karagumruk1‑1 |
22/09/2023 |
Gaziantep  | - | Istanbulspor2‑0 |
18/09/2023 |
Karagumruk  | - | Hatayspor0‑0 |
Sivasspor  | - | Ankaragucu1‑3 |
17/09/2023 |
Alanyaspor  | - | Kasimpasa3‑3 |
Trabzonspor  | - | Besiktas3‑0 |
Istanbulspor  | - | Istanbul Basaksehir0‑2 |
Fenerbahce  | - | Antalyaspor3‑2 |
16/09/2023 |
Galatasaray  | - | Samsunspor4‑2 |
Adana Demirspor  | - | Pendikspor3‑0 |
Kayseri  | - | Gaziantep2‑0 |
Konyaspor  | - | Rizespor1‑2 |