Turquie - Süper Lig
Calendrier |
24/02/2019 |
Istanbul Basaksehir  | - | Bursaspor11h00 |
15/08/2021 |
Antalyaspor  | - | Goztepe1-1 |
06/11/2021 |
Besiktas  | - | Trabzonspor1-2 |
20/03/2022 |
Fenerbahce  | - | Konyaspor2-1 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Trabzonspor | 37 | 22 | 3 | 12 | 67 | 35 | 78 |
---|
|
2. Fenerbahce | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 37 | 70 |
---|
|
3. Konyaspor | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 43 | 68 |
---|
|
4. Istanbul Basaksehir | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 36 | 65 |
---|
|
5. Alanyaspor | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 58 | 64 |
---|
|
6. Besiktas | 37 | 15 | 8 | 14 | 55 | 46 | 59 |
---|
|
7. Antalyaspor | 37 | 16 | 11 | 10 | 53 | 46 | 58 |
---|
|
8. Karagumruk | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 52 | 57 |
---|
|
9. Adana Demirspor | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 47 | 55 |
---|
|
10. Sivasspor | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 | 54 |
---|
|
11. Kasimpasa | 38 | 15 | 15 | 8 | 67 | 57 | 53 |
---|
|
12. Hatayspor | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 60 | 53 |
---|
|
13. Galatasaray | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 53 | 52 |
---|
|
14. Kayseri | 38 | 12 | 15 | 11 | 54 | 61 | 47 |
---|
|
15. Gaziantep | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 56 | 46 |
---|
|
16. Giresunspor | 38 | 12 | 17 | 9 | 41 | 47 | 45 |
---|
|
17. Rizespor | 38 | 10 | 22 | 6 | 44 | 71 | 36 |
---|
|
18. Altay | 38 | 9 | 22 | 7 | 39 | 57 | 34 |
---|
|
19. Goztepe | 37 | 7 | 24 | 6 | 39 | 76 | 27 |
---|
|
20. Yeni Malatyaspor | 38 | 5 | 28 | 5 | 27 | 71 | 20 |
---|
|
Résultats récents |
22/05/2022 |
Hatayspor  | - | Giresunspor4‑1 |
Adana Demirspor  | - | Goztepe7‑0 |
Istanbul Basaksehir  | - | Trabzonspor3‑1 |
Karagumruk  | - | Alanyaspor0‑1 |
21/05/2022 |
Besiktas  | - | Konyaspor1‑1 |
Yeni Malatyaspor  | - | Fenerbahce0‑5 |
Altay  | - | Kasimpasa2‑4 |
Sivasspor  | - | Kayseri2‑1 |
20/05/2022 |
Antalyaspor  | - | Galatasaray1‑1 |
Gaziantep  | - | Rizespor2‑0 |