
Scores
Scores | Angleterre - Premier League | % | Espagne - Liga | % | Allemagne - Bundesliga | % | Italie - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgique - Pro League | % | Pays-Bas - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | UEFA Europa League | % | Mexique - Liga MX | % | Portugal - Liga NOS | % | Turquie - Süper Lig | % | Autriche - Bundesliga | % | Suisse - Super League | % | Danemark - Superliga | % | Pologne - Ekstraklasa | % | Angleterre - Championship | % | Espagne - Segunda División | % | Allemagne - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgique - Challenger Pro League | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 15 | 9% | 24 | 16% | 11 | 9% | 18 | 13% | 15 | 12% | 23 | 17% | 10 | 8% | 15 | 9% | 12 | 11% | 24 | 16% | 13 | 12% | 18 | 13% | 8 | 8% | 15 | 15% | 11 | 11% | 25 | 16% | 26 | 11% | 27 | 14% | 14 | 10% | 12 | 7% | 12 | 10% | 348 |
2-1 | 14 | 9% | 12 | 8% | 11 | 9% | 14 | 10% | 8 | 6% | 14 | 11% | 7 | 5% | 16 | 9% | 13 | 11% | 10 | 7% | 9 | 8% | 18 | 13% | 5 | 5% | 15 | 15% | 11 | 11% | 15 | 9% | 25 | 10% | 15 | 8% | 12 | 9% | 13 | 8% | 12 | 10% | 269 |
1-0 | 12 | 8% | 20 | 13% | 6 | 5% | 15 | 10% | 9 | 7% | 11 | 8% | 8 | 6% | 16 | 9% | 9 | 8% | 16 | 10% | 11 | 10% | 11 | 8% | 11 | 11% | 5 | 5% | 10 | 10% | 13 | 8% | 22 | 9% | 22 | 11% | 10 | 7% | 11 | 6% | 11 | 9% | 259 |
2-0 | 9 | 6% | 8 | 5% | 9 | 7% | 12 | 8% | 13 | 10% | 7 | 5% | 6 | 5% | 11 | 7% | 8 | 7% | 7 | 5% | 8 | 7% | 14 | 10% | 9 | 9% | 5 | 5% | 7 | 7% | 10 | 6% | 19 | 8% | 31 | 16% | 8 | 6% | 19 | 11% | 4 | 3% | 224 |
0-1 | 14 | 9% | 8 | 5% | 5 | 4% | 11 | 8% | 10 | 8% | 9 | 7% | 2 | 2% | 11 | 7% | 9 | 8% | 6 | 4% | 10 | 9% | 9 | 6% | 7 | 7% | 6 | 6% | 5 | 5% | 11 | 7% | 18 | 8% | 20 | 10% | 5 | 4% | 22 | 13% | 14 | 12% | 212 |
0-0 | 3 | 2% | 12 | 8% | 5 | 4% | 10 | 7% | 17 | 13% | 7 | 5% | 8 | 6% | 9 | 5% | 4 | 4% | 8 | 5% | 5 | 4% | 11 | 8% | 12 | 12% | 4 | 4% | 7 | 7% | 16 | 10% | 17 | 7% | 14 | 7% | 5 | 4% | 23 | 14% | 6 | 5% | 203 |
1-2 | 13 | 8% | 10 | 7% | 7 | 6% | 7 | 5% | 8 | 6% | 4 | 3% | 10 | 8% | 13 | 8% | 8 | 7% | 13 | 8% | 10 | 9% | 8 | 6% | 3 | 3% | 2 | 2% | 11 | 11% | 4 | 3% | 20 | 8% | 5 | 3% | 11 | 8% | 11 | 6% | 7 | 6% | 185 |
2-2 | 11 | 7% | 10 | 7% | 8 | 6% | 10 | 7% | 8 | 6% | 5 | 4% | 8 | 6% | 11 | 7% | 6 | 5% | 4 | 3% | 4 | 4% | 1 | 1% | 6 | 6% | 6 | 6% | 9 | 9% | 10 | 6% | 9 | 4% | 10 | 5% | 10 | 7% | 13 | 8% | 5 | 4% | 164 |
3-1 | 12 | 8% | 6 | 4% | 9 | 7% | 4 | 3% | 4 | 3% | 5 | 4% | 11 | 8% | 6 | 4% | 5 | 4% | 9 | 6% | 5 | 4% | 4 | 3% | 1 | 1% | 7 | 7% | 3 | 3% | 5 | 3% | 11 | 5% | 6 | 3% | 8 | 6% | 6 | 4% | 5 | 4% | 132 |
0-2 | 6 | 4% | 8 | 5% | 2 | 2% | 8 | 6% | 3 | 2% | 6 | 5% | 6 | 5% | 6 | 4% | 5 | 4% | 9 | 6% | 4 | 4% | 7 | 5% | 5 | 5% | 1 | 1% | 6 | 6% | 11 | 7% | 11 | 5% | 10 | 5% | 8 | 6% | 4 | 2% | 6 | 5% | 132 |
3-0 | 7 | 4% | 6 | 4% | 3 | 2% | 6 | 4% | 10 | 8% | 2 | 2% | 9 | 7% | 6 | 4% | 3 | 3% | 8 | 5% | 1 | 1% | 6 | 4% | 4 | 4% | 4 | 4% | 2 | 2% | 6 | 4% | 8 | 3% | 7 | 4% | 5 | 4% | 8 | 5% | 5 | 4% | 116 |
1-3 | 7 | 4% | 2 | 1% | 7 | 6% | 5 | 3% | 4 | 3% | 9 | 7% | 8 | 6% | 9 | 5% | 5 | 4% | 4 | 3% | 4 | 4% | 3 | 2% | 3 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 7 | 3% | 7 | 4% | 6 | 4% | 3 | 2% | 10 | 9% | 110 |
3-2 | 6 | 4% | 4 | 3% | 3 | 2% | 3 | 2% | 3 | 2% | 6 | 5% | 1 | 1% | 3 | 2% | 3 | 3% | 6 | 4% | 5 | 4% | 5 | 3% | 2 | 2% | 3 | 3% | 0 | 0% | 4 | 3% | 9 | 4% | 6 | 3% | 4 | 3% | 4 | 2% | 3 | 3% | 83 |
0-3 | 5 | 3% | 3 | 2% | 6 | 5% | 5 | 3% | 3 | 2% | 4 | 3% | 4 | 3% | 4 | 2% | 2 | 2% | 4 | 3% | 2 | 2% | 2 | 1% | 5 | 5% | 5 | 5% | 3 | 3% | 3 | 2% | 5 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 4 | 2% | 4 | 3% | 79 |
2-3 | 2 | 1% | 3 | 2% | 5 | 4% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 7 | 4% | 3 | 3% | 6 | 4% | 4 | 4% | 5 | 3% | 4 | 4% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 2% | 4 | 2% | 3 | 2% | 4 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% | 65 |
4-0 | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 2 | 2% | 4 | 3% | 5 | 4% | 4 | 2% | 3 | 3% | 6 | 4% | 2 | 2% | 3 | 2% | 3 | 3% | 2 | 2% | 3 | 3% | 2 | 1% | 3 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 58 |
4-1 | 4 | 3% | 0 | 0% | 2 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 5 | 4% | 3 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 2 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 3 | 3% | 2 | 2% | 4 | 3% | 5 | 2% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 50 |
3-3 | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 2% | 2 | 2% | 4 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 3% | 3 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 39 |
1-4 | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 | 2% | 1 | 1% | 28 |
5-1 | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 5 | 4% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 |
4-2 | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 4% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 3% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 |
5-0 | 4 | 3% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 3% | 2 | 1% | 3 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 |
0-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 4 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 25 |
2-4 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 18 |
4-3 | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 17 |
0-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 14 |
3-4 | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
5-3 | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 8 |
5-2 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 7 |
6-1 | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
6-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
2-5 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 7 |
1-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
4-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 5 |
6-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
7-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
6-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-8 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-7 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
7-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
8-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
6-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Total | 160 | 5% | 153 | 5% | 124 | 4% | 144 | 5% | 129 | 4% | 132 | 4% | 132 | 4% | 169 | 6% | 114 | 4% | 153 | 5% | 113 | 4% | 144 | 5% | 99 | 3% | 99 | 3% | 102 | 3% | 158 | 5% | 240 | 8% | 198 | 7% | 135 | 5% | 170 | 6% | 116 | 4% | 2984 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées