
Scores
Scores | Angleterre - Premier League | % | Espagne - Liga | % | Allemagne - Bundesliga | % | Italie - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgique - Pro League | % | Pays-Bas - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | UEFA Europa League | % | Mexique - Liga MX | % | Argentine - Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Turquie - Süper Lig | % | Autriche - Bundesliga | % | Suisse - Super League | % | Danemark - Superliga | % | Pologne - Ekstraklasa | % | Angleterre - Championship | % | Espagne - Segunda División | % | Allemagne - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgique - Challenger Pro League | % | UEFA Euro U21 | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 19 | 10% | 25 | 14% | 19 | 12% | 25 | 13% | 29 | 15% | 18 | 9% | 19 | 12% | 18 | 10% | 12 | 9% | 25 | 13% | 0 | 0% | 14 | 9% | 19 | 10% | 11 | 12% | 13 | 15% | 13 | 13% | 19 | 12% | 40 | 12% | 37 | 14% | 16 | 10% | 22 | 11% | 8 | 7% | 23 | 9% | 444 |
1-0 | 18 | 9% | 23 | 13% | 10 | 6% | 18 | 9% | 21 | 11% | 10 | 5% | 11 | 7% | 15 | 8% | 15 | 12% | 18 | 9% | 1 | 50% | 23 | 15% | 18 | 10% | 7 | 7% | 8 | 9% | 12 | 12% | 16 | 10% | 31 | 9% | 49 | 18% | 15 | 9% | 29 | 15% | 6 | 5% | 16 | 6% | 390 |
2-1 | 20 | 10% | 19 | 10% | 11 | 7% | 16 | 8% | 22 | 11% | 22 | 11% | 12 | 7% | 13 | 7% | 16 | 12% | 18 | 9% | 0 | 0% | 9 | 6% | 18 | 10% | 11 | 12% | 5 | 6% | 9 | 9% | 13 | 8% | 31 | 9% | 28 | 11% | 16 | 10% | 21 | 11% | 12 | 10% | 13 | 5% | 355 |
0-1 | 15 | 8% | 20 | 11% | 8 | 5% | 17 | 9% | 10 | 5% | 19 | 9% | 15 | 9% | 6 | 3% | 12 | 9% | 11 | 6% | 0 | 0% | 22 | 14% | 14 | 8% | 6 | 6% | 1 | 1% | 3 | 3% | 13 | 8% | 39 | 12% | 28 | 11% | 11 | 7% | 21 | 11% | 7 | 6% | 17 | 7% | 315 |
0-0 | 17 | 9% | 11 | 6% | 5 | 3% | 11 | 6% | 12 | 6% | 8 | 4% | 15 | 9% | 16 | 9% | 4 | 3% | 18 | 9% | 0 | 0% | 10 | 7% | 10 | 5% | 5 | 5% | 9 | 11% | 8 | 8% | 10 | 6% | 26 | 8% | 39 | 15% | 9 | 6% | 24 | 12% | 4 | 3% | 12 | 5% | 283 |
1-2 | 14 | 7% | 13 | 7% | 11 | 7% | 24 | 12% | 14 | 7% | 11 | 5% | 4 | 2% | 14 | 8% | 9 | 7% | 16 | 8% | 0 | 0% | 12 | 8% | 19 | 10% | 8 | 8% | 5 | 6% | 6 | 6% | 14 | 9% | 26 | 8% | 16 | 6% | 11 | 7% | 9 | 5% | 9 | 8% | 11 | 4% | 276 |
2-0 | 12 | 6% | 8 | 4% | 12 | 8% | 17 | 9% | 5 | 3% | 18 | 9% | 11 | 7% | 17 | 9% | 6 | 5% | 14 | 7% | 0 | 0% | 5 | 3% | 7 | 4% | 5 | 5% | 5 | 6% | 4 | 4% | 11 | 7% | 29 | 9% | 17 | 6% | 13 | 8% | 10 | 5% | 7 | 6% | 22 | 9% | 255 |
0-2 | 12 | 6% | 11 | 6% | 7 | 4% | 10 | 5% | 6 | 3% | 9 | 4% | 5 | 3% | 9 | 5% | 13 | 10% | 2 | 1% | 0 | 0% | 8 | 5% | 9 | 5% | 2 | 2% | 3 | 4% | 13 | 13% | 11 | 7% | 18 | 5% | 8 | 3% | 7 | 4% | 10 | 5% | 8 | 7% | 16 | 6% | 197 |
2-2 | 9 | 5% | 9 | 5% | 12 | 8% | 13 | 7% | 9 | 5% | 10 | 5% | 9 | 6% | 6 | 3% | 7 | 5% | 12 | 6% | 0 | 0% | 6 | 4% | 13 | 7% | 5 | 5% | 3 | 4% | 3 | 3% | 8 | 5% | 14 | 4% | 8 | 3% | 12 | 8% | 11 | 6% | 9 | 8% | 6 | 2% | 194 |
3-0 | 9 | 5% | 9 | 5% | 5 | 3% | 8 | 4% | 3 | 2% | 9 | 4% | 7 | 4% | 10 | 5% | 10 | 8% | 6 | 3% | 0 | 0% | 8 | 5% | 6 | 3% | 3 | 3% | 4 | 5% | 1 | 1% | 8 | 5% | 16 | 5% | 7 | 3% | 8 | 5% | 5 | 3% | 5 | 4% | 17 | 7% | 164 |
3-1 | 9 | 5% | 8 | 4% | 9 | 6% | 5 | 3% | 7 | 4% | 8 | 4% | 9 | 6% | 5 | 3% | 4 | 3% | 10 | 5% | 0 | 0% | 6 | 4% | 5 | 3% | 2 | 2% | 5 | 6% | 6 | 6% | 1 | 1% | 10 | 3% | 9 | 3% | 6 | 4% | 7 | 4% | 7 | 6% | 10 | 4% | 148 |
0-3 | 5 | 3% | 4 | 2% | 4 | 3% | 1 | 1% | 9 | 5% | 7 | 3% | 5 | 3% | 6 | 3% | 3 | 2% | 7 | 4% | 0 | 0% | 5 | 3% | 3 | 2% | 4 | 4% | 2 | 2% | 1 | 1% | 6 | 4% | 6 | 2% | 1 | 0% | 5 | 3% | 5 | 3% | 3 | 3% | 12 | 5% | 104 |
3-2 | 3 | 2% | 4 | 2% | 5 | 3% | 4 | 2% | 6 | 3% | 5 | 2% | 1 | 1% | 6 | 3% | 3 | 2% | 7 | 4% | 0 | 0% | 3 | 2% | 5 | 3% | 3 | 3% | 3 | 4% | 2 | 2% | 3 | 2% | 7 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 5 | 3% | 5 | 4% | 5 | 2% | 90 |
2-3 | 5 | 3% | 2 | 1% | 5 | 3% | 2 | 1% | 4 | 2% | 7 | 3% | 5 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 2% | 5 | 5% | 4 | 5% | 2 | 2% | 3 | 2% | 9 | 3% | 4 | 2% | 7 | 4% | 1 | 1% | 5 | 4% | 3 | 1% | 83 |
1-3 | 3 | 2% | 1 | 1% | 4 | 3% | 4 | 2% | 8 | 4% | 11 | 5% | 2 | 1% | 4 | 2% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 5 | 5% | 2 | 2% | 5 | 5% | 4 | 3% | 6 | 2% | 3 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 3 | 3% | 6 | 2% | 82 |
4-0 | 6 | 3% | 4 | 2% | 5 | 3% | 7 | 4% | 0 | 0% | 1 | 0% | 4 | 2% | 4 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% | 5 | 3% | 4 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 2% | 7 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 11 | 4% | 75 |
4-1 | 2 | 1% | 3 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 5 | 3% | 4 | 2% | 1 | 1% | 4 | 2% | 3 | 2% | 6 | 3% | 0 | 0% | 3 | 2% | 6 | 3% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% | 4 | 3% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 5 | 4% | 3 | 1% | 65 |
3-3 | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 4 | 3% | 5 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 5 | 3% | 2 | 2% | 1 | 1% | 5 | 5% | 2 | 1% | 5 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 1 | 0% | 46 |
1-4 | 3 | 2% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 5 | 3% | 4 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 4% | 0 | 0% | 2 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 2% | 3 | 3% | 2 | 1% | 45 |
0-4 | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 | 2% | 6 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 11 | 4% | 41 |
5-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 4 | 3% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 1 | 1% | 5 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 5 | 2% | 34 |
4-2 | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 7 | 3% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 4 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 33 |
5-1 | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 4 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 25 |
2-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 4 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 21 |
5-2 | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
1-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 1% | 13 |
0-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 2% | 12 |
6-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 2% | 11 |
0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 9 |
3-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 9 |
1-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
6-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
4-3 | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
2-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
7-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 6 |
0-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 5 |
7-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 |
4-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
9-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 |
8-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 |
6-2 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
7-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
3-5 | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
2-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
5-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
11-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 |
3-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
6-3 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 |
8-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
Total | 199 | 5% | 182 | 5% | 160 | 4% | 194 | 5% | 192 | 5% | 201 | 5% | 162 | 4% | 185 | 5% | 130 | 3% | 199 | 5% | 2 | 0% | 153 | 4% | 185 | 5% | 95 | 2% | 85 | 2% | 98 | 3% | 156 | 4% | 336 | 9% | 266 | 7% | 158 | 4% | 200 | 5% | 115 | 3% | 250 | 6% | 3903 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées