
Scores
Scores | Éliminatoires Coupe du monde | % | Angleterre - Premier League | % | Espagne - Liga | % | Allemagne - Bundesliga | % | Italie - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgique - Pro League | % | Pays-Bas - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | UEFA Europa League | % | Major League Soccer | % | Mexique - Liga MX | % | Argentine - Copa de la Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Russie - Premier League | % | Turquie - Süper Lig | % | Suisse - Super League | % | Danemark - Superliga | % | Suède - Allsvenskan | % | Pologne - Ekstraklasa | % | Corée du Sud - K League | % | Japon - J-League | % | Australie - A-League | % | Angleterre - Championship | % | Espagne - Segunda División | % | Allemagne - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgique - D1B | % | UEFA Euro U21 | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 11 | 7% | 35 | 11% | 52 | 16% | 37 | 14% | 37 | 12% | 44 | 13% | 36 | 12% | 38 | 15% | 12 | 7% | 20 | 6% | 0 | 0% | 43 | 14% | 13 | 10% | 23 | 9% | 19 | 9% | 55 | 15% | 20 | 13% | 19 | 12% | 1 | 6% | 19 | 9% | 8 | 12% | 11 | 11% | 12 | 12% | 66 | 13% | 54 | 14% | 26 | 10% | 54 | 16% | 13 | 12% | 4 | 17% | 782 |
1-0 | 18 | 11% | 29 | 9% | 30 | 9% | 16 | 6% | 23 | 7% | 20 | 6% | 21 | 7% | 18 | 7% | 8 | 5% | 25 | 7% | 1 | 8% | 41 | 13% | 11 | 8% | 25 | 10% | 26 | 13% | 34 | 9% | 11 | 7% | 10 | 6% | 3 | 19% | 21 | 10% | 7 | 11% | 17 | 17% | 7 | 7% | 60 | 12% | 60 | 16% | 25 | 10% | 51 | 15% | 8 | 7% | 1 | 4% | 627 |
0-1 | 12 | 8% | 33 | 10% | 26 | 8% | 20 | 7% | 16 | 5% | 32 | 10% | 20 | 7% | 17 | 7% | 11 | 6% | 31 | 9% | 0 | 0% | 29 | 9% | 14 | 10% | 22 | 9% | 17 | 8% | 27 | 8% | 10 | 7% | 11 | 7% | 1 | 6% | 26 | 13% | 8 | 12% | 8 | 8% | 8 | 8% | 57 | 11% | 45 | 12% | 15 | 6% | 27 | 8% | 8 | 7% | 2 | 8% | 553 |
2-1 | 14 | 9% | 23 | 7% | 31 | 10% | 26 | 10% | 21 | 7% | 30 | 9% | 26 | 8% | 15 | 6% | 15 | 9% | 29 | 8% | 2 | 15% | 28 | 9% | 6 | 4% | 25 | 10% | 10 | 5% | 26 | 7% | 16 | 11% | 14 | 9% | 0 | 0% | 22 | 11% | 11 | 17% | 8 | 8% | 9 | 9% | 41 | 8% | 33 | 9% | 23 | 9% | 23 | 7% | 13 | 12% | 0 | 0% | 540 |
0-0 | 16 | 10% | 28 | 9% | 26 | 8% | 15 | 6% | 15 | 5% | 23 | 7% | 14 | 5% | 12 | 5% | 10 | 6% | 17 | 5% | 3 | 23% | 21 | 7% | 12 | 9% | 24 | 10% | 14 | 7% | 31 | 9% | 12 | 8% | 12 | 8% | 3 | 19% | 19 | 9% | 8 | 12% | 11 | 11% | 4 | 4% | 51 | 10% | 43 | 11% | 18 | 7% | 32 | 9% | 5 | 5% | 2 | 8% | 501 |
2-0 | 13 | 8% | 20 | 6% | 26 | 8% | 14 | 5% | 19 | 6% | 16 | 5% | 16 | 5% | 16 | 6% | 15 | 9% | 23 | 6% | 1 | 8% | 22 | 7% | 9 | 7% | 31 | 12% | 21 | 10% | 25 | 7% | 9 | 6% | 9 | 6% | 3 | 19% | 17 | 8% | 4 | 6% | 8 | 8% | 7 | 7% | 43 | 8% | 34 | 9% | 16 | 6% | 23 | 7% | 6 | 6% | 2 | 8% | 468 |
1-2 | 9 | 6% | 26 | 8% | 13 | 4% | 16 | 6% | 29 | 9% | 19 | 6% | 33 | 11% | 15 | 6% | 13 | 8% | 24 | 7% | 1 | 8% | 20 | 7% | 13 | 10% | 23 | 9% | 12 | 6% | 29 | 8% | 11 | 7% | 14 | 9% | 1 | 6% | 12 | 6% | 3 | 5% | 7 | 7% | 11 | 11% | 45 | 9% | 27 | 7% | 19 | 7% | 14 | 4% | 1 | 1% | 2 | 8% | 462 |
0-2 | 9 | 6% | 17 | 5% | 22 | 7% | 11 | 4% | 23 | 7% | 22 | 7% | 14 | 5% | 16 | 6% | 16 | 9% | 33 | 9% | 0 | 0% | 15 | 5% | 12 | 9% | 16 | 6% | 14 | 7% | 12 | 3% | 6 | 4% | 7 | 4% | 1 | 6% | 8 | 4% | 1 | 2% | 2 | 2% | 6 | 6% | 31 | 6% | 17 | 4% | 12 | 5% | 15 | 4% | 8 | 7% | 3 | 13% | 369 |
2-2 | 5 | 3% | 6 | 2% | 16 | 5% | 14 | 5% | 22 | 7% | 18 | 5% | 17 | 6% | 15 | 6% | 8 | 5% | 11 | 3% | 2 | 15% | 12 | 4% | 8 | 6% | 11 | 4% | 10 | 5% | 18 | 5% | 14 | 9% | 10 | 6% | 0 | 0% | 13 | 6% | 0 | 0% | 4 | 4% | 6 | 6% | 10 | 2% | 12 | 3% | 16 | 6% | 21 | 6% | 4 | 4% | 0 | 0% | 303 |
3-1 | 4 | 3% | 8 | 3% | 11 | 3% | 10 | 4% | 17 | 5% | 13 | 4% | 15 | 5% | 13 | 5% | 11 | 6% | 17 | 5% | 0 | 0% | 18 | 6% | 7 | 5% | 7 | 3% | 16 | 8% | 21 | 6% | 3 | 2% | 8 | 5% | 0 | 0% | 6 | 3% | 1 | 2% | 3 | 3% | 3 | 3% | 14 | 3% | 14 | 4% | 12 | 5% | 9 | 3% | 5 | 5% | 0 | 0% | 266 |
3-0 | 6 | 4% | 13 | 4% | 7 | 2% | 10 | 4% | 13 | 4% | 14 | 4% | 16 | 5% | 11 | 4% | 11 | 6% | 25 | 7% | 0 | 0% | 8 | 3% | 3 | 2% | 10 | 4% | 4 | 2% | 14 | 4% | 4 | 3% | 4 | 3% | 0 | 0% | 6 | 3% | 3 | 5% | 3 | 3% | 3 | 3% | 22 | 4% | 10 | 3% | 14 | 5% | 15 | 4% | 5 | 5% | 1 | 4% | 255 |
1-3 | 3 | 2% | 15 | 5% | 13 | 4% | 12 | 4% | 11 | 3% | 11 | 3% | 10 | 3% | 15 | 6% | 4 | 2% | 13 | 4% | 0 | 0% | 8 | 3% | 5 | 4% | 3 | 1% | 5 | 2% | 9 | 3% | 5 | 3% | 4 | 3% | 1 | 6% | 7 | 3% | 4 | 6% | 4 | 4% | 4 | 4% | 14 | 3% | 5 | 1% | 6 | 2% | 5 | 1% | 4 | 4% | 0 | 0% | 200 |
0-3 | 6 | 4% | 13 | 4% | 6 | 2% | 8 | 3% | 9 | 3% | 12 | 4% | 9 | 3% | 6 | 2% | 6 | 3% | 6 | 2% | 0 | 0% | 4 | 1% | 2 | 1% | 4 | 2% | 7 | 3% | 6 | 2% | 5 | 3% | 8 | 5% | 0 | 0% | 3 | 1% | 2 | 3% | 3 | 3% | 2 | 2% | 10 | 2% | 8 | 2% | 10 | 4% | 10 | 3% | 0 | 0% | 3 | 13% | 168 |
3-2 | 0 | 0% | 5 | 2% | 4 | 1% | 4 | 1% | 10 | 3% | 12 | 4% | 11 | 4% | 6 | 2% | 5 | 3% | 9 | 3% | 0 | 0% | 14 | 5% | 5 | 4% | 2 | 1% | 3 | 1% | 9 | 3% | 3 | 2% | 8 | 5% | 1 | 6% | 4 | 2% | 2 | 3% | 3 | 3% | 5 | 5% | 14 | 3% | 4 | 1% | 9 | 3% | 5 | 1% | 5 | 5% | 1 | 4% | 163 |
2-3 | 3 | 2% | 7 | 2% | 3 | 1% | 7 | 3% | 7 | 2% | 9 | 3% | 11 | 4% | 5 | 2% | 4 | 2% | 4 | 1% | 1 | 8% | 5 | 2% | 4 | 3% | 5 | 2% | 7 | 3% | 9 | 3% | 4 | 3% | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 2% | 7 | 1% | 4 | 1% | 11 | 4% | 5 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 130 |
4-1 | 1 | 1% | 4 | 1% | 6 | 2% | 6 | 2% | 9 | 3% | 6 | 2% | 5 | 2% | 6 | 2% | 2 | 1% | 8 | 2% | 0 | 0% | 6 | 2% | 1 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 5 | 1% | 2 | 1% | 5 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 2% | 0 | 0% | 3 | 3% | 6 | 1% | 3 | 1% | 6 | 2% | 4 | 1% | 0 | 0% | 1 | 4% | 102 |
4-0 | 1 | 1% | 5 | 2% | 6 | 2% | 8 | 3% | 3 | 1% | 8 | 2% | 4 | 1% | 7 | 3% | 3 | 2% | 7 | 2% | 1 | 8% | 5 | 2% | 1 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 3 | 1% | 4 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 3 | 1% | 7 | 2% | 5 | 2% | 6 | 2% | 3 | 3% | 1 | 4% | 101 |
1-4 | 1 | 1% | 4 | 1% | 2 | 1% | 6 | 2% | 6 | 2% | 3 | 1% | 4 | 1% | 8 | 3% | 3 | 2% | 8 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 | 2% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 75 |
0-4 | 1 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% | 5 | 2% | 4 | 1% | 0 | 0% | 4 | 2% | 6 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 2% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2% | 0 | 0% | 53 |
3-3 | 0 | 0% | 6 | 2% | 1 | 0% | 5 | 2% | 5 | 2% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 |
4-2 | 1 | 1% | 3 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 4 | 1% | 1 | 0% | 5 | 2% | 3 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 3% | 3 | 2% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 3 | 3% | 0 | 0% | 45 |
5-0 | 8 | 5% | 2 | 1% | 1 | 0% | 4 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 3 | 2% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 6% | 0 | 0% | 2 | 3% | 1 | 1% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 42 |
4-3 | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 1% | 4 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 30 |
2-4 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 4 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 3 | 3% | 0 | 0% | 30 |
5-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 4 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 5 | 2% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 |
3-4 | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 1 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 25 |
5-2 | 0 | 0% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 |
1-5 | 1 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 |
0-5 | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 |
6-0 | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 15 |
6-1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 4% | 11 |
2-5 | 1 | 1% | 3 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 10 |
5-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
7-0 | 4 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 6 |
4-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 5 |
7-2 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
6-2 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
1-6 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
9-0 | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
8-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
6-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
2-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
6-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-7 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-14 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
5-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
0-13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
4-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
7-1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
14-0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
2-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
1-7 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
