Angleterre - Championship
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Burnley | 46 | 29 | 3 | 14 | 87 | 35 | 101 |
---|
|
2. Sheffield United | 46 | 28 | 11 | 7 | 73 | 39 | 91 |
---|
|
3. Luton | 46 | 21 | 8 | 17 | 57 | 39 | 80 |
---|
|
4. Middlesbrough | 46 | 22 | 15 | 9 | 84 | 56 | 75 |
---|
|
5. Coventry City | 46 | 18 | 12 | 16 | 58 | 46 | 70 |
---|
|
6. Blackburn | 46 | 20 | 17 | 9 | 52 | 54 | 69 |
---|
|
7. Sunderland | 46 | 18 | 13 | 15 | 68 | 55 | 69 |
---|
|
8. Millwall | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 50 | 68 |
---|
|
9. West Bromwich | 46 | 18 | 16 | 12 | 59 | 53 | 66 |
---|
|
10. Swansea | 46 | 18 | 16 | 12 | 68 | 64 | 66 |
---|
|
11. Preston | 46 | 17 | 17 | 12 | 45 | 59 | 63 |
---|
|
12. Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 63 |
---|
|
13. Norwich | 46 | 17 | 18 | 11 | 57 | 54 | 62 |
---|
|
14. Bristol City | 46 | 15 | 17 | 14 | 55 | 56 | 59 |
---|
|
15. Hull | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | 58 |
---|
|
16. Stoke | 46 | 14 | 21 | 11 | 55 | 54 | 53 |
---|
|
17. Birmingham | 46 | 14 | 21 | 11 | 47 | 58 | 53 |
---|
|
18. Huddersfield | 46 | 14 | 21 | 11 | 47 | 62 | 53 |
---|
|
19. Reading | 46 | 13 | 22 | 11 | 46 | 68 | 50 |
---|
|
20. QPR | 46 | 13 | 22 | 11 | 44 | 71 | 50 |
---|
|
21. Rotherham | 46 | 11 | 18 | 17 | 49 | 60 | 50 |
---|
|
22. Cardiff City | 46 | 13 | 23 | 10 | 41 | 58 | 49 |
---|
|
23. Wigan | 46 | 10 | 21 | 15 | 38 | 65 | 45 |
---|
|
24. Blackpool | 46 | 11 | 24 | 11 | 48 | 72 | 44 |
---|
|
Résultats récents |
27/05/2023 |
Coventry City  | - | Luton (a.p.) 1‑1 |