UEFA Euro U21
Calendrier |
01/06/2022 |
Bélarus -21  | - | Chypre -2109h00 |
Îles Féroé -21  | - | Ukraine -2113h00 |
02/06/2022 |
Lettonie -21  | - | Israël -2110h30 |
Macédoine -21  | - | Arménie -2111h00 |
Luxembourg -21  | - | Suède -2113h30 |
Saint-Marin -21  | - | Pologne -2114h30 |
France -21  | - | Serbie -2114h45 |
03/06/2022 |
Irlande du Nord -21  | - | Espagne -2108h00 |
Tchéquie -21  | - | Angleterre -2112h00 |
Autriche -21  | - | Finlande -2112h00 |
Norvège -21  | - | Croatie -2112h00 |
Estonie -21  | - | Azerbaïdjan -2112h00 |
Allemagne -21  | - | Hongrie -2112h15 |
Malte -21  | - | Slovaquie -2112h30 |
Moldavie -21  | - | Pays-Bas -2112h45 |
Islande -21  | - | Liechtenstein -2113h00 |
Irlande -21  | - | Bosnie-H. -2114h30 |
04/06/2022 |
Bélarus -21  | - | Portugal -2109h00 |
Danemark -21  | - | Kazakhstan -2109h00 |
Andorre -21  | - | Kosovo U2112h00 |
Suisse -21  | - | Bulgarie -2113h00 |
05/06/2022 |
Belgique -21  | - | Écosse -2110h00 |
Ukraine -21  | - | Macédoine -2112h45 |
06/06/2022 |
Chypre -21  | - | Grèce -2112h00 |
Irlande -21  | - | Monténégro -2112h00 |
Luxembourg -21  | - | Italie -2112h30 |
Arménie -21  | - | France -2112h30 |
Résultats récents |
29/03/2022 |
Albanie -21  | - | Angleterre -210‑3 |
Saint-Marin -21  | - | Lettonie -210‑0 |
Danemark -21  | - | Belgique -211‑1 |
Pays-Bas -21  | - | Suisse -212‑0 |
Grèce -21  | - | Portugal -210‑4 |
Suède -21  | - | Irlande -210‑2 |
Andorre -21  | - | Tchéquie -210‑3 |
Macédoine -21  | - | Îles Féroé -210‑1 |
Autriche -21  | - | Norvège -212‑1 |
Croatie -21  | - | Finlande -212‑3 |