Pologne - Ekstraklasa
Calendrier |
27/05/2023 |
Piast Gliwice  | - | Lechia Gdansk11h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Rakow Czestochowa | 34 | 23 | 5 | 6 | 63 | 24 | 75 |
---|
|
2. Legia Varsovie | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 37 | 66 |
---|
|
3. Lech Poznan | 34 | 17 | 7 | 10 | 51 | 29 | 61 |
---|
|
4. Szczecin | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 46 | 60 |
---|
|
5. Piast Gliwice | 33 | 14 | 11 | 8 | 37 | 31 | 50 |
---|
|
6. Gornik Zabrze | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 43 | 48 |
---|
|
7. KS Cracovie | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | 46 |
---|
|
8. Warta Poznan | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 35 | 45 |
---|
|
9. Zaglebie Lubin | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 44 | 45 |
---|
|
10. Radomiak Radom | 34 | 12 | 14 | 8 | 34 | 41 | 44 |
---|
|
11. Stal Mielec | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 40 | 43 |
---|
|
12. Kielce | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 48 | 41 |
---|
|
13. Widzew Lodz | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 47 | 41 |
---|
|
14. Jagiellonia Bialystok | 34 | 9 | 11 | 14 | 48 | 49 | 41 |
---|
|
15. Wroclaw | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 48 | 38 |
---|
|
16. Wisla Plock | 34 | 10 | 17 | 7 | 41 | 50 | 37 |
---|
|
17. Lechia Gdansk | 33 | 8 | 19 | 6 | 28 | 53 | 30 |
---|
|
18. Legnica | 34 | 4 | 19 | 11 | 33 | 55 | 23 |
---|
|
Résultats récents |
27/05/2023 |
KS Cracovie  | - | Wisla Plock3‑0 |
Lech Poznan  | - | Jagiellonia Bialystok2‑0 |
Legia Varsovie  | - | Wroclaw3‑1 |
Legnica  | - | Gornik Zabrze0‑0 |
Szczecin  | - | Radomiak Radom4‑0 |
Rakow Czestochowa  | - | Zaglebie Lubin1‑1 |
Stal Mielec  | - | Warta Poznan1‑0 |
Widzew Lodz  | - | Kielce0‑3 |
22/05/2023 |
Warta Poznan  | - | Piast Gliwice1‑1 |
21/05/2023 |
Wisla Plock  | - | Rakow Czestochowa1‑2 |
Radomiak Radom  | - | Widzew Lodz3‑1 |
Wroclaw  | - | Legnica4‑2 |
20/05/2023 |
Lechia Gdansk  | - | Legia Varsovie1‑0 |
Gornik Zabrze  | - | Szczecin2‑1 |
Jagiellonia Bialystok  | - | KS Cracovie1‑1 |
19/05/2023 |
Kielce  | - | Lech Poznan0‑3 |
Zaglebie Lubin  | - | Stal Mielec2‑0 |