UEFA Europa League
Calendrier |
07/07/2016 |
Slovan Bratislava  | - | Partizani13h00 |
16/02/2023 |
Barcelone  | - | Manchester United12h45 |
Shakhtior Donetsk  | - | Rennes12h45 |
Ajax  | - | Union Berlin12h45 |
RB Salzbourg  | - | Rome12h45 |
Juventus  | - | Nantes15h00 |
Sporting Portugal  | - | Midtjylland15h00 |
Leverkusen  | - | Monaco15h00 |
Séville  | - | PSV15h00 |
23/02/2023 |
Nantes  | - | Juventus12h45 |
Midtjylland  | - | Sporting Portugal12h45 |
Monaco  | - | Leverkusen12h45 |
PSV  | - | Séville12h45 |
Manchester United  | - | Barcelone15h00 |
Rennes  | - | Shakhtior Donetsk15h00 |
Union Berlin  | - | Ajax15h00 |
Résultats récents |
03/11/2022 |
Arsenal  | - | Zurich1‑0 |
Bodo/Glimt  | - | PSV1‑2 |
Betis Séville  | - | HJK3‑0 |
Rome  | - | Ludogorets3‑1 |
Dynamo Kiev  | - | Fenerbahce0‑2 |
Rennes  | - | AEK Larnaca1‑1 |
Union Saint-Gilles  | - | Union Berlin0‑1 |
Braga  | - | Malmö2‑1 |
Qarabag  | - | Fribourg1‑1 |
Olympiakos  | - | Nantes0‑2 |