Norvège - Eliteserien
| Calendrier |
| 01/01/1970 |
Odds Ballklubb  | - | Hamarkameratene00h00 |
Bodo/Glimt  | - | Lillestroem00h00 |
Brann Bergen  | - | Viking00h00 |
Hamarkameratene  | - | KFUM00h00 |
Haugesund  | - | Odds Ballklubb00h00 |
Kristiansund  | - | Rosenborg00h00 |
Sandefjord  | - | Fredrikstad00h00 |
Sarpsborg  | - | Tromsø00h00 |
Strømsgodset  | - | Molde00h00 |
| Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
|---|
| 1. Viking | 30 | 22 | 3 | 5 | 77 | 36 | 71 |
|---|
|
| 2. Bodo/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 85 | 28 | 70 |
|---|
|
| 3. Tromsø | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 36 | 57 |
|---|
|
| 4. Brann Bergen | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 46 | 56 |
|---|
|
| 5. Sandefjord | 30 | 15 | 12 | 3 | 55 | 42 | 48 |
|---|
|
| 6. Fredrikstad | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 35 | 42 |
|---|
|
| 7. Rosenborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 42 | 42 |
|---|
|
| 8. Valerenga | 30 | 12 | 13 | 5 | 49 | 53 | 41 |
|---|
|
| 9. Sarpsborg | 30 | 11 | 11 | 8 | 48 | 50 | 41 |
|---|
|
| 10. Molde | 30 | 12 | 15 | 3 | 46 | 42 | 39 |
|---|
|
| 11. Hamarkameratene | 30 | 10 | 13 | 7 | 42 | 47 | 37 |
|---|
|
| 12. Kristiansund | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 | 59 | 35 |
|---|
|
| 13. KFUM | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 41 | 35 |
|---|
|
| 14. Bryne | 30 | 8 | 15 | 7 | 37 | 56 | 31 |
|---|
|
| 15. Strømsgodset | 30 | 6 | 22 | 2 | 37 | 72 | 20 |
|---|
|
| 16. Haugesund | 30 | 2 | 25 | 3 | 22 | 80 | 9 |
|---|
|
| Résultats récents |
| 30/11/2025 |
Bodo/Glimt  | - | Fredrikstad5‑0 |
Brann Bergen  | - | Hamarkameratene3‑1 |
Haugesund  | - | Bryne1‑4 |
Kristiansund  | - | Tromsø1‑3 |
Rosenborg  | - | Strømsgodset6‑0 |
Sandefjord  | - | KFUM2‑0 |
Sarpsborg  | - | Molde1‑0 |
Viking  | - | Valerenga5‑1 |
| 22/11/2025 |
Bryne  | - | Sarpsborg0‑3 |
Fredrikstad  | - | Viking0‑1 |