UEFA Champions League
| Calendrier |
| 21/01/2026 |
Galatasaray  | - | Atletico Madrid12h45 |
Qarabag  | - | Francfort12h45 |
Newcastle  | - | PSV15h00 |
Bayern  | - | Union Saint-Gilles15h00 |
Chelsea  | - | Pafos FC15h00 |
Marseille  | - | Liverpool15h00 |
Slavia Prague  | - | Barcelone15h00 |
Atalanta  | - | Bilbao15h00 |
Juventus  | - | Benfica15h00 |
| 28/01/2026 |
Monaco  | - | Juventus15h00 |
Atletico Madrid  | - | Bodo/Glimt15h00 |
Bilbao  | - | Sporting Portugal15h00 |
Ajax  | - | Olympiakos15h00 |
Pafos FC  | - | Slavia Prague15h00 |
PSV  | - | Bayern15h00 |
Naples  | - | Chelsea15h00 |
Benfica  | - | Real Madrid15h00 |
Dortmund  | - | Internazionale15h00 |
Liverpool  | - | Qarabag15h00 |
Barcelone  | - | Copenhague15h00 |
Paris SG  | - | Newcastle15h00 |
Manchester City  | - | Galatasaray15h00 |
Leverkusen  | - | Villarreal15h00 |
Arsenal  | - | Kairat15h00 |
Union Saint-Gilles  | - | Atalanta15h00 |
Bruges  | - | Marseille15h00 |
Francfort  | - | Tottenham15h00 |
| Résultats récents |
| 20/01/2026 |
Villarreal  | - | Ajax1‑2 |
Copenhague  | - | Naples1‑1 |
Real Madrid  | - | Monaco6‑1 |
Internazionale  | - | Arsenal1‑3 |
Tottenham  | - | Dortmund2‑0 |
Sporting Portugal  | - | Paris SG2‑1 |
Olympiakos  | - | Leverkusen2‑0 |
Bodo/Glimt  | - | Manchester City3‑1 |
Kairat  | - | Bruges1‑4 |