Argentine - Superliga
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. River Plate | 25 | 16 | 3 | 6 | 53 | 19 | 54 |
---|
|
2. Defensa y Justicia | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 24 | 47 |
---|
|
3. Talleres | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 28 | 46 |
---|
|
4. Boca Juniors | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 19 | 41 |
---|
|
5. Colon | 25 | 11 | 8 | 6 | 26 | 31 | 39 |
---|
|
6. Velez Sarsfield | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 21 | 39 |
---|
|
7. Estudiantes La Plata | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 | 31 | 39 |
---|
|
8. Huracan | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 25 | 38 |
---|
|
9. Independiente | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 24 | 38 |
---|
|
10. Lanus | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 43 | 37 |
---|
|
11. Gimnasia LP | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 28 | 36 |
---|
|
12. Union Santa Fe | 25 | 10 | 11 | 4 | 32 | 32 | 34 |
---|
|
13. Aldosivi | 25 | 10 | 12 | 3 | 29 | 39 | 33 |
---|
|
14. Rosario Central | 25 | 9 | 11 | 5 | 39 | 41 | 32 |
---|
|
15. Racing Club Avellaneda | 25 | 8 | 9 | 8 | 24 | 23 | 32 |
---|
|
16. Argentinos Juniors | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 32 |
---|
|
17. Godoy Cruz | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 33 | 31 |
---|
|
18. Club Atletico Platense | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 36 | 31 |
---|
|
19. Newells Old Boys | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 32 | 28 |
---|
|
20. San Lorenzo | 25 | 7 | 12 | 6 | 23 | 33 | 27 |
---|
|
21. Banfield | 25 | 5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 27 |
---|
|
22. Central Cordoba | 25 | 6 | 11 | 8 | 30 | 36 | 26 |
---|
|
23. Patronato Parana | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | 25 |
---|
|
24. Sarmiento | 25 | 6 | 13 | 6 | 23 | 33 | 24 |
---|
|
25. Tucuman | 25 | 5 | 13 | 7 | 22 | 46 | 22 |
---|
|
26. Arsenal Sarandi | 25 | 4 | 12 | 9 | 12 | 34 | 21 |
---|
|
Résultats récents |
13/12/2021 |
Banfield  | - | Arsenal Sarandi0‑0 |
12/12/2021 |
Talleres  | - | Independiente1‑2 |
Defensa y Justicia  | - | Lanus2‑1 |
San Lorenzo  | - | Newells Old Boys3‑2 |
11/12/2021 |
Boca Juniors  | - | Central Cordoba8‑1 |
Tucuman  | - | River Plate1‑1 |
Union Santa Fe  | - | Colon3‑0 |
Rosario Central  | - | Huracan1‑4 |
Racing Club Avellaneda  | - | Godoy Cruz2‑1 |
Patronato Parana  | - | Gimnasia LP0‑0 |