

Swiss Super League
Calendrier |
---|
15/12/2019 |
Lugano - Young Boys Berne |
Sion - Xamax |
Lucerne - Bâle |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Berne | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 24 | 37 | |
2. Bâle | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 15 | 36 | |
3. Saint-Gall | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 25 | 35 | |
4. Zurich | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 32 | 30 | |
5. Servette | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 18 | 27 | |
6. Sion | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 34 | 20 | |
7. Lugano | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 20 | |
8. Lucerne | 17 | 4 | 10 | 3 | 15 | 26 | 15 | |
9. Xamax | 17 | 2 | 8 | 7 | 19 | 31 | 13 | |
10. Thoune | 18 | 2 | 13 | 3 | 16 | 40 | 9 | |
Résultats récents | |
---|---|
14/12/2019 | |
Servette - Thoune | 2-1 |
Saint-Gall - Zurich | 1-3 |
08/12/2019 | |
Bâle - Sion | 4-0 |
Thoune - Saint-Gall | 1-4 |
Zurich - Servette | 0-5 |
07/12/2019 | |
Xamax - Lugano | 1-1 |
Young Boys Berne - Lucerne | 1-0 |