Suisse - Super League
Calendrier |
29/05/2022 |
Lucerne  | - | Schaffhausen10h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Zurich | 36 | 23 | 6 | 7 | 78 | 46 | 76 |
---|
|
2. Bâle | 36 | 15 | 4 | 17 | 70 | 41 | 62 |
---|
|
3. Young Boys Berne | 36 | 16 | 8 | 12 | 80 | 50 | 60 |
---|
|
4. Lugano | 36 | 16 | 14 | 6 | 50 | 54 | 54 |
---|
|
5. Saint-Gall | 36 | 14 | 14 | 8 | 68 | 63 | 50 |
---|
|
6. Servette | 36 | 12 | 16 | 8 | 50 | 66 | 44 |
---|
|
7. Sion | 36 | 11 | 17 | 8 | 46 | 67 | 41 |
---|
|
8. Grasshopper | 36 | 9 | 14 | 13 | 54 | 58 | 40 |
---|
|
9. Lucerne | 36 | 9 | 14 | 13 | 52 | 64 | 40 |
---|
|
10. Lausanne | 36 | 4 | 22 | 10 | 37 | 76 | 22 |
---|
|
Résultats récents |
26/05/2022 |
 | - | Lucerne2‑2 |
22/05/2022 |
Bâle  | - | Lugano2‑1 |
Sion  | - | Servette3‑3 |
Saint-Gall  | - | Lausanne4‑0 |
Young Boys Berne  | - | Grasshopper3‑0 |
Zurich  | - | Lucerne2‑3 |
19/05/2022 |
Grasshopper  | - | Saint-Gall3‑2 |
Lausanne  | - | Sion1‑2 |
Lugano  | - | Zurich2‑1 |
Lucerne  | - | Young Boys Berne2‑2 |
Servette  | - | Bâle0‑0 |