Suède - Allsvenskan
Calendrier |
17/05/2020 |
Norrköping  | - | Brage13h00 |
30/08/2020 |
Brage  | - | Djurgårdens13h00 |
13/09/2020 |
Helsingborg  | - | Brage13h00 |
20/09/2020 |
Brage  | - | AIK13h00 |
23/09/2020 |
Falkenbergs  | - | Brage13h00 |
27/09/2020 |
Brage  | - | Kalmar13h00 |
04/10/2020 |
Brage  | - | Malmö13h00 |
18/10/2020 |
Sirius  | - | Brage13h00 |
25/10/2020 |
Elfsborg  | - | Brage14h00 |
28/10/2020 |
Brage  | - | Haecken14h00 |
01/11/2020 |
Hammarby  | - | Brage13h00 |
08/11/2020 |
Brage  | - | Varberg13h00 |
10/04/2021 |
Malmö  | - | Hammarby09h00 |
Örebro  | - | Göteborg11h30 |
11/04/2021 |
Mjaellby  | - | Varberg09h00 |
Halmstads  | - | Haecken09h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Malmö | 30 | 17 | 4 | 9 | 64 | 30 | 60 |
---|
|
2. Elfsborg | 30 | 12 | 3 | 15 | 49 | 38 | 51 |
---|
|
3. Haecken | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 29 | 49 |
---|
|
4. Djurgårdens | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 33 | 48 |
---|
|
5. Mjaellby | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 44 | 47 |
---|
|
6. Norrköping | 30 | 13 | 10 | 7 | 60 | 46 | 46 |
---|
|
7. Örebro | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 41 | 42 |
---|
|
8. Hammarby | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 47 | 41 |
---|
|
9. AIK | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 33 | 39 |
---|
|
10. Sirius | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 51 | 38 |
---|
|
11. Varberg | 30 | 10 | 13 | 7 | 45 | 44 | 37 |
---|
|
12. Göteborg | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 41 | 34 |
---|
|
13. Östersund | 30 | 8 | 13 | 9 | 27 | 46 | 33 |
---|
|
14. Kalmar | 30 | 6 | 14 | 10 | 30 | 49 | 28 |
---|
|
15. Helsingborg | 30 | 5 | 14 | 11 | 33 | 48 | 26 |
---|
|
16. Falkenbergs | 30 | 5 | 16 | 9 | 33 | 54 | 24 |
---|
|
17. Brage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
18. Jönköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
Résultats récents |
13/12/2020 |
Kalmar  | - | Jönköping1‑0 |
09/12/2020 |
Jönköping  | - | Kalmar1‑3 |
06/12/2020 |
Elfsborg  | - | AIK2‑2 |
Göteborg  | - | Sirius2‑0 |
Malmö  | - | Östersund4‑0 |
Norrköping  | - | Helsingborg3‑4 |
Falkenbergs  | - | Mjaellby2‑3 |
Kalmar  | - | Haecken0‑0 |
Djurgårdens  | - | Varberg1‑0 |
Örebro  | - | Hammarby2‑1 |