Italie - Serie A
Calendrier |
10/12/2023 |
Frosinone  | - | Torino06h30 |
Monza  | - | Genoa09h00 |
Salernitana  | - | Bologne12h00 |
Rome  | - | Fiorentina14h45 |
11/12/2023 |
Empoli  | - | Lecce12h30 |
Cagliari  | - | Sassuolo14h45 |
15/12/2023 |
Genoa  | - | Juventus14h45 |
16/12/2023 |
Lecce  | - | Frosinone09h00 |
Naples  | - | Cagliari12h00 |
Torino  | - | Empoli14h45 |
17/12/2023 |
Milan  | - | Monza06h30 |
Fiorentina  | - | Verone09h00 |
Udinese  | - | Sassuolo09h00 |
Bologne  | - | Rome12h00 |
Lazio  | - | Internazionale14h45 |
18/12/2023 |
Atalanta  | - | Salernitana14h45 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Internazionale | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 7 | 38 |
---|
|
2. Juventus | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 9 | 36 |
---|
|
3. Milan | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 18 | 29 |
---|
|
4. Rome | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 24 |
---|
|
5. Naples | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 24 |
---|
|
6. Atalanta | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 23 |
---|
|
7. Fiorentina | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 17 | 23 |
---|
|
8. Bologne | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 11 | 22 |
---|
|
9. Lazio | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 16 | 21 |
---|
|
10. Torino | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 16 | 19 |
---|
|
11. Frosinone | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 24 | 18 |
---|
|
12. Monza | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 14 | 18 |
---|
|
13. Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 19 | 16 |
---|
|
14. Genoa | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 19 | 15 |
---|
|
15. Sassuolo | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 26 | 15 |
---|
|
16. Udinese | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 25 | 12 |
---|
|
17. Empoli | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 26 | 11 |
---|
|
18. Verone | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 22 | 11 |
---|
|
19. Cagliari | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 26 | 10 |
---|
|
20. Salernitana | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 28 | 8 |
---|
|
Résultats récents |
09/12/2023 |
Internazionale  | - | Udinese4‑0 |
Atalanta  | - | Milan3‑2 |
Verone  | - | Lazio1‑1 |
08/12/2023 |
Juventus  | - | Naples1‑0 |
04/12/2023 |
Torino  | - | Atalanta3‑0 |
03/12/2023 |
Naples  | - | Internazionale0‑3 |
Sassuolo  | - | Rome1‑2 |
Fiorentina  | - | Salernitana3‑0 |
Udinese  | - | Verone3‑3 |
Lecce  | - | Bologne1‑1 |
02/12/2023 |
Milan  | - | Frosinone3‑1 |
Lazio  | - | Cagliari1‑0 |
Genoa  | - | Empoli1‑1 |