Corée du Sud - K League
Calendrier |
30/07/2022 |
Pohang | - | Seoul1-2 |
Seongnam | - | Incheon3-1 |
20/10/2023 |
Pohang | - | Incheon06h30 |
21/10/2023 |
Gwangju | - | Ulsan01h00 |
Daegu | - | Jeonbuk03h30 |
22/10/2023 |
Jeju | - | Suwon Bluewings01h00 |
Seoul | - | Gangwon01h00 |
Daejeon Citizen | - | Suwon City03h40 |
28/10/2023 |
Jeonbuk | - | Pohang01h00 |
Gangwon | - | Jeju03h30 |
Gwangju | - | Incheon03h30 |
29/10/2023 |
Suwon Bluewings | - | Daejeon Citizen01h00 |
Ulsan | - | Daegu01h00 |
Suwon City | - | Seoul03h30 |
11/11/2023 |
Daejeon Citizen | - | Gangwon00h00 |
Jeju | - | Seoul02h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Ulsan | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 36 | 67 |
---|
|
2. Pohang | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 35 | 58 |
---|
|
3. Gwangju | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 30 | 54 |
---|
|
4. Jeonbuk | 33 | 14 | 12 | 7 | 39 | 31 | 49 |
---|
|
5. Daegu | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 36 | 49 |
---|
|
6. Incheon | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 37 | 48 |
---|
|
7. Seoul | 33 | 12 | 10 | 11 | 55 | 42 | 47 |
---|
|
8. Daejeon Citizen | 33 | 11 | 10 | 12 | 49 | 52 | 45 |
---|
|
9. Jeju | 33 | 9 | 16 | 8 | 40 | 45 | 35 |
---|
|
10. Suwon City | 33 | 8 | 18 | 7 | 37 | 66 | 31 |
---|
|
11. Gangwon | 33 | 4 | 15 | 14 | 25 | 38 | 26 |
---|
|
12. Suwon Bluewings | 33 | 6 | 20 | 7 | 29 | 51 | 25 |
---|
|
Résultats récents |
05/10/2024 |
Ulsan | - | 2‑1 |
Gwangju | - | Seoul3‑1 |
Daegu | - | Jeonbuk4‑3 |
Incheon | - | Gangwon1‑3 |
Jeju | - | Daejeon Citizen2‑1 |
Suwon City | - | Pohang1‑1 |
29/09/2024 |
Seoul | - | Suwon City1‑0 |
28/09/2024 |
Jeonbuk | - | Jeju2‑1 |
| - | Gwangju2‑0 |
Gangwon | - | Daegu1‑1 |