Corée du Sud - K League
Calendrier |
30/07/2022 |
Pohang  | - | Seoul1-2 |
Seongnam  | - | Incheon3-1 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Ulsan | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 36 | 67 |
---|
|
2. Pohang | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 35 | 58 |
---|
|
3. Gwangju | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 30 | 54 |
---|
|
4. Jeonbuk | 33 | 14 | 12 | 7 | 39 | 31 | 49 |
---|
|
5. Daegu | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 36 | 49 |
---|
|
6. Incheon | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 37 | 48 |
---|
|
7. Seoul | 33 | 12 | 10 | 11 | 55 | 42 | 47 |
---|
|
8. Daejeon Citizen | 33 | 11 | 10 | 12 | 49 | 52 | 45 |
---|
|
9. Jeju | 33 | 9 | 16 | 8 | 40 | 45 | 35 |
---|
|
10. Suwon City | 33 | 8 | 18 | 7 | 37 | 66 | 31 |
---|
|
11. Gangwon | 33 | 4 | 15 | 14 | 25 | 38 | 26 |
---|
|
12. Suwon Bluewings | 33 | 6 | 20 | 7 | 29 | 51 | 25 |
---|
|
Résultats récents |
07/10/2023 |
Gwangju  | - | Gangwon1‑0 |
Daejeon Citizen  | - | Jeju1‑0 |
Suwon Bluewings  | - | Pohang1‑0 |
Seoul  | - | Jeonbuk0‑2 |
Daegu  | - | Suwon City2‑2 |
Ulsan  | - | Incheon0‑0 |
01/10/2023 |
Jeju  | - | Gwangju1‑2 |
30/09/2023 |
Gangwon  | - | Daejeon Citizen1‑1 |
Incheon  | - | Suwon Bluewings2‑0 |
Jeonbuk  | - | Daegu1‑3 |