Corée du Sud - K League
Calendrier |
18/07/2025 |
Suwon City  | - | Gwangju06h30 |
Daegu  | - | Sangju06h30 |
19/07/2025 |
Gangwon  | - | Daejeon Citizen06h00 |
Pohang  | - | Jeonbuk06h00 |
Jeju  | - | FC Anyang06h00 |
20/07/2025 |
Seoul  | - | Ulsan06h00 |
22/07/2025 |
Pohang  | - | Suwon City06h30 |
Gwangju  | - | Sangju06h30 |
FC Anyang  | - | Daegu06h30 |
23/07/2025 |
Ulsan  | - | Daejeon Citizen06h30 |
Jeju  | - | Seoul06h30 |
Jeonbuk  | - | Gangwon06h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Jeonbuk | 21 | 13 | 2 | 6 | 36 | 16 | 45 |
---|
|
2. Daejeon Citizen | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 35 |
---|
|
3. Sangju | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | 32 |
---|
|
4. Pohang | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 26 | 32 |
---|
|
5. Gwangju | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 23 | 31 |
---|
|
6. Ulsan | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 21 | 30 |
---|
|
7. Seoul | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 20 | 30 |
---|
|
8. Gangwon | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 24 | 28 |
---|
|
9. FC Anyang | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 28 | 24 |
---|
|
10. Jeju | 21 | 6 | 10 | 5 | 21 | 27 | 23 |
---|
|
11. Suwon City | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 | 27 | 16 |
---|
|
12. Daegu | 21 | 3 | 13 | 5 | 22 | 37 | 14 |
---|
|
Résultats récents |
29/06/2025 |
Ulsan  | - | Daegu2‑2 |
Seoul  | - | Pohang4‑1 |
28/06/2025 |
Suwon City  | - | Gangwon1‑2 |
FC Anyang  | - | Gwangju1‑2 |
27/06/2025 |
Sangju  | - | Jeonbuk1‑2 |
Daejeon Citizen  | - | Jeju1‑1 |
22/06/2025 |
Sangju  | - | FC Anyang1‑0 |
Gwangju  | - | Daejeon Citizen2‑2 |
21/06/2025 |
Gangwon  | - | Daegu3‑0 |
Pohang  | - | Jeju2‑1 |