Japon - J-League
Calendrier |
31/03/2023 |
Kashiwa Reysol  | - | Urawa Reds06h00 |
01/04/2023 |
Kyoto Sanga FC  | - | Vissel Kobe01h00 |
Albirex Niigata  | - | Nagoya Grampus01h00 |
Yokohama FC  | - | Avispa Fukuoka01h00 |
Sagan Tosu  | - | FC Tokyo02h00 |
Shonan Bellmare  | - | Gamba Osaka02h00 |
Kashima Antlers  | - | Sanfrecce Hiroshima02h00 |
Cerezo Osaka  | - | Yokohama F.Marinos03h00 |
Consadole Sapporo  | - | Kawasaki Frontale06h00 |
08/04/2023 |
Yokohama F.Marinos  | - | Yokohama FC06h00 |
09/04/2023 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Sagan Tosu01h00 |
Vissel Kobe  | - | Albirex Niigata01h00 |
Cerezo Osaka  | - | Consadole Sapporo01h00 |
Avispa Fukuoka  | - | Kyoto Sanga FC02h00 |
Gamba Osaka  | - | Kawasaki Frontale02h00 |
Nagoya Grampus  | - | Urawa Reds02h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Vissel Kobe | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 |
---|
|
2. Nagoya Grampus | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
---|
|
3. Yokohama F.Marinos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
---|
|
4. Avispa Fukuoka | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
---|
|
5. Kyoto Sanga FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 |
---|
|
6. Urawa Reds | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 |
---|
|
7. FC Tokyo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
---|
|
8. Albirex Niigata | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 |
---|
|
9. Sanfrecce Hiroshima | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
---|
|
10. Kashima Antlers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 |
---|
|
11. Consadole Sapporo | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 |
---|
|
12. Shonan Bellmare | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 |
---|
|
13. Kawasaki Frontale | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
---|
|
14. Cerezo Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
---|
|
15. Sagan Tosu | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
---|
|
16. Gamba Osaka | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 |
---|
|
17. Kashiwa Reysol | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
---|
|
18. Yokohama FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 |
---|
|
Résultats récents |
18/03/2023 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Kashiwa Reysol1‑0 |
Avispa Fukuoka  | - | Shonan Bellmare2‑1 |
17/03/2023 |
Kawasaki Frontale  | - | Cerezo Osaka0‑0 |
Sagan Tosu  | - | Vissel Kobe0‑1 |
Gamba Osaka  | - | Consadole Sapporo2‑2 |
Urawa Reds  | - | Albirex Niigata2‑1 |
Nagoya Grampus  | - | FC Tokyo0‑0 |
Yokohama FC  | - | Kyoto Sanga FC1‑4 |
Yokohama F.Marinos  | - | Kashima Antlers2‑1 |
11/03/2023 |
Gamba Osaka  | - | Sanfrecce Hiroshima1‑2 |
Shonan Bellmare  | - | Kyoto Sanga FC0‑2 |
FC Tokyo  | - | Yokohama FC3‑1 |
Kashiwa Reysol  | - | Nagoya Grampus0‑3 |
Kashima Antlers  | - | Avispa Fukuoka0‑0 |
Consadole Sapporo  | - | Yokohama F.Marinos2‑0 |
Cerezo Osaka  | - | Sagan Tosu2‑1 |