Japon - J-League
Calendrier |
19/08/2022 |
Nagoya Grampus  | - | Jubilo Iwata06h30 |
20/08/2022 |
Consadole Sapporo  | - | Sagan Tosu01h00 |
Shimizu S-Pulse  | - | Kashiwa Reysol05h00 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Gamba Osaka06h00 |
Avispa Fukuoka  | - | Kawasaki Frontale06h00 |
21/08/2022 |
Shonan Bellmare  | - | Kashima Antlers06h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Yokohama F.Marinos | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 27 | 48 |
---|
|
2. Kashima Antlers | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 31 | 43 |
---|
|
3. Kashiwa Reysol | 25 | 13 | 9 | 3 | 33 | 26 | 42 |
---|
|
4. Cerezo Osaka | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 26 | 41 |
---|
|
5. Sanfrecce Hiroshima | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 26 | 41 |
---|
|
6. Kawasaki Frontale | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 26 | 40 |
---|
|
7. FC Tokyo | 24 | 10 | 9 | 5 | 27 | 29 | 35 |
---|
|
8. Urawa Reds | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 24 | 35 |
---|
|
9. Sagan Tosu | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 27 | 33 |
---|
|
10. Nagoya Grampus | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | 30 |
---|
|
11. Consadole Sapporo | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 42 | 28 |
---|
|
12. Shimizu S-Pulse | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 38 | 27 |
---|
|
13. Avispa Fukuoka | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 22 | 27 |
---|
|
14. Kyoto Sanga FC | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 28 | 26 |
---|
|
15. Shonan Bellmare | 24 | 6 | 11 | 7 | 19 | 30 | 25 |
---|
|
16. Vissel Kobe | 25 | 6 | 13 | 6 | 23 | 32 | 24 |
---|
|
17. Gamba Osaka | 24 | 5 | 12 | 7 | 23 | 34 | 22 |
---|
|
18. Jubilo Iwata | 25 | 5 | 13 | 7 | 23 | 42 | 22 |
---|
|
Résultats récents |
14/08/2022 |
Gamba Osaka  | - | Shimizu S-Pulse0‑2 |
Sagan Tosu  | - | Nagoya Grampus0‑0 |
Kashiwa Reysol  | - | Sanfrecce Hiroshima2‑3 |
Kashima Antlers  | - | Avispa Fukuoka2‑0 |
13/08/2022 |
Jubilo Iwata  | - | Urawa Reds0‑6 |
12/08/2022 |
Consadole Sapporo  | - | Vissel Kobe0‑2 |