Allemagne - 2. Bundesliga
Calendrier |
30/03/2025 |
Hambourg  | - | Elversberg07h30 |
Hanovre  | - | Magdeburg07h30 |
Paderborn  | - | Cologne07h30 |
Fürth  | - | Schalke07h30 |
Hertha Berlin  | - | Karlsruhe07h30 |
Kaiserslautern  | - | Dusseldorf07h30 |
Ulm  | - | Darmstadt07h30 |
Preu  | - | Braunschweig07h30 |
Jahn Regensburg  | - | Nuremberg07h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Hambourg | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 32 | 48 |
---|
|
2. Cologne | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 31 | 47 |
---|
|
3. Paderborn | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 32 | 45 |
---|
|
4. Kaiserslautern | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 40 | 43 |
---|
|
5. Magdeburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | 41 | 42 |
---|
|
6. Hanovre | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 26 | 42 |
---|
|
7. Nuremberg | 26 | 12 | 9 | 5 | 46 | 39 | 41 |
---|
|
8. Dusseldorf | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 38 | 41 |
---|
|
9. Elversberg | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | 32 | 40 |
---|
|
10. Karlsruhe | 26 | 10 | 9 | 7 | 44 | 46 | 37 |
---|
|
11. Schalke | 26 | 9 | 11 | 6 | 43 | 46 | 33 |
---|
|
12. Fürth | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 48 | 33 |
---|
|
13. Darmstadt | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 43 | 31 |
---|
|
14. Hertha Berlin | 26 | 8 | 13 | 5 | 38 | 43 | 29 |
---|
|
15. Preu | 26 | 6 | 12 | 8 | 27 | 34 | 26 |
---|
|
16. Braunschweig | 26 | 5 | 13 | 8 | 24 | 49 | 23 |
---|
|
17. Ulm | 26 | 3 | 12 | 11 | 25 | 32 | 20 |
---|
|
18. Jahn Regensburg | 26 | 4 | 18 | 4 | 14 | 54 | 16 |
---|
|
Résultats récents |
16/03/2025 |
Cologne  | - | Darmstadt2‑1 |
Dusseldorf  | - | Jahn Regensburg1‑0 |
Karlsruhe  | - | Ulm0‑0 |
Paderborn  | - | Kaiserslautern5‑3 |
Schalke  | - | Hanovre1‑2 |
Elversberg  | - | Preu0‑1 |
Nuremberg  | - | Fürth3‑0 |
Magdeburg  | - | Hambourg0‑3 |
Braunschweig  | - | Hertha Berlin1‑5 |
09/03/2025 |
Darmstadt  | - | Karlsruhe3‑0 |