Belgique - D1B
Calendrier |
29/01/2021 |
Lommel  | - | Deinze14h00 |
30/01/2021 |
RWD Molenbeek  | - | Union Saint-Gilles14h45 |
31/01/2021 |
Seraing United  | - | Club Brugge U2310h00 |
Westerlo  | - | Lierse Kempenzonen14h00 |
05/02/2021 |
Union Saint-Gilles  | - | Lierse Kempenzonen14h00 |
06/02/2021 |
Seraing United  | - | Lommel14h45 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Union Saint-Gilles | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 14 | 38 |
---|
|
2. Westerlo | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 19 | 27 |
---|
|
3. Seraing United | 16 | 8 | 6 | 2 | 36 | 28 | 26 |
---|
|
4. Lommel | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 25 | 24 |
---|
|
5. Deinze | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 25 | 23 |
---|
|
6. RWD Molenbeek | 16 | 7 | 8 | 1 | 23 | 25 | 22 |
---|
|
7. Lierse Kempenzonen | 16 | 4 | 11 | 1 | 21 | 35 | 13 |
---|
|
8. Club Brugge U23 | 16 | 1 | 11 | 4 | 12 | 38 | 7 |
---|
|
Résultats récents |
24/01/2021 |
Lommel  | - | RWD Molenbeek3‑2 |
Westerlo  | - | Seraing United4‑3 |
23/01/2021 |
Deinze  | - | Union Saint-Gilles2‑4 |
22/01/2021 |
Lierse Kempenzonen  | - | Club Brugge U233‑1 |