Allemagne - Bundesliga
Calendrier |
26/02/2021 |
Brême  | - | Francfort20h30 |
27/02/2021 |
Bayern  | - | Cologne15h30 |
Dortmund  | - | Bielefeld15h30 |
Wolfsburg  | - | Hertha Berlin15h30 |
Stuttgart  | - | Schalke15h30 |
Leipzig  | - | Mönchengladbach18h30 |
28/02/2021 |
Union Berlin  | - | Hoffenheim13h30 |
Mayence  | - | Augsburg15h30 |
Leverkusen  | - | Fribourg18h00 |
05/03/2021 |
Schalke  | - | Mayence20h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Bayern | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 31 | 49 |
---|
|
2. Leipzig | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 18 | 47 |
---|
|
3. Wolfsburg | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 19 | 42 |
---|
|
4. Francfort | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 30 | 42 |
---|
|
5. Leverkusen | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 24 | 37 |
---|
|
6. Dortmund | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | 31 | 36 |
---|
|
7. Union Berlin | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 25 | 33 |
---|
|
8. Mönchengladbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 33 | 33 |
---|
|
9. Fribourg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 31 |
---|
|
10. Stuttgart | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 35 | 29 |
---|
|
11. Hoffenheim | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 39 | 26 |
---|
|
12. Augsburg | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 35 | 23 |
---|
|
13. Brême | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | 23 |
---|
|
14. Cologne | 22 | 5 | 11 | 6 | 20 | 36 | 21 |
---|
|
15. Bielefeld | 21 | 5 | 13 | 3 | 18 | 38 | 18 |
---|
|
16. Hertha Berlin | 22 | 4 | 12 | 6 | 26 | 40 | 18 |
---|
|
17. Mayence | 22 | 4 | 13 | 5 | 23 | 43 | 17 |
---|
|
18. Schalke | 22 | 1 | 15 | 6 | 15 | 56 | 9 |
---|
|
Résultats récents |
21/02/2021 |
Hoffenheim  | - | Brême4‑0 |
Hertha Berlin  | - | Leipzig0‑3 |
Augsburg  | - | Leverkusen1‑1 |
20/02/2021 |
Schalke  | - | Dortmund0‑4 |
Mönchengladbach  | - | Mayence1‑2 |
Fribourg  | - | Union Berlin0‑1 |
Francfort  | - | Bayern2‑1 |
Cologne  | - | Stuttgart0‑1 |
19/02/2021 |
Bielefeld  | - | Wolfsburg0‑3 |
15/02/2021 |
Bayern  | - | Bielefeld3‑3 |