Allemagne - Bundesliga
Calendrier |
28/01/2023 |
Bayern  | - | Francfort1-1 (12h30) |
29/01/2023 |
Schalke  | - | Cologne09h30 |
Leverkusen  | - | Dortmund11h30 |
03/02/2023 |
Augsburg  | - | Leverkusen14h30 |
04/02/2023 |
Dortmund  | - | Fribourg09h30 |
Union Berlin  | - | Mayence09h30 |
Cologne  | - | Leipzig09h30 |
Francfort  | - | Hertha Berlin09h30 |
Bochum  | - | Hoffenheim09h30 |
Mönchengladbach  | - | Schalke12h30 |
05/02/2023 |
Stuttgart  | - | Brême09h30 |
Wolfsburg  | - | Bayern11h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Union Berlin | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 22 | 36 |
---|
|
2. Bayern | 17 | 10 | 1 | 6 | 51 | 15 | 36 |
---|
|
3. Leipzig | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 24 | 35 |
---|
|
4. Fribourg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 34 |
---|
|
5. Dortmund | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 25 | 31 |
---|
|
6. Francfort | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 25 | 31 |
---|
|
7. Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 29 |
---|
|
8. Mönchengladbach | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 29 | 25 |
---|
|
9. Leverkusen | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 28 | 24 |
---|
|
10. Brême | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 37 | 24 |
---|
|
11. Mayence | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 29 | 23 |
---|
|
12. Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | 21 |
---|
|
13. Hoffenheim | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 31 | 19 |
---|
|
14. Augsburg | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 33 | 18 |
---|
|
15. Bochum | 18 | 5 | 12 | 1 | 19 | 44 | 16 |
---|
|
16. Stuttgart | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 32 | 16 |
---|
|
17. Hertha Berlin | 18 | 3 | 10 | 5 | 20 | 32 | 14 |
---|
|
18. Schalke | 17 | 2 | 12 | 3 | 14 | 41 | 9 |
---|
|
Résultats récents |
28/01/2023 |
Fribourg  | - | Augsburg3‑1 |
Mayence  | - | Bochum5‑2 |
Hoffenheim  | - | Mönchengladbach1‑4 |
Hertha Berlin  | - | Union Berlin0‑2 |
Brême  | - | Wolfsburg2‑1 |
27/01/2023 |
Leipzig  | - | Stuttgart2‑1 |
25/01/2023 |
Leverkusen  | - | Bochum2‑0 |
Fribourg  | - | Francfort1‑1 |
Augsburg  | - | Mönchengladbach1‑0 |
Brême  | - | Union Berlin1‑2 |
Mayence  | - | Dortmund1‑2 |
24/01/2023 |
Bayern  | - | Cologne1‑1 |
Hoffenheim  | - | Stuttgart2‑2 |
Hertha Berlin  | - | Wolfsburg0‑5 |
Schalke  | - | Leipzig1‑6 |
22/01/2023 |
Mönchengladbach  | - | Leverkusen2‑3 |
Dortmund  | - | Augsburg4‑3 |
21/01/2023 |
Cologne  | - | Brême7‑1 |
Union Berlin  | - | Hoffenheim3‑1 |
Francfort  | - | Schalke3‑0 |
Wolfsburg  | - | Fribourg6‑0 |
Bochum  | - | Hertha Berlin3‑1 |
Stuttgart  | - | Mayence1‑1 |
20/01/2023 |
Leipzig  | - | Bayern1‑1 |