Allemagne - Bundesliga
Calendrier |
28/03/2025 |
Leverkusen  | - | Bochum10h30 |
29/03/2025 |
Bayern  | - | Sankt Pauli10h30 |
Francfort  | - | Stuttgart10h30 |
Hoffenheim  | - | Augsburg10h30 |
Wolfsburg  | - | Heidenheim10h30 |
Mönchengladbach  | - | Leipzig10h30 |
Kiel  | - | Brême10h30 |
30/03/2025 |
Dortmund  | - | Mayence09h30 |
Fribourg  | - | Union Berlin09h30 |
04/04/2025 |
Augsburg  | - | Bayern15h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Bayern | 26 | 19 | 2 | 5 | 75 | 24 | 62 |
---|
|
2. Leverkusen | 26 | 16 | 2 | 8 | 59 | 33 | 56 |
---|
|
3. Mayence | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 28 | 45 |
---|
|
4. Francfort | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 40 | 45 |
---|
|
5. Fribourg | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 38 | 42 |
---|
|
6. Leipzig | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 33 | 42 |
---|
|
7. Mönchengladbach | 26 | 12 | 10 | 4 | 43 | 40 | 40 |
---|
|
8. Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | 38 |
---|
|
9. Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | 38 |
---|
|
10. Stuttgart | 26 | 10 | 9 | 7 | 47 | 43 | 37 |
---|
|
11. Dortmund | 26 | 10 | 11 | 5 | 45 | 41 | 35 |
---|
|
12. Brême | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 53 | 33 |
---|
|
13. Union Berlin | 26 | 7 | 12 | 7 | 24 | 38 | 28 |
---|
|
14. Hoffenheim | 26 | 6 | 12 | 8 | 32 | 48 | 26 |
---|
|
15. Sankt Pauli | 26 | 7 | 15 | 4 | 20 | 30 | 25 |
---|
|
16. Heidenheim | 26 | 5 | 17 | 4 | 31 | 52 | 19 |
---|
|
17. Bochum | 26 | 4 | 16 | 6 | 26 | 53 | 18 |
---|
|
18. Kiel | 26 | 4 | 17 | 5 | 38 | 64 | 17 |
---|
|
Résultats récents |
16/03/2025 |
Stuttgart  | - | Leverkusen3‑4 |
Heidenheim  | - | Kiel3‑1 |
Bochum  | - | Francfort1‑3 |
15/03/2025 |
Leipzig  | - | Dortmund2‑0 |
Brême  | - | Mönchengladbach2‑4 |
Augsburg  | - | Wolfsburg1‑0 |
Mayence  | - | Fribourg2‑2 |
Union Berlin  | - | Bayern1‑1 |
14/03/2025 |
Sankt Pauli  | - | Hoffenheim1‑0 |
09/03/2025 |
Francfort  | - | Union Berlin1‑2 |