Allemagne - Bundesliga
Calendrier |
22/08/2025 |
Bayern  | - | Leipzig14h30 |
23/08/2025 |
Leverkusen  | - | Hoffenheim09h30 |
Francfort  | - | Brême09h30 |
Fribourg  | - | Augsburg09h30 |
Mayence  | - | Cologne09h30 |
Mönchengladbach  | - | Hambourg09h30 |
Union Berlin  | - | Stuttgart09h30 |
Sankt Pauli  | - | Dortmund09h30 |
Heidenheim  | - | Wolfsburg09h30 |
30/08/2025 |
Dortmund  | - | Union Berlin09h30 |
Leipzig  | - | Heidenheim09h30 |
Brême  | - | Leverkusen09h30 |
Stuttgart  | - | Mönchengladbach09h30 |
Wolfsburg  | - | Mayence09h30 |
Augsburg  | - | Bayern09h30 |
Hoffenheim  | - | Francfort09h30 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Bayern | 34 | 25 | 2 | 7 | 99 | 32 | 82 |
---|
|
2. Leverkusen | 34 | 19 | 3 | 12 | 72 | 43 | 69 |
---|
|
3. Francfort | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 46 | 60 |
---|
|
4. Dortmund | 34 | 17 | 11 | 6 | 71 | 51 | 57 |
---|
|
5. Fribourg | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 53 | 55 |
---|
|
6. Mayence | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 |
---|
|
7. Brême | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 57 | 51 |
---|
|
8. Leipzig | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 48 | 51 |
---|
|
9. Stuttgart | 34 | 14 | 12 | 8 | 64 | 53 | 50 |
---|
|
10. Mönchengladbach | 34 | 13 | 15 | 6 | 55 | 57 | 45 |
---|
|
11. Wolfsburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 56 | 54 | 43 |
---|
|
12. Augsburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 51 | 43 |
---|
|
13. Union Berlin | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 50 | 41 |
---|
|
14. Sankt Pauli | 34 | 8 | 18 | 8 | 28 | 41 | 32 |
---|
|
15. Hoffenheim | 34 | 7 | 16 | 11 | 46 | 68 | 32 |
---|
|
16. Heidenheim | 34 | 8 | 21 | 5 | 37 | 64 | 29 |
---|
|
17. Kiel | 34 | 6 | 21 | 7 | 49 | 80 | 25 |
---|
|
18. Bochum | 34 | 5 | 21 | 8 | 32 | 68 | 23 |
---|
|
Résultats récents |
17/05/2025 |
Leipzig  | - | Stuttgart2‑3 |
Dortmund  | - | Kiel3‑0 |
Hoffenheim  | - | Bayern0‑4 |
Heidenheim  | - | Brême1‑4 |
Fribourg  | - | Francfort1‑3 |
Augsburg  | - | Union Berlin1‑2 |
Mayence  | - | Leverkusen2‑2 |
Mönchengladbach  | - | Wolfsburg0‑1 |
Sankt Pauli  | - | Bochum0‑2 |
11/05/2025 |
Stuttgart  | - | Augsburg4‑0 |