France - Ligue 2
Calendrier |
31/01/2023 |
Bordeaux  | - | Le Havre14h45 |
Annecy FC  | - | Caen14h45 |
Metz  | - | Rodez14h45 |
Laval  | - | Dijon14h45 |
Sochaux  | - | Valenciennes14h45 |
Paris FC  | - | Pau14h45 |
Guingamp  | - | Nîmes14h45 |
Bastia  | - | Saint-Étienne14h45 |
Niort  | - | Amiens14h45 |
Grenoble  | - | Quevilly14h45 |
03/02/2023 |
Pau  | - | Bordeaux14h45 |
Caen  | - | Bastia14h45 |
Le Havre  | - | Paris FC14h45 |
Nîmes  | - | Grenoble14h45 |
Dijon  | - | Niort14h45 |
Valenciennes  | - | Laval14h45 |
Rodez  | - | Sochaux14h45 |
Quevilly  | - | Guingamp14h45 |
04/02/2023 |
Saint-Étienne  | - | Annecy FC09h00 |
06/02/2023 |
Amiens  | - | Metz14h45 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Le Havre | 20 | 12 | 1 | 7 | 30 | 8 | 43 |
---|
|
2. Bordeaux | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 14 | 36 |
---|
|
3. Sochaux | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 19 | 33 |
---|
|
4. Metz | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 23 | 32 |
---|
|
5. Bastia | 20 | 9 | 7 | 4 | 19 | 21 | 31 |
---|
|
6. Grenoble | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 18 | 30 |
---|
|
7. Amiens | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | 30 |
---|
|
8. Caen | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 20 | 29 |
---|
|
9. Quevilly | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 24 | 28 |
---|
|
10. Guingamp | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 27 | 27 |
---|
|
11. Paris FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 22 | 27 |
---|
|
12. Valenciennes | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 19 | 26 |
---|
|
13. Annecy FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 19 | 25 |
---|
|
14. Laval | 20 | 7 | 10 | 3 | 25 | 31 | 24 |
---|
|
15. Pau | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | 23 |
---|
|
16. Dijon | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | 21 |
---|
|
17. Saint-Étienne | 20 | 5 | 9 | 6 | 28 | 34 | 21 |
---|
|
18. Nîmes | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 30 | 19 |
---|
|
19. Rodez | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 26 | 19 |
---|
|
20. Niort | 20 | 4 | 11 | 5 | 17 | 32 | 17 |
---|
|
Résultats récents |
28/01/2023 |
Dijon  | - | Bordeaux0‑3 |
Quevilly  | - | Paris FC3‑1 |
Caen  | - | Laval0‑0 |
Nîmes  | - | Niort3‑2 |
Pau  | - | Annecy FC2‑2 |
Amiens  | - | Le Havre1‑1 |
Grenoble  | - | Bastia0‑1 |
Valenciennes  | - | Metz1‑1 |
Rodez  | - | Guingamp0‑1 |
Saint-Étienne  | - | Sochaux2‑3 |
20/01/2023 |
Sochaux  | - | Caen1‑2 |