Brésil - Série A
Calendrier |
28/05/2023 |
Corinthians  | - | Fluminense15h00 |
Internacional  | - | Bahia15h00 |
Bragantino  | - | Santos FC17h30 |
Atletico Mineiro  | - | Palmeiras17h30 |
Botafogo RJ  | - | America MG18h00 |
03/06/2023 |
Fortaleza  | - | Bahia15h00 |
Atletico Paranaense  | - | Botafogo RJ17h30 |
America MG  | - | Corinthians17h30 |
Cruzeiro  | - | Atletico Mineiro17h30 |
Santos FC  | - | Internacional20h00 |
04/06/2023 |
Gremio  | - | Sao Paulo15h00 |
Fluminense  | - | Bragantino15h00 |
Goias  | - | Cuiaba17h30 |
Palmeiras  | - | Coritiba17h30 |
05/06/2023 |
Vasco da Gama  | - | Flamengo19h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Botafogo RJ | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 18 |
---|
|
2. Palmeiras | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 6 | 15 |
---|
|
3. Sao Paulo | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 15 |
---|
|
4. Gremio | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 14 |
---|
|
5. Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 13 |
---|
|
6. Atletico Mineiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 |
---|
|
7. Flamengo | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 13 |
---|
|
8. Fortaleza | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 |
---|
|
9. Atletico Paranaense | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 12 |
---|
|
10. Santos FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 |
---|
|
11. Cruzeiro | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 |
---|
|
12. Bragantino | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 10 |
---|
|
13. Cuiaba | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 |
---|
|
14. Bahia | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 7 |
---|
|
15. Internacional | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 |
---|
|
16. Goias | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 7 |
---|
|
17. Vasco da Gama | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 6 |
---|
|
18. Corinthians | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 |
---|
|
19. America MG | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 18 | 4 |
---|
|
20. Coritiba | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 17 | 3 |
---|
|
Résultats récents |
27/05/2023 |
Sao Paulo  | - | Goias2‑1 |
Flamengo  | - | Cruzeiro1‑1 |
Cuiaba  | - | Coritiba1‑1 |
Atletico Paranaense  | - | Gremio1‑2 |
Fortaleza  | - | Vasco da Gama2‑0 |
22/05/2023 |
Cruzeiro  | - | Cuiaba0‑1 |
21/05/2023 |
Gremio  | - | Internacional3‑1 |
Flamengo  | - | Corinthians1‑0 |
20/05/2023 |
Santos FC  | - | Palmeiras0‑0 |
Coritiba  | - | Atletico Mineiro1‑2 |
America MG  | - | Fortaleza2‑1 |
Bragantino  | - | Atletico Paranaense2‑0 |
Sao Paulo  | - | Vasco da Gama4‑2 |
Botafogo RJ  | - | Fluminense1‑0 |
Bahia  | - | Goias1‑1 |