Brésil - Série A
Calendrier |
16/07/2025 |
Fluminense  | - | Cruzeiro11h00 |
Botafogo RJ  | - | Vitoria11h00 |
Palmeiras  | - | Mirassol11h00 |
Santos FC  | - | Flamengo11h00 |
Bragantino  | - | Sao Paulo11h00 |
Atletico Mineiro  | - | Sport Recife11h00 |
Gremio  | - | Fortaleza11h00 |
Bahia  | - | Internacional11h00 |
Ceara  | - | Corinthians11h00 |
Juventude  | - | Vasco da Gama11h00 |
20/07/2025 |
Flamengo  | - | Fluminense11h00 |
Vasco da Gama  | - | Gremio11h00 |
Palmeiras  | - | Atletico Mineiro11h00 |
Sao Paulo  | - | Corinthians11h00 |
Mirassol  | - | Santos FC11h00 |
Cruzeiro  | - | Juventude11h00 |
Internacional  | - | Ceara11h00 |
Vitoria  | - | Bragantino11h00 |
Fortaleza  | - | Bahia11h00 |
Sport Recife  | - | Botafogo RJ11h00 |
23/07/2025 |
Fluminense  | - | Palmeiras11h00 |
Vasco da Gama  | - | Bahia11h00 |
Corinthians  | - | Cruzeiro11h00 |
Santos FC  | - | Internacional11h00 |
Bragantino  | - | Flamengo11h00 |
Atletico Mineiro  | - | Fortaleza11h00 |
Gremio  | - | Botafogo RJ11h00 |
Vitoria  | - | Sport Recife11h00 |
Ceara  | - | Mirassol11h00 |
Juventude  | - | Sao Paulo11h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Flamengo | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 4 | 27 |
---|
|
2. Cruzeiro | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 9 | 27 |
---|
|
3. Bragantino | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 12 | 26 |
---|
|
4. Bahia | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 24 |
---|
|
5. Palmeiras | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 22 |
---|
|
6. Botafogo RJ | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 21 |
---|
|
7. Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 20 |
---|
|
8. Atletico Mineiro | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 20 |
---|
|
9. Ceara | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 18 |
---|
|
10. Mirassol | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 | 17 |
---|
|
11. Corinthians | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | 16 |
---|
|
12. Gremio | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 19 | 16 |
---|
|
13. Internacional | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 14 |
---|
|
14. Vasco da Gama | 13 | 4 | 8 | 1 | 14 | 18 | 13 |
---|
|
15. Sao Paulo | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 12 |
---|
|
16. Santos FC | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 14 | 11 |
---|
|
17. Juventude | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 24 | 11 |
---|
|
18. Vitoria | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | 11 |
---|
|
19. Fortaleza | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 19 | 10 |
---|
|
20. Sport Recife | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 20 | 3 |
---|
|
Résultats récents |
13/07/2025 |
Flamengo  | - | Sao Paulo2‑0 |
Vasco da Gama  | - | Botafogo RJ0‑2 |
Corinthians  | - | Bragantino1‑2 |
Cruzeiro  | - | Gremio4‑1 |
Internacional  | - | Vitoria1‑0 |
Bahia  | - | Atletico Mineiro2‑1 |
Fortaleza  | - | Ceara0‑1 |
Juventude  | - | Sport Recife2‑0 |