Qatar - Stars League
| Calendrier |
| 29/03/2024 |
Al-Shamal  | - | Al-Ahli14h30 |
Umm Salal  | - | Muaither SC14h30 |
| 30/03/2024 |
Qatar SC  | - | Al-Wakrah14h30 |
Al-Arabi  | - | Al-Garrafa14h30 |
| 31/03/2024 |
Al-Rayyan  | - | Lekhwiya14h30 |
Al Markhiya  | - | Al-Sadd14h30 |
| 05/04/2024 |
Lekhwiya  | - | Al-Sadd14h30 |
Al-Wakrah  | - | Al-Arabi14h30 |
| 06/04/2024 |
Al-Ahli  | - | Al Markhiya14h30 |
Al-Shamal  | - | Qatar SC14h30 |
| 07/04/2024 |
Al-Rayyan  | - | Muaither SC14h30 |
Al-Garrafa  | - | Umm Salal14h30 |
| 16/04/2024 |
Al-Shamal  | - | Al-Wakrah11h30 |
Umm Salal  | - | Al-Arabi11h30 |
Al Markhiya  | - | Al-Garrafa13h30 |
| 17/04/2024 |
Muaither SC  | - | Lekhwiya11h30 |
| Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
|---|
| 1. Al-Sadd | 72 | 52 | 10 | 10 | 203 | 76 | 166 |
|---|
|
| 2. Lekhwiya | 72 | 40 | 17 | 15 | 162 | 98 | 135 |
|---|
|
| 3. Al-Wakrah | 72 | 36 | 18 | 18 | 124 | 90 | 126 |
|---|
|
| 4. Al-Arabi | 72 | 37 | 21 | 14 | 131 | 107 | 125 |
|---|
|
| 5. Al-Garrafa | 72 | 37 | 22 | 13 | 136 | 120 | 124 |
|---|
|
| 6. Al-Rayyan | 72 | 27 | 30 | 15 | 120 | 116 | 96 |
|---|
|
| 7. Qatar SC | 72 | 26 | 32 | 14 | 90 | 108 | 92 |
|---|
|
| 8. Al-Ahli | 72 | 21 | 33 | 18 | 101 | 146 | 81 |
|---|
|
| 9. Al-Shamal | 72 | 21 | 35 | 16 | 101 | 131 | 79 |
|---|
|
| 10. Umm Salal | 72 | 17 | 34 | 21 | 95 | 134 | 72 |
|---|
|
| 11. Al-Sailiya | 55 | 9 | 33 | 13 | 57 | 99 | 40 |
|---|
|
| 12. Al Markhiya | 39 | 9 | 25 | 5 | 39 | 80 | 32 |
|---|
|
| 13. Al-Khor | 22 | 2 | 10 | 10 | 21 | 46 | 16 |
|---|
|
| 14. Muaither SC | 17 | 2 | 10 | 5 | 24 | 41 | 11 |
|---|
|
| 15. Al-Shahaniya | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 19 | 7 |
|---|
|
| Résultats récents |
| 26/12/2025 |
Al-Ahli  | - | Umm Salal0‑3 |
Al-Arabi  | - | Al-Rayyan2‑2 |
Al-Sailiya  | - | Al-Wakrah0‑0 |
Lekhwiya  | - | Qatar SC1‑0 |
Al-Shahaniya  | - | Al-Garrafa3‑0 |
Al-Shamal  | - | Al-Sadd0‑3 |
| 06/11/2025 |
Lekhwiya  | - | Al-Ahli2‑3 |
Al-Garrafa  | - | Al-Wakrah1‑0 |
Al-Sadd  | - | Al-Sailiya3‑1 |
Qatar SC  | - | Al-Arabi1‑5 |