Minutes
Marqués Encaissés
Club | 31-45 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|
Augsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bayern | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bochum | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Brême | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Dortmund | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Francfort | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Fribourg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Heidenheim | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hoffenheim | 1 0 | 0 1 | 1 1 |
Kiel | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leipzig | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leverkusen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mayence | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mönchengladbach | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sankt Pauli | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Stuttgart | 0 1 | 1 0 | 1 1 |
Union Berlin | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Wolfsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Total | 1 | 1 | 2 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées