Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | Totaal |
---|---|
AC Milan | 0 0 |
AS Roma | 0 0 |
Atalanta | 0 0 |
Bologna | 0 0 |
Cagliari | 0 0 |
Como | 0 0 |
Empoli | 0 0 |
Fiorentina | 0 0 |
Genoa | 0 0 |
Inter Milan | 0 0 |
Juventus | 0 0 |
Lazio | 0 0 |
Lecce | 0 0 |
Monza | 0 0 |
Napels | 0 0 |
Parma | 0 0 |
Torino | 0 0 |
Udinese | 0 0 |
Venezia | 0 0 |
Verona | 0 0 |
Totaal | 0 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven