Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 0-5 | 5-0 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos Juniors | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Atletico Tucuman | 4 (29%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Banfield | 3 (21%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Barracas Central | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Belgrano | 0 (0%) | 4 (29%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Boca Juniors | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Central Cordoba de Santiago | 2 (14%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 14 |
Club Atletico Platense | 5 (36%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Defensa y Justicia | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 5 (33%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Deportivo Riestra | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Estudiantes La Plata | 2 (12%) | 1 (6%) | 3 (18%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 17 |
Gimnasia LP | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Godoy Cruz | 1 (7%) | 2 (13%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 4 (27%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Huracan | 3 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Independiente | 1 (7%) | 3 (21%) | 4 (29%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Independiente Rivadavia | 0 (0%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Instituto | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Lanus | 0 (0%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Newells Old Boys | 1 (7%) | 2 (14%) | 4 (29%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Racing Club Avellaneda | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
River Plate | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 4 (27%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 15 |
Rosario Central | 1 (7%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
San Lorenzo | 4 (29%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Sarmiento | 2 (14%) | 5 (36%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Talleres | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 4 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Tigre | 1 (7%) | 4 (29%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Union Santa Fe | 3 (21%) | 1 (7%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Velez Sarsfield | 3 (18%) | 2 (12%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 17 |
Totaal | 52 | 48 | 48 | 46 | 27 | 27 | 25 | 25 | 22 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 406 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven