
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 4-0 | 5-2 | 2-5 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 5-0 | 5-3 | 5-1 | 6-0 | 0-6 | 3-5 | 1-5 | 2-6 | 6-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 1 (4%) | 4 (15%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Gornik Zabrze | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Jagiellonia Bialystok | 4 (15%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Kielce | 6 (21%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
KS Cracovie | 6 (22%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 27 |
Lech Poznan | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 6 (22%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Lechia Gdansk | 4 (15%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 5 (19%) | 0 (0%) | 5 (19%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Legia Varsovie | 4 (15%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Motor Lublin | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 27 |
Piast Gliwice | 4 (15%) | 4 (15%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Puszcza Niepolomice | 4 (15%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 5 (19%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Radomiak Radom | 4 (15%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 5 (19%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Rakow Czestochowa | 2 (7%) | 2 (7%) | 6 (22%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 4 (15%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Stal Mielec | 3 (11%) | 5 (19%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Szczecin | 2 (7%) | 3 (11%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Widzew Lodz | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Wroclaw | 6 (22%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 27 |
Zaglebie Lubin | 3 (11%) | 5 (18%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 62 | 49 | 49 | 37 | 37 | 35 | 35 | 30 | 24 | 17 | 17 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 490 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées