Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-10-00-11-02-11-20-22-02-23-11-33-23-00-32-33-34-00-44-10-51-45-02-44-25-33-43-50-64-34-46-01-52-55-15-2Totaal
Gornik Zabrze6 (18%)2 (6%)0 (0%)5 (15%)4 (12%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Jagiellonia Bialystok3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)4 (12%)0 (0%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Kielce8 (24%)4 (12%)6 (18%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
KS Krakau6 (19%)5 (16%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Lech Poznan3 (9%)5 (16%)1 (3%)2 (6%)3 (9%)3 (9%)0 (0%)5 (16%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Legia Warschau7 (22%)3 (9%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Lodzki KS3 (9%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)4 (13%)5 (16%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Piast Gliwice7 (21%)8 (24%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Pogon Szczecin2 (6%)2 (6%)4 (12%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)4 (12%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)33
Puszcza Niepolomice8 (24%)3 (9%)2 (6%)4 (12%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Radomiak Radom5 (15%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)5 (15%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Rakow Czestochowa8 (25%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Ruch Chorzow5 (15%)5 (15%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)4 (12%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Stal Mielec2 (6%)7 (21%)4 (12%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)33
Warta Poznan3 (9%)3 (9%)5 (16%)4 (13%)2 (6%)2 (6%)4 (13%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)32
Widzew Lodz4 (13%)2 (6%)3 (9%)4 (13%)0 (0%)5 (16%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Wroclaw3 (9%)4 (12%)2 (6%)4 (12%)6 (18%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Zaglebie Lubin5 (16%)1 (3%)0 (0%)4 (13%)2 (6%)4 (13%)3 (9%)4 (13%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)32
Totaal886043433939353534222214141414107755554422222221111586
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven