Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-12-11-20-11-00-02-22-00-21-33-00-33-13-22-33-34-04-40-41-65-44-22-44-56-1Totaal
Albirex Niigata3 (25%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Avispa Fukuoka3 (25%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)3 (25%)3 (25%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Cerezo Osaka3 (25%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Consadole Sapporo3 (25%)0 (0%)3 (25%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
FC Tokyo1 (8%)3 (25%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Gamba Osaka2 (17%)2 (17%)1 (8%)2 (17%)3 (25%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Jubilo Iwata1 (8%)0 (0%)1 (8%)3 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Kashima Antlers1 (8%)3 (25%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)12
Kashiwa Reysol5 (45%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)3 (27%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Kawasaki Frontale1 (8%)1 (8%)1 (8%)3 (25%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)12
Kyoto Sanga FC1 (8%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Machida Zelvia1 (8%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)3 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Nagoya0 (0%)3 (25%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Sagan Tosu1 (8%)0 (0%)3 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Sanfrecce Hiroshima5 (42%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Shonan Bellmare1 (8%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Tokyo Verdy2 (17%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)3 (25%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Urawa1 (8%)3 (25%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Vissel Kobe0 (0%)2 (17%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)12
Yokohama F.Marinos1 (9%)2 (18%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Totaal3627272424161613135555442222111111238
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven