Doelschutters
Ploeg | Per speeldag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | Rui Modesto | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ioannis Pittas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bersant Celina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onni Valakari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Hansen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Guidetti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Saletros | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dino Besirovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brommapojkarna | Nikola Vasic | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Alexander Timossi Andersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Jensen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilmer Odefalk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ludvig Fritzson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evans Botchway | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Jakobsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Djurgårdens | Deniz Hummet | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Patric Åslund | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keita Kosugi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Gulliksen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Staahl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besard Sabovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elfsborg | Michael Baidoo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emil Holten | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arber Zeneli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Yegbe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jalal Abdulai | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy Noor Ouma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Qasem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besfort Zeneli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Hedlund | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rami Kaib | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAIS | Alexander Ahl Holmstroem | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Axel Henriksson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Lundgren | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filip Beckman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chovanie Amatkarijo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Noren | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | Ramon-Pascal Lundqvist | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laurs Skjellerup | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolbeinn Thordarson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Norlin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Svensson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linus Carlstrand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbnor Mucolli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paulos Abraham | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haecken | Ali Youssef | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Simon Gustafson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amor Layouni | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Srdjan Hrstic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Leach Holm | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeidane Inoussa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Rygaard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amane Romeo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Agbonifo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Lindberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Halmstads BK | Birnir Snaer Ingason | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Yannick Agnero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarby | Bazoumana Touré | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jusef Erabi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Oscar Johansson | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaquille Pinas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tesfaldet Tekie | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nahir Besara | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deniz Guel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Vaernamo | Ajdin Zeljkovic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Simon Thern | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Victor Larsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Le Roux | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Steinwender | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmar FF | Dino Islamovic | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Simon Skrabb | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars Saetra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Abdussalam Magashy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vince Osuji | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Melker Hallberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Ring | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | Anders Christiansen | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Isaac Kiese Thelin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Bolin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erik Botheim | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Berg Johnsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soeren Rieks | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Pena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mjaellby | Herman Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Pettersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Bergstroem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Stavitski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imam Jagne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Gustafson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Roejkjaer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elliot Stroud | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arvid Brorsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norrköping | Christoffer Nyman | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Vito Hammershoej-Mistrati | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isak Sigurgeirsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Moberg Karlsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Bjoerk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Jansson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius | Joakim Persson | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Leo Walta | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Noel Milleskog | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Melker Heier | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yousef Salech | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adam Wikman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Lindberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vaesteraas SK | Abdelrahman Boudah | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Viktor Granath | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isak Joensson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Granath | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Johansson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Offia | 1 | 1 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven