Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-22-11-00-10-22-00-03-11-32-20-33-03-34-00-42-33-24-11-40-53-44-35-05-11-52-42-54-25-21-66-12-63-55-36-2Total
AIK1 (4%)2 (7%)5 (18%)6 (21%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)28
Brommapojkarna5 (18%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Djurgårdens4 (14%)1 (4%)4 (14%)3 (11%)1 (4%)3 (11%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Elfsborg1 (4%)5 (18%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)28
GAIS2 (7%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Göteborg6 (21%)3 (11%)0 (0%)4 (14%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Haecken1 (4%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)28
Halmstads1 (4%)1 (4%)1 (4%)4 (14%)5 (18%)3 (11%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Hammarby1 (4%)3 (11%)3 (11%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)6 (21%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
IFK Vaernamo5 (18%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)2 (7%)3 (11%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Kalmar3 (11%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)4 (14%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Malmö2 (7%)1 (4%)3 (11%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Mjaellby6 (21%)2 (7%)5 (18%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Norrköping4 (14%)5 (18%)3 (11%)3 (11%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Sirius2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Vaesteraas SK4 (14%)8 (29%)3 (11%)1 (4%)4 (14%)4 (14%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Total48434335352828201919181717108855553333332222111111448
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées