Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-00-22-01-22-10-02-20-33-01-33-11-42-34-13-24-00-45-11-52-40-55-04-44-23-30-64-35-23-42-56-0Total
AIK3 (13%)2 (8%)5 (21%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)4 (17%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Degerfors4 (17%)1 (4%)0 (0%)6 (25%)0 (0%)3 (13%)2 (8%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Djurgårdens1 (4%)3 (13%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (13%)3 (13%)2 (8%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)3 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Elfsborg5 (22%)2 (9%)0 (0%)2 (9%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (9%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)23
Göteborg3 (13%)4 (17%)1 (4%)0 (0%)6 (26%)1 (4%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)23
Haecken6 (25%)0 (0%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)4 (17%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Hammarby1 (4%)2 (8%)2 (8%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)3 (13%)2 (8%)0 (0%)6 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Helsingborg2 (8%)4 (17%)2 (8%)2 (8%)0 (0%)6 (25%)1 (4%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
IFK Vaernamo3 (13%)1 (4%)2 (9%)1 (4%)1 (4%)2 (9%)1 (4%)3 (13%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)1 (4%)1 (4%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)23
Kalmar4 (17%)3 (13%)7 (29%)0 (0%)3 (13%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Malmö2 (8%)1 (4%)2 (8%)1 (4%)3 (13%)3 (13%)3 (13%)3 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Mjaellby7 (30%)1 (4%)4 (17%)3 (13%)1 (4%)1 (4%)2 (9%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)23
Norrköping5 (21%)3 (13%)1 (4%)3 (13%)2 (8%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Sirius2 (8%)3 (13%)2 (8%)1 (4%)3 (13%)1 (4%)2 (8%)2 (8%)1 (4%)3 (13%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)24
Sundsvall2 (8%)1 (4%)1 (4%)4 (17%)1 (4%)2 (8%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)5 (21%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)24
Varberg4 (17%)3 (13%)1 (4%)1 (4%)2 (8%)0 (0%)1 (4%)2 (8%)1 (4%)3 (13%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)24
Total5434342727262622201414111166665544222222111111380
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées