Buteurs - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copenhague | Kevin Diks | 1 | 1 | |||||
Pantelis Hatzidiakos | 1 | 1 | ||||||
Chelsea | Christopher Nkunku | 1 | 1 | 2 | ||||
Joao Felix | 1 | 1 | 2 | |||||
Mykhaylo Mudryk | 1 | 1 | ||||||
Kiernan Dewsbury-Hall | 1 | 1 | ||||||
Pedro Neto | 1 | 1 | ||||||
Renato Veiga | 1 | 1 | ||||||
Heidenheim | Patrick Mainka | 1 | 1 | |||||
Adrian Beck | 1 | 1 | ||||||
Fiorentina | Jonathan Ikone | 1 | 1 | |||||
Robin Gosens | 1 | 1 | ||||||
Moise Kean | 1 | 1 | ||||||
Yacine Adli | 1 | 1 | ||||||
Djurgårdens | August Priske | 1 | 1 | |||||
Tokmac Chol Nguen | 1 | 1 | ||||||
Daniel Stensson | 1 | 1 | ||||||
Molde | Mats Moeller Daehli | 1 | 1 | |||||
Frederik Ihler | 1 | 1 | ||||||
Ola Brynhildsen | 1 | 1 | ||||||
Betis Séville | Abdessamad Ezzalzouli | 1 | 1 | |||||
Guimarães | Manu Silva | 1 | 1 | |||||
Gustavo Silva | 1 | 1 | ||||||
Tiago Silva | 1 | 1 | ||||||
Samu | 1 | 1 | ||||||
Istanbul Basaksehir | Dimitrios Pelkas | 1 | 1 | |||||
Krzysztof Piatek | 1 | 1 | ||||||
CS Bruges | Kazeem Olaigbe | 1 | 1 | |||||
Kevin Denkey | 1 | 1 | ||||||
Alan Minda | 1 | 1 | ||||||
La Gantoise | Noah Fadiga | 1 | 1 | |||||
Omri Gandelman | 1 | 1 | ||||||
Tsuyoshi Watanabe | 1 | 1 | ||||||
Archie Brown | 1 | 1 | ||||||
Heart of Midlothian | Blair Spittal | 1 | 1 | |||||
Alan Forrest | 1 | 1 | ||||||
Yan Dhanda | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
NK Celje | Armandas Kucys | 1 | 1 | |||||
Svit Seslar | 1 | 1 | ||||||
Ivan Brnic | 1 | 1 | ||||||
Tamar Svetlin | 1 | 1 | ||||||
Aljosa Matko | 1 | 1 | ||||||
Olimpija Ljubljana | Alex Blanco | 1 | 1 | 2 | ||||
HJK | Liam Moeller | 1 | 1 | |||||
Panathinaïkos | Facundo Pellistri | 1 | 1 | |||||
Anastasios Bakasetas | 1 | 1 | ||||||
LASK Linz | Florian Flecker | 1 | 1 | |||||
Rapid Vienne | Louis Schaub | 1 | 1 | 2 | ||||
Dion Drena Beljo | 1 | 1 | ||||||
Lugano | Antonios Papadopoulos | 1 | 1 | |||||
Renato Steffen | 1 | 1 | ||||||
Saint-Gall | Felix Mambimbi | 1 | 1 | 2 | ||||
Lukas Goertler | 1 | 1 | ||||||
Kevin Csoboth | 1 | 1 | ||||||
Shamrock Rovers | Johnny Kenny | 1 | 1 | |||||
Graham Burke | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Joshua Honohan | 1 | 1 | ||||||
Dylan Watts | 1 | 1 | ||||||
Jagiellonia Bialystok | Afimico Pululu | 1 | 1 | 2 | ||||
Darko Churlinov | 1 | 1 | ||||||
Legia Varsovie | Bartosz Kapustka | 1 | 1 | |||||
Luquinhas | 1 | 1 | ||||||
Dinamo Minsk | Steven Alfred | 1 | 1 | |||||
TNS | Declan McManus | 1 | 1 | |||||
Rory Holden | 1 | 1 | ||||||
Apoel Nicosie | Konstantinos Laifis | 1 | 1 | |||||
Omonoia Nicosie | Saidou Alioum | 1 | 1 | |||||
Andronikos Kakoullis | 1 | 1 | ||||||
Pafos FC | Moustapha Name | 1 | 1 | |||||
Joao Correia | 1 | 1 | ||||||
Vikingur Reykjavik | Gunnar Vatnhamar | 1 | 1 | |||||
Danijel Djuric | 1 | 1 | ||||||
Ari Sigurpalsson | 1 | 1 | ||||||
Borac Banja Luka | Stefan Savic | 1 | 1 | |||||
Artsakh | Virgile Pinson | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées