Général
Angleterre - Premier League | ||
---|---|---|
1. | Ederson Moraes (Bré - Manchester City) | 3 (540') |
2. | Bernd Leno (All - Fulham) | 3 (540') |
3. | Robert Sanchez (Esp - Chelsea) | 3 (720') |
4. | David Raya (Esp - Arsenal) | 2 (270') |
5. | Emiliano Martinez (Arg - Aston Villa) | 2 (450') |
6. | Guglielmo Vicario (Ita - Tottenham) | 2 (540') |
7. | Andre Onana (Cam - Manchester United) | 2 (540') |
8. | Sam Johnstone (Ang - Crystal Palace) | 2 (540') |
9. | Nick Pope (Ang - Newcastle) | 2 (540') |
10. | Hugo Lloris (Fra - Tottenham) | 1 (180') |
11. | Aaron Ramsdale (Ang - Arsenal) | 1 (360') |
12. | Matt Turner (É-U - Nottingham Forest) | 1 (540') |
13. | Mark Flekken (P-B - Brentford) | 1 (540') |
14. | Jose Sa (Por - Wolverhampton) | 1 (540') |
15. | Alisson Becker (Bré - Liverpool) | 1 (540') |
16. | Neto (Bré - Bournemouth) | 1 (630') |
17. | Caoimhin Kelleher (Irl - Liverpool) | 0 (90') |
18. | Marek Rodak (Svq - Fulham) | 0 (90') |
19. | Thomas Strakosha (Alb - Brentford) | 0 (90') |
20. | Will Norris (Ang - Burnley) | 0 (90') |
21. | Tom Heaton (Ang - Manchester United) | 0 (90') |
22. | Robin Olsen (Suè - Aston Villa) | 0 (180') |
23. | Bart Verbruggen (P-B - Brighton) | 0 (270') |
24. | Jason Steele (Ang - Brighton) | 0 (360') |
25. | James Trafford (Ang - Burnley) | 0 (450') |
26. | Jordan Pickford (Ang - Everton) | 0 (540') |
27. | Alphonse Areola (Fra - West Ham) | 0 (540') |
28. | Thomas Kaminski (Bel - Luton) | 0 (540') |
29. | Wesley Foderingham (Ang - Sheffield United) | 0 (540') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).