Scores par équipe
Scores | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-4 | 4-0 | 3-3 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-4 | 4-2 | 0-5 | 5-0 | 3-4 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 3-5 | 2-5 | 6-1 | 4-3 | 0-6 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-0 | 7-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 4 (15%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 26 |
Brann Bergen | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Fredrikstad | 2 (8%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Hamarkameratene | 5 (19%) | 4 (15%) | 5 (19%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 26 |
Haugesund | 1 (4%) | 4 (15%) | 5 (19%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
KFUM | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Kristiansund | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Lillestroem | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Molde | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Odds Ballklubb | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Rosenborg | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Sandefjord | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 6 (23%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Sarpsborg | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Strømsgodset | 3 (12%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Tromsø | 0 (0%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Viking | 3 (12%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
Total | 42 | 40 | 40 | 32 | 32 | 30 | 28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 416 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées