Suède - Allsvenskan
Calendrier |
03/10/2022 |
IFK Vaernamo | - | Mjaellby13h00 |
Göteborg | - | Elfsborg13h10 |
08/10/2022 |
Degerfors | - | Sirius09h00 |
09/10/2022 |
Elfsborg | - | Kalmar09h00 |
Malmö | - | IFK Vaernamo09h00 |
Sundsvall | - | Göteborg09h00 |
AIK | - | Helsingborg11h30 |
Djurgårdens | - | Haecken11h30 |
10/10/2022 |
Norrköping | - | Mjaellby13h00 |
Hammarby | - | Varberg13h10 |
14/10/2022 |
Elfsborg | - | Degerfors13h00 |
15/10/2022 |
Haecken | - | Sundsvall09h00 |
Helsingborg | - | Varberg09h00 |
IFK Vaernamo | - | Kalmar11h30 |
Sirius | - | Norrköping11h30 |
16/10/2022 |
Djurgårdens | - | AIK09h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Djurgårdens | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 19 | 48 |
---|
|
2. Haecken | 24 | 13 | 2 | 9 | 53 | 31 | 48 |
---|
|
3. Hammarby | 24 | 12 | 5 | 7 | 44 | 21 | 43 |
---|
|
4. Malmö | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 23 | 41 |
---|
|
5. Kalmar | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 20 | 41 |
---|
|
6. AIK | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 30 | 41 |
---|
|
7. Göteborg | 23 | 11 | 9 | 3 | 31 | 24 | 36 |
---|
|
8. Elfsborg | 23 | 8 | 6 | 9 | 42 | 30 | 33 |
---|
|
9. Mjaellby | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 22 | 33 |
---|
|
10. Norrköping | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 33 | 28 |
---|
|
11. IFK Vaernamo | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 37 | 28 |
---|
|
12. Sirius | 24 | 7 | 12 | 5 | 23 | 36 | 26 |
---|
|
13. Varberg | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 37 | 25 |
---|
|
14. Degerfors | 24 | 5 | 13 | 6 | 24 | 44 | 21 |
---|
|
15. Helsingborg | 24 | 4 | 15 | 5 | 20 | 38 | 17 |
---|
|
16. Sundsvall | 24 | 3 | 19 | 2 | 21 | 61 | 11 |
---|
|
Résultats récents |
10/11/2024 |
| - | Hammarby1‑0 |
IFK Vaernamo | - | Elfsborg0‑0 |
Mjaellby | - | Göteborg1‑0 |
Kalmar | - | Haecken1‑0 |
| - | Sirius2‑1 |
Malmö | - | 2‑1 |
Djurgårdens | - | Norrköping3‑1 |
AIK | - | 5‑1 |
02/11/2024 |
Elfsborg | - | 1‑0 |
| - | IFK Vaernamo0‑1 |