Zweden - Allsvenskan
Kalender |
03/10/2022 |
IFK Vaernamo | - | Mjaellby13:00 |
Göteborg | - | Elfsborg13:10 |
08/10/2022 |
Degerfors | - | Sirius09:00 |
09/10/2022 |
Elfsborg | - | Kalmar FF09:00 |
Malmö | - | IFK Vaernamo09:00 |
GIF Sundsvall | - | Göteborg09:00 |
AIK | - | Helsingborg11:30 |
Djurgårdens | - | Haecken11:30 |
10/10/2022 |
Norrköping | - | Mjaellby13:00 |
Hammarby | - | Varbergs BoIS FC13:10 |
14/10/2022 |
Elfsborg | - | Degerfors13:00 |
15/10/2022 |
Haecken | - | GIF Sundsvall09:00 |
Helsingborg | - | Varbergs BoIS FC09:00 |
IFK Vaernamo | - | Kalmar FF11:30 |
Sirius | - | Norrköping11:30 |
16/10/2022 |
Djurgårdens | - | AIK09:00 |
Stand | M | W | V | G | DV | DT | | P |
---|
1. Djurgårdens | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 19 | 48 |
---|
|
2. Haecken | 24 | 13 | 2 | 9 | 53 | 31 | 48 |
---|
|
3. Hammarby | 24 | 12 | 5 | 7 | 44 | 21 | 43 |
---|
|
4. Malmö | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 23 | 41 |
---|
|
5. Kalmar FF | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 20 | 41 |
---|
|
6. AIK | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 30 | 41 |
---|
|
7. Göteborg | 23 | 11 | 9 | 3 | 31 | 24 | 36 |
---|
|
8. Elfsborg | 23 | 8 | 6 | 9 | 42 | 30 | 33 |
---|
|
9. Mjaellby | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 22 | 33 |
---|
|
10. Norrköping | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 33 | 28 |
---|
|
11. IFK Vaernamo | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 37 | 28 |
---|
|
12. Sirius | 24 | 7 | 12 | 5 | 23 | 36 | 26 |
---|
|
13. Varbergs BoIS FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 21 | 37 | 25 |
---|
|
14. Degerfors | 24 | 5 | 13 | 6 | 24 | 44 | 21 |
---|
|
15. Helsingborg | 24 | 4 | 15 | 5 | 20 | 38 | 17 |
---|
|
16. GIF Sundsvall | 24 | 3 | 19 | 2 | 21 | 61 | 11 |
---|
|
Recente uitslagen |
26/10/2024 |
| - | Kalmar FF1‑2 |
IFK Vaernamo | - | Norrköping1‑2 |
Mjaellby | - | 1‑1 |
Sirius | - | Hammarby0‑3 |
Haecken | - | 0‑1 |
Malmö | - | Göteborg2‑1 |
Djurgårdens | - | 2‑1 |
AIK | - | Elfsborg2‑1 |
19/10/2024 |
Kalmar FF | - | Mjaellby0‑3 |
| - | Sirius3‑1 |